BRD96, udźwig 8 tony, skok 155 mm, dwustronnego działania, cylindry hydrauliczne o wysokiej wydajności, produkcyjne
Seria BRD firmy RIVERLAKE reprezentuje nową generację produkowanych siłowników hydraulicznych, zaprojektowanych z myślą o najwyższej trwałości, elastyczności operacyjnej i długoterminowej niezawodności. Zaprojektowane z innowacyjną konstrukcją montażową i zaawansowaną obróbką powierzchni, te siłowniki dwustronnego działania doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach przemysłowych, gdzie korozja, zużycie i obciążenia boczne stanowią kluczowe problemy.
OPIS
Seria: BRD | Linia produktów: Narzędzia przemysłowe
-
Unikalna konstrukcja montażowa – Ułatwia montaż narzędzi i osprzętu, skraca czas konfiguracji i zwiększa wydajność produkcji.
-
Zaawansowana dwuwarstwowa obróbka karoserii cylindrycznej -
-
Azotowanie gazowe + obróbka powierzchni po utlenianiu
-
Zewnętrzna powłoka malarska do wypiekania
-
Zapewnia wyjątkową odporność na korozję i zużycie oraz doskonałą wydajność w warunkach obciążenia bocznego.
-
-
Konstrukcja dwustronnego działania – Zapewnia ruch napędowy w obu kierunkach, dostosowując się do szerokiego zakresu wymagań aplikacji.
-
Uszczelka wycieraczki przeciwpyłowej (standardowa) – Skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń, znacznie wydłużając żywotność siłownika hydraulicznego.
-
Tłok chromowany na twardo – Zmniejsza ryzyko zużycia i korozji, zapewniając płynną pracę i długoterminową niezawodność.
-
Pierścień prowadzący ze stali stopowej hartowanej – Zapobiega nadmiernym skokom i wytrzymuje obciążenia boczne, minimalizując zużycie krytycznych podzespołów.
-
Łożysko kompozytowe o wysokiej wytrzymałości – Skutecznie pochłania obciążenia boczne, chroniąc wewnętrzną ścianę cylindra przed uszkodzeniem.
-
System uszczelniający klasy przemysłowej – Eliminuje ryzyko wycieku, gwarantując czystą i niezawodną pracę nawet w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
SPECYFIKACJA
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 700 |
| Klasa pojemności (tonaż) | 8 |
| Maksymalna nośność cylindra (tonaż) | 8 |
| Maksymalna siła uciągu cylindra (tonaż) | 4.4 |
| Skok (mm) | 155 |
| Wysokość po złożeniu (mm) | 350 |
| Wysokość po rozłożeniu (mm) | 505 |
| Typ zwrotu | Dwustronnego działania, sprężyna powrotna |
| Powierzchnia efektywna cylindra pchającego (mm2) | 11.4 |
| Powierzchnia efektywna cylindra ciągnącego (mm)2) | 6.3 |
| Pojemność oleju dociskowego (cm3) | 177 |
| Pojemność oleju do ciągnięcia (cm3) | 98 |
| Obróbka powierzchniowa | Azotowanie gazowe korpusu cylindra i malowanie metodą wypiekową, chromowanie twarde tłoka |
| Łącznik | CEJN 3/8NPT-18 |
| Waga (kg) | 5.6 |
Wymiary
| Wysokość po złożeniu A | 350 |
| Wydłużona wysokość B | 505 |
| Długość ciała C | 198 |
| Średnica zewnętrzna D | 63.5 |
| Średnica otworu cylindra E | 38.1 |
| Średnica tłoka F | 25.4 |
| Góra do portu powrotnego H | 57 |
| Od dołu do portu przedniego I | 57 |
| Występ tłoka K | 25 |
| Wymiar montażowy ucha widełkowego L | 422 |
| Wymiar montażowy ucha widełkowego L1 | 577 |
| Wiązka oczkowa montażowa wymiar M | 38 |
| Długość szyi N | 38 |
| Długość gwintu tłoka P | 22 |
| Tłok z gwintem zewnętrznym Q | M22X1.5 |
| Gwint kołnierza W | M56X2 |
| Długość gwintu kołnierza X | 14 |
| Wewnętrzny gwint bazowy Z | M42X1.5 |
| Długość gwintu wewnętrznego podstawy Z1 | 14 |

Porównanie serii
| Numer modelu | Wydajność / tonę | Maksymalna siła nacisku cylindra/tonę | Maksymalna siła uciągu cylindra/tonę | Skok / mm | Powierzchnia efektywna cylindra pchającego/cm2 | Powierzchnia efektywna cylindra ciągnącego/cm2 | Pojemność pchania oleju/cm3 | Pojemność oleju ciągnącego/cm3 | Wysokość po złożeniu/mm(A) | Wysokość po rozszerzeniu/cale (B) | Długość ciała/mm(C) | Średnica zewnętrzna cylindra/mm(D) | Średnica otworu cylindra / mm (E) | Średnica tłoka/mm(F) | Góra, aby schować port / mm (H) | Od dołu do portu przesuwu/mm(I) | Występ wtyczki/mm(K) | Wymiary mocowania widełek/mm (dł.) | Wymiary mocowania widełek/mm (dł. 1) | Wymiary mocowania widełek/mm(M) | Długość szyi/mm(N) | Długość gwintu tłoka/mm (P) | Gwint zewnętrzny wtyczki/mm(Q) | Gwint kołnierza (W) | Długość gwintu kołnierza/mm(X) | Gwint wewnętrzny podstawy (Z) | wewn. Długość gwintu podstawowego (Z1) | Waga (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD41 | 4 | 3.5 | 1.6 | 28 | 5.1 | 2.2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 162 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 258 | 286 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2 |
| BRD43 | 4 | 3.5 | 1.6 | 79 | 5.1 | 2.2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 213 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 308 | 387 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2.6 |
| BRD46 | 4 | 3.5 | 1.6 | 155 | 5.1 | 2.2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 289 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 385 | 540 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 3.6 |
| BRD91 | 8 | 8 | 4.4 | 28 | 11.4 | 6.3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 198 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 295 | 323 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 3 |
| BRD93 | 8 | 8 | 4.4 | 79 | 11.4 | 6.3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 249 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 346 | 425 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 4.2 |
| BRD96 | 8 | 8 | 4.4 | 155 | 11.4 | 6.3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 325 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 422 | 577 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 5.6 |
| BRD910 | 8 | 8 | 4.4 | 257 | 11.4 | 6.3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 427 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 524 | 781 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 7.3 |
| BRD166 | 15 | 14.2 | 7.7 | 159 | 20.3 | 10.6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 359 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 492 | 651 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 10.2 |
| BRD1610 | 15 | 14.2 | 7.7 | 260 | 20.3 | 10.6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 461 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 593 | 853 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 14.5 |
| BRD256 | 23 | 22.2 | 9.8 | 159 | 31.7 | 13.7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 397 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 524 | 683 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 16 |
| BRD2510 | 23 | 22.2 | 9.8 | 260 | 31.7 | 13.7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 499 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 626 | 886 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 20.3 |
Pobrania
| - | Nazwa pliku | Typ Pliku |
|---|---|---|
| Precyzyjny cylinder produkcyjny BRD | Angielski | |
| BRD精密生产用液压油缸 | 中文 | |