S80、A/F 80mm、バックアップレンチ
ボルト締め作業中に確実な逆トルクを提供するように設計されたRIVERLAKE Sシリーズバックアップレンチは、卓越した強度、耐久性、および適応性を備えています。過酷な産業環境や高トルク用途にも耐えられるよう、高品位合金鋼から精密に機械加工されています。
リクエストに応じて価格
特長
詳細説明
ボルト締め作業中に確実な逆トルクを提供するように設計されたRIVERLAKE Sシリーズバックアップレンチは、卓越した強度、耐久性、および適応性を備えています。過酷な産業環境や高トルク用途にも耐えられるよう、高品位合金鋼から精密に機械加工されています。
技術仕様
技術仕様
| トルクレンチ型番 | S80 |
| A/Fサイズ(メートル法、mm) | 80 |
| A/Fサイズ(インチ) | 3-1 / 8」 |
| 最大トルク(Nm) | 9491 |
| 最大トルク(フィートポンド) | 7000 |
シリーズ比較
シリーズ比較
| モデル | A/Fサイズ(mm) | A/Fサイズ(インチ) | 最大トルク(Nm) | 最大トルク(フィートポンド) | A / mm | B / mm | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | G / mm | うーん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30 | 30 | 1-3 / 16」 | 3254 | 2400 | 50 | 30.2 | 85 | 30 | 18 | 9 | 15 | M12 |
| S36 | 36 | 1-7 / 16」 | 3390 | 2500 | 58 | 36.2 | 90 | 30 | 18 | 9 | 15 | M12 |
| S41 | 41 | 1-5 / 8」 | 4745 | 3500 | 64 | 41.2 | 99 | 30 | 19 | 9.5 | 15 | M12 |
| S46 | 46 | 1-13 / 16」 | 4745 | 3500 | 74 | 46.2 | 107 | 30 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S50 | 50 | 2 " | 5559 | 4100 | 80 | 50.2 | 115 | 30 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S55 | 55 | 2-3 / 16」 | 5694 | 4200 | 85 | 55.2 | 122.5 | 30 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S57 | 57 | 2-1 / 4」 | 5830 | 4300 | 92 | 60.2 | 131 | 34 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S60 | 60 | 2-3 / 8」 | 5830 | 4300 | 100 | 65.2 | 145 | 34 | 29 | 14.5 | 16 | M16 |
| S65 | 65 | 2-9 / 16」 | 6169 | 4500 | 106 | 70.3 | 158 | 40 | 29 | 14.5 | 16 | M16 |
| S70 | 70 | 2-3 / 4」 | 7592 | 5600 | 115 | 75.3 | 167.5 | 40 | 29 | 14.5 | 16 | M16 |
| S75 | 75 | 2-15 / 16」 | 8542 | 6300 | 125 | 80.4 | 182.5 | 44 | 34 | 17 | 20 | M18 |
| S80 | 80 | 3-1 / 8」 | 9491 | 7000 | 130 | 85.4 | 195 | 44 | 34 | 17 | 20 | M18 |
| S85 | 85 | 3-3 / 8」 | 9762 | 7200 | 135 | 90.4 | 202.5 | 50 | 39 | 19.5 | 22 | M24 |
| S90 | 90 | 3-9 / 16」 | 9897 | 7300 | 140 | 95.4 | 210 | 50 | 39 | 19.5 | 22 | M24 |
| S95 | 95 | 3-3 / 4」 | 12202 | 9000 | 145 | 95.4 | 220 | 50 | 39 | 19.5 | 22 | M24 |
| S100 | 100 | 3-15 / 16」 | 32539 | 24000 | 152 | 100.4 | 230 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S105 | 105 | 4-1 / 8」 | 32539 | 24000 | 160 | 105.4 | 245 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S110 | 110 | 4-5 / 16」 | 32539 | 24000 | 168 | 110.4 | 255 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S115 | 115 | 4-1 / 2」 | 33895 | 25000 | 175 | 115.5 | 270 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S120 | 120 | 4-3 / 4」 | 36607 | 27000 | 180 | 120.5 | 280 | 60 | 49 | 24.5 | 28 | M30 |
| S130 | 130 | 5-1 / 8」 | 36607 | 27000 | 192 | 130.5 | 300 | 60 | 49 | 24.5 | 28 | M30 |
| S135 | 135 | 5-5 / 16」 | 36607 | 27000 | 198 | 135.5 | 315 | 60 | 49 | 24.5 | 28 | M30 |
| S145 | 145 | 5-11 / 16」 | 37962 | 28000 | 210 | 145.5 | 335 | 60 | 54 | 27 | 28 | M30 |
