HCRL2508, 250 tonna teherbírás, 200 mm löket, kettős működésű hidraulikus rögzítőanyás hengerek
A RIVERLAKE HCRL sorozat a nagy teherbírású hidraulikus hengerek tervezésének csúcsát képviseli. Kettős működésű rögzítőanyás hengerként tervezték, ez a fejlett sorozat ötvözi a hidraulikus hatékonyságot a mechanikai terhelésbiztonsággal, kivételes teljesítményt nyújtva a nagy igénybevételt jelentő emelési, tolási és tehertartási alkalmazásokhoz. Az excentrikus terhelések, a szélsőséges ciklusok és a zord környezeti feltételek elviselésére tervezett HCRL sorozat biztosítja a kritikus műveletekhez szükséges tartósságot és biztonságot.
Leírás
Sorozat: HCRL | Termékvonal: Ipari szerszámok
Hatékony működés mechanikus terhelésvédelemmel:
-
Hidraulikusan vezérelt gyors behúzás: Hidraulikusan vezérelt gyors visszahúzással rendelkezik a hatékony működés érdekében, jelentősen csökkentve a ciklusidőket és javítva a termelékenységet.
-
Rögzítőanya a fokozott biztonság érdekében: Az integrált rögzítőanya mechanikus tehertartást biztosít, biztonságos munkakörnyezetet biztosítva azáltal, hogy hidraulikus nyomásveszteség esetén is megőrzi a teher pozícióját.
Kiváló terheléskezelési és beállítási képességek:
-
Excentrikus teherbírás: Akár a maximális névleges kapacitás 10%-áig képes elviselni az excentrikus terheléseket, megbízható teljesítményt nyújtva valós terhelési körülmények között, ahol a tökéletes illesztés nem mindig garantálható.
-
Integrált dönthető nyereg: A beépített dönthető nyereg maximum 5°-os eltolódási szöget enged meg, kompenzálva a henger és a munkadarab közötti szögeltéréseket, biztosítva a megfelelő terheléselosztást és megakadályozva az oldalirányú terhelés okozta károkat.
Extrém tartósságra tervezve:
-
Speciális felületkezelés: Az edzett gáznitridálásos felületkezelés kivételes ellenállást biztosít az excentrikus terhelésekkel, a ciklikus kopással és a korrózióval szemben – minden időjárási körülmény között belső és külső védelmet nyújt, amely meghosszabbítja az élettartamot igényes környezetben.
-
Teljes löketű dugattyú támogatás: A dugattyút cserélhető csapágyak veszik körül, teljes löketű belső és külső támasztást biztosítva, ami minimalizálja a kopást és a teljes mozgástartományban megőrzi az illeszkedést.
-
Túllépés elleni védelem: A rögzítőgyűrű (ütközőgyűrű) megakadályozza a dugattyú túlfutását és kifújását, így védi mind a hengert, mind a kezelőt a lökethatárok túllépése okozta károktól.
Sokoldalú telepítés és egyszerű kezelés:
-
Standard szerelési jellemzők: A tanúsított emelőfülek, az alapfelszerelő furatok és a gallér menete alapfelszereltségként jár, ami rugalmas telepítési lehetőségeket és biztonságos kezelést biztosít szállítás és beállítás közben.
-
Alacsony súrlódású rögzítőanya: Az alacsony súrlódású rögzítőanya könnyen kezelhető, jelentősen csökkentve a mechanikus terhelés be- és kikapcsolásához szükséges időt és erőfeszítést a hagyományos kialakításokhoz képest.
Egyéni képességek:
-
Kiterjesztett kapacitás és löket: A HCRL sorozatú munkahengerek igény esetén akár 1000 tonnás teherbírással és 600 mm-es lökethosszal is kaphatók. További részletekért és egyedi konfigurációkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a RIVERLAKE-kel.
Tervezés
- Gömb alakú nyereggel felszerelve, hatékonyan növeli a hidraulikus henger túlterhelésgátló képességét
- Ütközőgyűrű a túlterhelés elnyelésére és a dugattyú túlfutásának megakadályozására
- Porvédő tömítés, amely megakadályozza, hogy külső szennyeződések juthassanak be a henger belsejébe, és szennyeződést vagy károsodást okozzanak.
- Nagynyomású tömítés a hidraulikus rendszerben a belső szivárgás nulla elérése érdekében, csökkentve a kopást és meghosszabbítva az élettartamot.
- G80 nagy szilárdságú emelőgyűrűk
- Svéd CEJN csatlakozó és porvédő sapka a folyamatos biztonság érdekében.
- A visszatérő nyomásvédő biztonsági szelep megakadályozza a hidraulikus henger túlnyomás és túlterhelés miatti károsodását, biztosítva a berendezés biztonságos működését.

SPECIFIKÁCIÓK
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 700 |
| Kapacitási osztály (űrtartalom) | 250 |
| Löket (mm) | 200 |
| Összeomlott magasság / mm | 491 |
| Hosszabbított magasság / mm | 698 |
| Vissza típusa | Kettős működésű, hidraulikus visszatérő |
| Henger effektív (cm2) | 351.9 |
| Olajnyomási kapacitás (cm3) | 7037 |
| Húzóolaj-kapacitás (cm3) | 707 |
| Felületkezelés | NAC felületkezelés, gáznitridálás és utóoxidációs felületkezelés |
| Kapcsolókészülék | CEJN 3/8NPT-18 |
| Súly (kg) | 224 |
Méretek
| Összecsukott magasság/mm(A) | 491 |
| Kiterjesztett magasság/mm(B) | 698 |
| Henger külső átmérője/mm (D) | 290 |
| Henger belső átmérője/mm (E) | 220 |
| Dugattyú átmérő (menetes) / mm (F) | Tr190X6 |
| Alaptól előremenő portig/mm(H1) | 71 |
| Alap behúzási port/mm(H2) | 49 |
| Nyereg átmérő/mm(J) | 160 |
| Nyereg Protri. Plgr./mm(K) | 15 |
| Biztosítóanya magassága/mm(S) | 55 |

Sorozatok összehasonlítása
| Típusszám | Kapacitás / tonna | Löket / mm | Henger effektív terület/cm2 | Nyomóolaj kapacitás/cm3 | Húzóolaj kapacitás/cm3 | Összecsukott magasság/mm(A) | Kiterjesztett magasság/mm(B) | Henger külső átmérője/mm (D) | Henger belső átmérője/mm (E) | Dugattyú átmérő (menetes) / mm (F) | Alaptól előremenő portig/mm(H1) | Alap behúzási port/mm(H2) | Nyereg átmérő/mm(J) | Nyereg Protri. Plgr./mm(K) | Biztosítóanya magassága/mm(S) | Gallér menetmérete/mm (szélesség) | Nyakörv menethossza/mm(X) | Alap rögzítőfurat Csavar Ciklus/mm (U) | Alaprögzítő furat menetmérete (V) | Alapfelszerelési furat Min. menetmélység/mm (Z) | Súly / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRL506 | 50 | 150 | 68.4 | 1025 | 86 | 310 | 460 | 130 | 100 | Tr90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 30 |
| HCRL508 | 200 | 68.4 | 1367 | 115 | 377 | 577 | 130 | 100 | Tr90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 36 | |
| HCRL5010 | 250 | 68.4 | 1709 | 143 | 427 | 677 | 130 | 100 | Tr90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 40 | |
| HCRL5012 | 300 | 68.4 | 2051 | 172 | 477 | 777 | 130 | 100 | Tr90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 45 | |
| HCRL1006 | 100 | 150 | 141.4 | 2121 | 236 | 346 | 446 | 185 | 140 | Tr120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 64 |
| HCRL1008 | 200 | 141.4 | 2827 | 314 | 421 | 621 | 185 | 140 | Tr120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 77 | |
| HCRL10010 | 250 | 141.4 | 3534 | 393 | 471 | 721 | 185 | 140 | Tr120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 85 | |
| HCRL10012 | 300 | 141.4 | 4241 | 471 | 521 | 821 | 185 | 140 | Tr120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 94 | |
| HCRL1506 | 150 | 150 | 214.4 | 3216 | 236 | 359 | 534 | 222 | 170 | Tr150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 97 |
| HCRL1508 | 200 | 214.4 | 4288 | 314 | 434 | 609 | 222 | 170 | Tr150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 116 | |
| HCRL15010 | 250 | 214.4 | 5360 | 393 | 484 | 734 | 222 | 170 | Tr150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 129 | |
| HCRL15012 | 300 | 214.4 | 6432 | 471 | 534 | 834 | 222 | 170 | Tr150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 142 | |
| HCRL2006 | 200 | 150 | 285.9 | 4288 | 530 | 399 | 549 | 260 | 200 | Tr170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 145 |
| HCRL2008 | 200 | 285.9 | 5718 | 707 | 469 | 669 | 260 | 200 | Tr170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 168 | |
| HCRL20010 | 250 | 285.9 | 7147 | 884 | 519 | 769 | 260 | 200 | Tr170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 184 | |
| HCRL20012 | 300 | 285.9 | 8577 | 1060 | 569 | 869 | 260 | 200 | Tr170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 200 | |
| HCRL2506 | 250 | 150 | 351.9 | 5278 | 530 | 416 | 561 | 290 | 220 | Tr190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 190 |
| HCRL2508 | 200 | 351.9 | 70737 | 707 | 491 | 698 | 290 | 220 | Tr190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 224 | |
| HCRL25010 | 250 | 351.9 | 8796 | 884 | 541 | 791 | 290 | 220 | Tr190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 244 | |
| HCRL25012 | 300 | 351.9 | 10566 | 1060 | 591 | 891 | 290 | 220 | Tr190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 265 | |
| HCRL3006 | 300 | 150 | 424.1 | 6362 | 530 | 421 | 571 | 315 | 240 | Tr210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 230 |
| HCRL3008 | 200 | 424.1 | 8464 | 707 | 496 | 696 | 315 | 240 | Tr210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 269 | |
| HCRL30010 | 250 | 424.1 | 10603 | 884 | 546 | 796 | 315 | 240 | Tr210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 294 | |
| HCRL30012 | 300 | 424.1 | 12723 | 1060 | 596 | 896 | 315 | 240 | Tr210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 319 |
Letöltések
| - | File Name | Fájl típus |
|---|---|---|
| HCRL kettős működésű rögzítőanyás hengerek | Angol | |
| HCRL双作用螺母锁定油缸 | 中文 | |