RACL1002, χωρητικότητα 100 τόνων, διαδρομή 50 mm, μονής ενέργειας, υδραυλικός κύλινδρος με παξιμάδι ασφάλισης αλουμινίου
Η σειρά RACL της RIVERLAKE είναι ένας υδραυλικός κύλινδρος μονής ενέργειας υψηλής απόδοσης με σχεδιασμό παξιμαδιού ασφαλείας αλουμινίου. Σχεδιασμένη για αξιόπιστη μηχανική συγκράτηση φορτίου και βελτιωμένη ανθεκτικότητα, η σειρά RACL είναι ιδανική για εφαρμογές ανύψωσης, υποστύλωσης και δομικής υποστήριξης όπου η μακροπρόθεσμη σταθερότητα φορτίου και η ασφάλεια λειτουργίας είναι κρίσιμες.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
Χαρακτηριστικά
Περιγραφή
Σειρά: RACL | Σειρά προϊόντων: Βιομηχανικά εργαλεία
• Ασφαλιστικό παξιμάδι αλουμινίου
Επιτρέπει τη μακροπρόθεσμη μηχανική ασφάλιση φορτίου, εξασφαλίζοντας σταθερή στήριξη φορτίου χωρίς συνεχή υδραυλική πίεση.
• Δακτύλιος συγκράτησης από σκληρυμένο χάλυβα
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου και αντέχει σε πλευρικό φορτίο έως και 5%, παρέχοντας πρόσθετη προστασία από δυνάμεις εκτός κέντρου.
• Φινίρισμα επιφάνειας με σκληρή επίστρωση
Όλες οι επιφάνειες έχουν υποστεί επεξεργασία με σκληρή επίστρωση, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή στη φθορά και τις κρούσεις, επεκτείνοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα του κυλίνδρου.
• Σύνθετα Ρουλεμάν
Βελτιώνει την στιβαρότητα του κυλίνδρου και την αντοχή σε πλευρικά φορτία, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία υπό απαιτητικές συνθήκες.
• Στάνταρ λαβή ανύψωσης (πλήρης σειρά)
Κάθε μοντέλο της σειράς RACL διαθέτει λαβή ανύψωσης για εύκολη μεταφορά και χειρισμό επί τόπου.
• Βάση και σέλα από ατσάλι
Κατασκευασμένο για να αντέχει σε δομικές ζημιές που προκαλούνται από βαριά φορτία, αυξάνοντας τη συνολική λειτουργική αξιοπιστία.
• Ενσωματωμένος δακτύλιος διακοπής
Αποτρέπει την υπερβολική κίνηση του εμβόλου και είναι ικανό να αντέξει το ονομαστικό πλήρες φορτίο του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία.
• Ελατήριο επιστροφής υψηλής αντοχής
Επιτρέπει την ταχεία ανάσυρση του κυλίνδρου, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της εργασίας και την ταχύτητα του κύκλου.
• Τυπικός σύνδεσμος & καπάκι σκόνης (πλήρης σειρά)
Όλα τα μοντέλα παρέχονται με ταχυσύνδεσμο CEJN και καπάκι σκόνης ως στάνταρ, έτοιμα για άμεση σύνδεση και ενσωμάτωση στο σύστημα.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar) | 700 |
| Κατηγορία χωρητικότητας (τονάζ) | 100 |
| Πλάτος (mm) | 50 |
| Συμπτυγμένο ύψος / mm | 296 |
| Εκτεταμένο ύψος / mm | 346 |
| Τύπος επιστροφής | Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή |
| Αποτελεσματικός κύλινδρος (cm2) | 143.1 |
| Χωρητικότητα λαδιού (cm)3) | 716 |
| Επιφανειακή επεξεργασία | Σκληρή ανοδίωση |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Βάρος (kg) | 21.9 |
Διαστάσεις
Διαστάσεις
| Συμπτυγμένο ύψος/mm(A) | 296 |
| Εκτεταμένο ύψος/mm(B) | 346 |
| Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου/mm (D) | 180 |
| Εσωτερική διάμετρος κυλίνδρου/mm (E) | 135 |
| Διάμετρος εμβόλου/mm(F) | Τρ 110 x 6 |
| Base To Advance Port/mm(H) | 46 |
| Διάμετρος σέλας/mm(J) | 94 |
| Σέλα Πρότρι. Από Plgr./mm(K) | 3 |

Σύγκριση σειρών
Σύγκριση σειρών
| Αριθμός μοντέλου | Χωρητικότητα/Τόνος (KN) | Εγκεφαλικό επεισόδιο / mm | Ενεργή περιοχή κυλίνδρου/cm2 | Χωρητικότητα λαδιού/cm3 | Συμπτυγμένο ύψος/mm(A) | Εκτεταμένο ύψος/mm(B) | Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου/mm (D) | Εσωτερική διάμετρος κυλίνδρου/mm (E) | Διάμετρος εμβόλου/mm(F) | Base To Advance Port/mm(H) | Διάμετρος σέλας/mm(J) | Σέλα Πρότρι. Από Plgr./mm(K) | Ύψος παξιμαδιού κλειδώματος/mm(S) | Τρύπες στερέωσης βάσης Κύκλος μπουλονιών/mm(U) | Τρύπες στερέωσης βάσης Σπείρωμα (V) | Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος/mm(Z) | Βάρος / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Τρ 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Τρ 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Τρ 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Τρ 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Τρ 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Τρ 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Τρ 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Τρ 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Τρ 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Τρ 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Τρ 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Τρ 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Τρ 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Τρ 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Τρ 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Τρ 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Τρ 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Τρ 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Τρ 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Τρ 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Τρ 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Τρ 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Τρ 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Τρ 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Τρ 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Λήψεις
Λήψεις
| - | Όνομα αρχείου | Τύπος αρχείου |
|---|---|---|
| Κύλινδρος ασφάλισης αλουμινίου RACL | Αγγλικά | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |