RR40048, nosnost 440 tun, zdvih 1219 mm, dvojčinné hydraulické válce s dlouhým zdvihem
Řada RR od společnosti RIVERLAKE je řada dvojčinných hydraulických válců s dlouhým zdvihem, navržených pro náročné průmyslové aplikace. Tyto válce, navržené pro spolehlivý výkon i při delších pracovních cyklech, kombinují robustní konstrukci s uživatelsky přívětivými funkcemi pro bezpečný a efektivní provoz v náročných podmínkách.
Popis
Řada: RR | Produktová řada: Průmyslové nářadí
-
Všestranné možnosti montáže (pro většinu modelů) – Vnější kroužkové závity, závity pístu a spodní montážní otvory zajišťují flexibilní a pohodlnou instalaci.
-
Vynikající odolnost proti korozi – Povrchová úprava vypalovaným smaltem nabízí zvýšenou ochranu proti korozi a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost.
-
Odnímatelné sedlo – Odnímatelná sedla účinně chrání píst během provozu a prodlužují životnost součástí.
-
Ochrana proti přetížení – Integrovaný pojistný ventil zabraňuje náhodnému přetížení a zvyšuje tak provozní bezpečnost.
-
Hydraulické rozhraní připravené k připojení – Všechny modely válců jsou vybaveny rychlospojkami GEJN a ochrannými krytkami proti prachu pro okamžité a čisté připojení.
-
Prodloužená životnost – Stírací těsnění minimalizují vnikání nečistot, čímž výrazně prodlužují životnost hydraulického válce.
-
Robustní a víceúčelový – Řada RR, navržená pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách, se skvěle hodí pro dlouhodobé a náročné průmyslové aplikace.
Design
- Odnímatelné tvrdé sedlo zabraňuje poškození pístu při kontaktu s drsným povrchem
- Certifikované vysokopevnostní zvedací kroužky G80
- Pojistný ventil proti přetlaku, který zabraňuje poškození hydraulického válce v důsledku přetlaku nebo přetížení.
- Švédská spojka CEJN a krytka proti prachu zajišťují bezpečnost po celou dobu.
- Prachotěsné těsnění, které zabraňuje vniknutí vnějších nečistot do vnitřku válce a jejich znečištění nebo poškození.
- Dorazový kroužek slouží k absorbování excentrického zatížení a zabránění nadměrnému pohybu pístu.
- Otěruvzdorné kroužky zabraňují kontaktu kovů s kovem, odolávají excentrickému zatížení, chrání písty válců a prodlužují životnost válců.
- Vysokotlaké těsnění pro dosažení nulových vnitřních netěsností v hydraulickém systému, snížení opotřebení a prodloužení životnosti.
- Kompozitní těsnicí kroužky výrazně zlepšují nosnost mezi pístem a stěnou válce, zvyšují odolnost proti excentrickému zatížení hydraulických válců a prodlužují životnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE
| Maximální provozní tlak (bar) | 700 |
| Třída kapacity (tonáž) | 440 |
| Zdvih (mm) | 1219 |
| Sbalená výška / mm | 1605 |
| Rozšířená výška / mm | 2824 |
| Typ vrácení | Dvojčinný, hydraulické zatahování |
| Efektivní tlakový válec (cm)2) | 613.1 |
| Efektivní tažný válec (cm)2) | 328.1 |
| Objem tlačného oleje (cm)3) | 75737 |
| Tahový objem oleje (cm)3) | 39996 |
| Povrchová úprava | Pečená malba |
| Spojka | CEJN 3/8NPT-18 |
| hmotnost (kg) | 980 |
Rozměry
| Výška složeného stavu/mm(A) | 1605 |
| Prodloužená výška/mm(B) | 2824 |
| Vnější průměr/mm (D) | 358 |
| Průměr vrtání válce/mm(E) | 279.4 |
| Průměr pístu/mm(F) | 190.5 |
| Od základny k vysunutému portu/mm(H) | 108 |
| Od horního k zasunutému otvoru/mm(I) | 133 |
| Průměr sedla/mm (J) | 190 |
| Sedlo Protri. Od Plgr./mm(K) | 28 |
| Vnitřní závit plunžru (O) | 3''-12 |
| Délka závitu plunžru/mm(P) | 95 |
| Montážní otvory základny Závit (V) | 1 1/2''-6 |
| Závit límce (W) | 14 1/8''-8 |
| Délka závitu límce/mm (X) | 65 |

Srovnání seriálů
| Číslo modelu | Kapacita / Ton | Zdvih / mm | Max. nosnost tlačného válce kN | Max. tažná kapacita válce kN | Efektivní plocha tlačného válce/cm2 | Efektivní plocha tahového válce/cm2 | Kapacita tlačného oleje/cm3 | Kapacita tažného oleje/cm3 | Výška složeného stavu/mm(A) | Prodloužená výška/mm(B) | Vnější průměr/mm (D) | Průměr vrtání válce/mm(E) | Průměr pístu/mm(F) | Od základny k vysunutému portu/mm(H) | Od horního k zasunutému otvoru/mm(I) | Průměr sedla/mm (J) | Sedlo Protri. Od Plgr./mm(K) | Vnitřní závit plunžru (O) | Délka závitu plunžru/mm(P) | Montážní otvory základny Kruh šroubu/mm(U) | Montážní otvory základny Závit (V) | Montážní otvory základny Hloubka závitu/mm (Z) | Závit límce (W) | Délka závitu límce/mm (X) | Váha (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR1010 | 10 | 254 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 "-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4”-14 | 26 | 12 |
| RR1012 | 305 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 "-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4”-14 | 26 | 14 | |
| RR308 | 30 | 209 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 394 | 603 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2”-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16”-12 | 49 | 18 |
| RR3014 | 368 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2”-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16”-12 | 49 | 29 | |
| RR506 | 50 | 156 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 30 |
| RR5013 | 334 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 52 | |
| RR5020 | 511 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 95.2 | 79.5 | 57 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | 76 | 1/2''-13 | 25 | 5''-12 | 44 | 68 | |
| RR756 | 75 | 156 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 41 |
| RR7513 | 333 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 81 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 68 | |
| RR1006 | 95 | 168 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 61 |
| RR10013 | 333 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 93 | |
| RR10018 | 460 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 130.3 | 95.2 | 41 | 92 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 117 | |
| RR1502 | 140 | 57 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 183 | 240 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 95 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| RR1506 | 156 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 93 | |
| RR15013 | 333 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 124 | |
| RR15032 | 815 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 158.8 | 114.3 | 76 | 88 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | * | * | * | 8''-12 | 55 | 238 | |
| RR2006 | 200 | 152 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | * | * | 127 | 1''-8 | 25 | * | * | 147 |
| RR20013 | 330 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 199 | |
| RR20018 | 457 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 204 | |
| RR20024 | 610 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 279 | |
| RR20036 | 914 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 383 | |
| RR20048 | 1219 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 34741 | 17721 | 1527 | 2746 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 483 | |
| RR3006 | 325 | 153 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 200 |
| RR30012 | 305 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 312 | |
| RR30018 | 457 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 385 | |
| RR30024 | 609 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 469 | |
| RR30036 | 915 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 628 | |
| RR30048 | 1219 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 780 | |
| RR4006 | 440 | 152 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9349 | 4987 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 303 |
| RR40012 | 305 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 399 | |
| RR40018 | 457 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 453 | |
| RR40024 | 610 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 597 | |
| RR40036 | 914 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 56403 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 792 | |
| RR40048 | 1219 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 75737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 980 | |
| RR5006 | 520 | 153 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 432 |
| RR50012 | 305 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 589 | |
| RR50018 | 457 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 33440 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 680 | |
| RR50024 | 609 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 44447 | 24689 | 1035 | 1644 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 816 | |
| RR50036 | 915 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 66751 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1002 | |
| RR50048 | 1219 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1224 |
Počet stažení
| - | Název souboru | Typ souboru |
|---|---|---|
| Dvojčinné hydraulické válce RR | angličtina | |
| RR双作用液压油缸 | 中文 | |