RC-7513,75吨容量,333毫米行程,单作用弹簧回缩式液压缸
RIVERLAKE 的 RC 系列液压缸是一系列单作用弹簧复位式液压缸,专为工业、建筑和维护环境中的可靠性、耐用性和易用性而设计。每个细节都经过精心设计,以确保稳定的动力输出、较长的使用寿命和较低的维护需求。
要求的价格
产品特性
描述
系列:RC | 产品线:工业工具
-
先进的表面处理技术带来卓越的耐久性气缸体、活塞和止动环 气体氮化+后氧化由此赋予材料卓越的耐磨性、自润滑性和耐腐蚀性。这种先进的冶金处理工艺确保了材料即使在严苛的工作条件下也能保持长期优异的性能。
-
增强的防腐蚀保护和高可见度气缸外表面涂有优质油漆。 黑化(氧化)涂层提供最佳的防腐蚀保护和高度的视觉识别——非常适合设备识别和防锈至关重要的作业现场。
-
加固尼龙线保护套高强度尼龙外螺纹保护器可保护气缸外环螺纹免受冲击、碎屑和损坏,从而保持螺纹完整性,以便重复安装。
-
高强度吊环 – 大吨位型号大吨位气缸配备了 G80级吊环经认证可用于高强度起吊以及运输和定位过程中的安全操作。
-
隐藏式排气口——更快、更顺畅的回缩集成式隐藏通风孔可实现快速稳定的弹簧回弹,消除滞留空气,确保平稳一致的回缩循环。
-
聚氨酯密封件——更长的使用寿命,更佳的性能优质聚氨酯密封件具有出色的密封效率、高耐磨性和更长的使用寿命——即使在频繁循环和高压运行的情况下也是如此。
-
活塞刮油密封圈 – 降低污染风险配备专用活塞刮油器(防尘密封圈),可最大限度地减少污垢、灰尘和湿气的进入,从而显著延长液压缸的使用寿命。
-
即装即用的接口预加工的外环螺纹、活塞螺纹和底座安装孔可快速简便地连接到附件和安装夹具——无需定制加工。
-
灵活安装——任意位置,任意方向RC系列气缸可用于 所有安装方向和位置 (垂直、水平或倾斜),提供最大的应用灵活性。
-
标准快速连接接头和防尘帽每个气缸均标配一个 CEJN 快速连接接头 此外还配有防尘帽,可快速、无泄漏地连接到液压动力源。
工艺设计
- 可拆卸硬鞍座,防止活塞与粗糙表面接触时受损。
- 防尘密封,防止外界杂质进入气缸内部造成污染或损坏。
- 排气口排出空气,避免因气阻而引起运动不平稳及噪音,确保液压系统稳定运行。
- 瑞典CEJN耦合器和防尘盖确保全程安全。
- 气缸体经气体氮化和后氧化处理,再进行外部烘烤涂装,从而具有优异的耐腐蚀性
- 采用气体氮化处理的止动环来吸收偏心载荷,防止柱塞过度行程。
- 活塞杆采用气体氮化处理,具有优异的耐磨性和耐腐蚀性。
- 高压密封,实现液压系统零内泄漏,减少磨损,延长使用寿命。
- 强力弹簧,可快速回程。

规格
规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 75 |
| 行程(mm) | 333 |
| 收合高度/ mm | 492 |
| 延伸高度/ mm | 825 |
| 返回类型 | 单作用,弹簧复位 |
| 圆柱有效直径(cm2) | 102.6 |
| 油容量(cm3) | 3417 |
| 表面处理 | 所有部件均经过气体氮化和后氧化处理,缸体还额外涂有一层烘烤漆层。 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 体重(公斤) | 59 |
尺寸
尺寸
| 折叠高度/mm(A) | 492 |
| 延伸高度/mm(B) | 825 |
| 外径/mm(D) | 146 |
| 缸径/mm(E) | 114.3 |
| 柱塞直径/mm(F) | 95.3 |
| 底座至推进口/mm(H) | 30 |

系列比较
系列比较
| 型号 | 产能/吨(千牛) | 行程/ mm | 圆柱有效面积/cm2 | 油容量/cm3 | 折叠高度/mm(A) | 延伸高度/mm(B) | 外径/mm(D) | 缸径/mm(E) | 柱塞直径/mm(F) | 底座至推进口/mm(H) | 鞍座直径/mm(J) | 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 柱塞内螺纹(O) | 柱塞螺纹长度/mm(P) | 底座安装孔螺栓圈数/mm(U) | 底座安装孔螺纹(V) | 底座安装孔螺纹深度/mm(Z) | 领螺纹(W) | 领螺纹长度/mm(X) | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-50 | 5(45) | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 58 | 28.6 | 25.4 | 19 | * | * | * | * | 29 | 5,6 毫米 | * | * | * | 1 |
| RC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 135 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4” -16UN | 14 | 25 | 1/4” -20UN | 14 | 1 1/2”-16联合国 | 28 | 1 | |
| RC-53 | 76 | 6.4 | 50 | 165 | 241 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4” -16UN | 14 | 25 | 1/4” -20UN | 14 | 1 1/2”-16联合国 | 28 | 1.5 | |
| RC-55 | 127 | 6.4 | 83 | 215 | 342 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4” -16UN | 14 | 25 | 1/4” -20UN | 14 | 1 1/2”-16联合国 | 28 | 1.9 | |
| RC-57 | 177 | 6.4 | 115 | 273 | 450 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4” -16UN | 16 | 25 | 1/4” -20UN | 14 | 1 1/2”-16联合国 | 28 | 2.4 | |
| RC-59 | 232 | 6.4 | 151 | 323 | 555 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4” -16UN | 16 | 25 | 1/4” -20UN | 14 | 1 1/2”-16联合国 | 28 | 2.8 | |
| RC-101 | 10(101) | 26 | 14.4 | 38 | 89 | 115 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | * | * | #10-24联合国 | 6 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 1.8 |
| RC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 175 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1”-8联合国 | 19 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 2.3 | |
| RC-104 | 105 | 14.4 | 152 | 171 | 276 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1”-8联合国 | 19 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 3.3 | |
| RC-106 | 156 | 14.4 | 226 | 247 | 403 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1”-8联合国 | 19 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 4.4 | |
| RC-108 | 203 | 14.4 | 294 | 298 | 501 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1”-8联合国 | 19 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 5.4 | |
| RC-1010 | 257 | 14.4 | 373 | 349 | 606 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1”-8联合国 | 19 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 6.4 | |
| RC-1012 | 304 | 14.4 | 441 | 400 | 704 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1”-8联合国 | 19 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 6.8 | |
| RC-1014 | 356 | 14.4 | 516 | 450 | 806 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1”-8联合国 | 19 | 40 | 5/16” -18UN | 12 | 2 1/4”-14联合国 | 27 | 8.2 | |
| RC-151 | 15(142) | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 25 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 3.3 |
| RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 22 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 4.1 | |
| RC-154 | 101 | 20.3 | 205 | 200 | 301 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 22 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 5 | |
| RC-156 | 152 | 20.3 | 308 | 271 | 423 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 25 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 6.8 | |
| RC-158 | 203 | 20.3 | 411 | 322 | 525 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 25 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 8.2 | |
| RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 25 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 9.5 | |
| RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 423 | 728 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 25 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 10.9 | |
| RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 474 | 830 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1”-8联合国 | 25 | 48 | 3/8” -16UN | 12 | 2 3/4”-16联合国 | 30 | 11.8 | |
| RC-251 | 25(232) | 26 | 33.3 | 86 | 139 | 165 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 5.9 |
| RC-252 | 50 | 33.3 | 166 | 165 | 215 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 6.4 | |
| RC-254 | 102 | 33.3 | 339 | 215 | 317 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 8.2 | |
| RC-256 | 158 | 33.3 | 525 | 273 | 431 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 10 | |
| RC-258 | 210 | 33.3 | 697 | 323 | 533 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 12.2 | |
| RC-2510 | 261 | 33.3 | 867 | 374 | 635 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 14.1 | |
| RC-2512 | 311 | 33.3 | 1033 | 425 | 736 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 16.3 | |
| RC-2514 | 362 | 33.3 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 17.7 | |
| RC-308 | 30(295) | 209 | 42.9 | 880 | 387 | 596 | 102 | 73 | 57.2 | 29 | 50 | 10 | 1 1/2”-16联合国 | 25 | 59 | 1/2” -13UN | 19 | 3 5/16”-12联合国 | 49 | 18.1 |
| RC-502 | 50(498) | 51 | 71.3 | 362 | 176 | 227 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2” -13UN | 19 | 5”-12联合国 | 55 | 15 |
| RC-504 | 101 | 71.3 | 719 | 227 | 328 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2” -13UN | 19 | 5”-12联合国 | 55 | 19.1 | |
| RC-506 | 159 | 71.3 | 1131 | 282 | 441 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2” -13UN | 19 | 5”-12联合国 | 55 | 23.1 | |
| RC-5013 | 337 | 71.3 | 2399 | 460 | 797 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2” -13UN | 19 | 5”-12联合国 | 55 | 37.6 | |
| RC-756 | 75(718) | 156 | 102.6 | 1601 | 285 | 441 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 71 | 5 | * | * | 114 | 5/8” -13UN | 16 | 5 3/4”-12联合国 | 44 | 29.5 |
| RC-7513 | 333 | 102.6 | 3417 | 492 | 825 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 71 | 5 | * | * | 114 | 5/8” -13UN | 16 | 5 3/4”-12联合国 | 44 | 59 | |
| RC-1002 | 100(933) | 51 | 133.1 | 676 | 219 | 270 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | 140 | 3/4” -10UN | 25 | 6⅞” – 12 联合国 | 44 | 36.7 | ||
| RC-1006 | 168 | 133.1 | 2239 | 357 | 525 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | * | * | 140 | 3/4” -10UN | 25 | 6 7/8”-12联合国 | 44 | 59 | |
| RC-10010 | 260 | 133.1 | 3466 | 449 | 709 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | * | * | 140 | 3/4” -10UN | 25 | 6 7/8”-12联合国 | 44 | 72.6 |
资料下载
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| RC通用单作用油缸 | 英语 | |
| RC通用型单作用液压油缸 | 中文 | |