RACL15010,150吨容量,250毫米行程,单作用,铝制锁紧螺母液压缸
RIVERLAKE 的 RACL 系列是一款高性能单作用液压缸,采用铝制锁紧螺母设计。RACL 系列专为可靠的机械负载保持和增强的耐用性而设计,是起重、支撑和结构加固应用的理想之选,尤其适用于对长期负载稳定性和运行安全性要求极高的场合。
要求的价格
产品特性
描述
系列:RACL | 产品线:工业工具
• 铝制锁紧螺母
可实现长期机械负载锁定,确保稳定的负载支撑,无需持续的液压压力。
• 硬化钢挡圈
延长气缸使用寿命,可承受高达 5% 的侧向载荷,提供额外的偏心力保护。
• 硬质涂层表面处理
所有表面均采用硬涂层工艺处理,具有优异的耐磨性和抗冲击性,显著延长了气缸的使用寿命。
• 复合轴承
增强气缸的坚固性,提高抗侧向载荷能力,确保在严苛条件下平稳运行。
• 标准提手(全系列)
RACL 系列的每个型号都配备了提升手柄,方便运输和现场操作。
• 钢制底座和鞍座
专为抵抗重载造成的结构损坏而设计,提高了整体运行可靠性。
• 集成式止动环
防止活塞过度行程,并能承受气缸的额定满负荷,确保安全运行。
• 高强度回位弹簧
可实现油缸快速缩回,提高工作效率和循环速度。
• 标准联轴器和防尘帽(全系列)
所有型号均标配 CEJN 快速接头和防尘帽,可立即连接和系统集成。
规格
规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 150 |
| 行程(mm) | 250 |
| 收合高度/ mm | 523 |
| 延伸高度/ mm | 773 |
| 返回类型 | 单作用,弹簧复位 |
| 圆柱有效直径(cm2) | 227 |
| 油容量(cm3) | 5675 |
| 表面处理 | 硬质阳极氧化 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 体重(公斤) | 48.2 |
尺寸
尺寸
| 折叠高度/mm(A) | 523 |
| 延伸高度/mm(B) | 773 |
| 气缸外径/mm(D) | 230 |
| 气缸内径/mm(E) | 170 |
| 柱塞直径/mm(F) | Tr 140 X 6 |
| 底座至推进口/mm(H) | 51 |
| 鞍座直径/mm(J) | 113 |
| 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 3 |

系列比较
系列比较
| 型号 | 产能/吨(千牛) | 行程/ mm | 圆柱有效面积/cm2 | 油容量/cm3 | 折叠高度/mm(A) | 延伸高度/mm(B) | 气缸外径/mm(D) | 气缸内径/mm(E) | 柱塞直径/mm(F) | 底座至推进口/mm(H) | 鞍座直径/mm(J) | 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 锁紧螺母高度/mm(S) | 底座安装孔螺栓圈数/mm(U) | 底座安装孔螺纹(V) | 底座安装孔螺纹深度/mm(Z) | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20(218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20(218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20(218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20(218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20(218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30(309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30(309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30(309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30(309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30(309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50(496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50(496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50(496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50(496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50(496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100(1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100(1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100(1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100(1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100(1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | 110×6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150(1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150(1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150(1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150(1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150(1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
资料下载
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| RACL铝制锁紧螺母缸 | 英语 | |
| RACL铝制螺栓固定液压油缸 | 中文 | |