HCRL20012,200吨容量,300毫米行程,双作用液压锁紧螺母油缸
RIVERLAKE HCRL系列代表了重型液压缸工程的巅峰之作。该系列采用双作用锁紧螺母设计,兼具液压效率和机械负载安全性,为严苛的起升、推拉和负载保持应用提供卓越的性能。HCRL系列专为承受偏心负载、极端循环和恶劣环境而设计,为关键任务运行提供所需的耐用性和安全性。
描述
系列:HCRL | 产品线:工业工具
高效运行,机械负载安全可靠:
-
液压控制快速回缩: 采用液压控制快速回缩功能,操作高效,显著缩短循环时间,提高生产效率。
-
锁紧螺母,增强安全性: 集成式锁紧螺母提供机械负载保持能力,即使在液压压力损失的情况下也能保持负载位置,从而确保安全的工作环境。
卓越的负载管理和对准能力:
-
偏心载荷能力: 能够承受高达最大额定容量 10% 的偏心载荷,在无法始终保证完美对准的实际载荷条件下提供可靠的性能。
-
一体式倾斜鞍座: 内置倾斜鞍座可容纳最大 5° 的错位角度,补偿气缸与工件之间的角度变化,以确保适当的载荷分布并防止侧向载荷损坏。
专为极致耐用性而设计:
-
先进的表面处理: 硬化气体氮化表面处理可显著提高对偏心载荷、循环磨损和腐蚀的抵抗力,提供全天候的内部和外部保护,从而延长在严苛环境下的使用寿命。
-
全行程柱塞支撑: 柱塞周围有可更换轴承,提供全行程的内部和外部支撑,最大限度地减少磨损,并在整个运动范围内保持对准。
-
过度旅行保护: 挡圈(止动环)可防止柱塞过度行程和爆裂,从而保护气缸和操作人员免受因超过行程限制而造成的损坏。
安装方式多样,操作简便:
-
标准安装功能: 标配经认证的吊耳、底座安装孔和套环螺纹,提供灵活的安装选择,并在运输和安装过程中确保安全操作。
-
低摩擦锁紧螺母: 低摩擦锁紧螺母操作简便,与传统设计相比,大大减少了机械负载接合和脱离所需的时间和精力。
自定义功能:
-
加大容量和行程: HCRL系列油缸可根据客户需求提供最大1000吨的流量和最大600毫米的行程。如需了解更多详情和定制配置,请联系RIVERLAKE。
工艺设计
- 配有球形鞍座,有效增强液压缸的抗过载能力
- 用于吸收过载并防止活塞过度行程的止动环
- 防尘密封,防止外部杂质进入气缸内部造成污染或损坏。
- 高压密封,实现液压系统零内泄漏,减少磨损,延长使用寿命。
- G80高强度吊环
- 瑞典 CEJN 连接器和防尘盖,确保始终如一的安全性。
- 回压保护安全阀可防止液压缸因过压和过载而损坏,确保设备安全运行。

规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 200 |
| 行程(mm) | 300 |
| 收合高度/ mm | 569 |
| 延伸高度/ mm | 869 |
| 返回类型 | 双作用,液压返回 |
| 圆柱有效直径(cm2) | 285.9 |
| 推油容量(厘米)3) | 8577 |
| 拉油容量(厘米)3) | 1060 |
| 表面处理 | NAC表面处理、气体氮化、氧化后表面处理 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 体重(公斤) | 200 |
尺寸
| 折叠高度/mm(A) | 569 |
| 延伸高度/mm(B) | 869 |
| 气缸外径/mm(D) | 260 |
| 气缸内径/mm(E) | 200 |
| 柱塞直径(螺纹)/毫米(F) | TR170X6 |
| 底座至推进口/mm(H1) | 71 |
| 底座回缩口/mm(H2) | 49 |
| 鞍座直径/mm(J) | 126 |
| 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 13 |
| 锁紧螺母高度/mm(S) | 50 |

系列比较
| 型号 | 容量/吨 | 行程/ mm | 圆柱有效面积/cm2 | 推油量/cm3 | 拉油量/cm3 | 折叠高度/mm(A) | 延伸高度/mm(B) | 气缸外径/mm(D) | 气缸内径/mm(E) | 柱塞直径(螺纹)/毫米(F) | 底座至推进口/mm(H1) | 底座回缩口/mm(H2) | 鞍座直径/mm(J) | 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 锁紧螺母高度/mm(S) | 领圈螺纹尺寸/mm(W) | 领螺纹长度/mm(X) | 底座安装孔螺栓圆周/毫米(U) | 底座安装孔螺纹尺寸(V) | 底座安装孔最小螺纹深度/毫米(Z) | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRL506 | 50 | 150 | 68.4 | 1025 | 86 | 310 | 460 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 30 |
| HCRL508 | 200 | 68.4 | 1367 | 115 | 377 | 577 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 36 | |
| HCRL5010 | 250 | 68.4 | 1709 | 143 | 427 | 677 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 40 | |
| HCRL5012 | 300 | 68.4 | 2051 | 172 | 477 | 777 | 130 | 100 | TR90X4 | 41 | 27 | 77 | 15 | 26 | M130X2 | 42 | 105 | M12X1.75 | 22 | 45 | |
| HCRL1006 | 100 | 150 | 141.4 | 2121 | 236 | 346 | 446 | 185 | 140 | TR120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 64 |
| HCRL1008 | 200 | 141.4 | 2827 | 314 | 421 | 621 | 185 | 140 | TR120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 77 | |
| HCRL10010 | 250 | 141.4 | 3534 | 393 | 471 | 721 | 185 | 140 | TR120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 85 | |
| HCRL10012 | 300 | 141.4 | 4241 | 471 | 521 | 821 | 185 | 140 | TR120X6 | 50 | 36 | 77 | 15 | 36 | M185X2 | 57 | 150 | M12X1.75 | 22 | 94 | |
| HCRL1506 | 150 | 150 | 214.4 | 3216 | 236 | 359 | 534 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 97 |
| HCRL1508 | 200 | 214.4 | 4288 | 314 | 434 | 609 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 116 | |
| HCRL15010 | 250 | 214.4 | 5360 | 393 | 484 | 734 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 129 | |
| HCRL15012 | 300 | 214.4 | 6432 | 471 | 534 | 834 | 222 | 170 | TR150X6 | 46 | 32 | 126 | 13 | 45 | M222X3 | 70 | 185 | M12X1.75 | 22 | 142 | |
| HCRL2006 | 200 | 150 | 285.9 | 4288 | 530 | 399 | 549 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 145 |
| HCRL2008 | 200 | 285.9 | 5718 | 707 | 469 | 669 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 168 | |
| HCRL20010 | 250 | 285.9 | 7147 | 884 | 519 | 769 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 184 | |
| HCRL20012 | 300 | 285.9 | 8577 | 1060 | 569 | 869 | 260 | 200 | TR170X6 | 71 | 49 | 126 | 13 | 50 | M260X3 | 79 | 215 | M12X1.75 | 22 | 200 | |
| HCRL2506 | 250 | 150 | 351.9 | 5278 | 530 | 416 | 561 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 190 |
| HCRL2508 | 200 | 351.9 | 70737 | 707 | 491 | 698 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 224 | |
| HCRL25010 | 250 | 351.9 | 8796 | 884 | 541 | 791 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 244 | |
| HCRL25012 | 300 | 351.9 | 10566 | 1060 | 591 | 891 | 290 | 220 | TR190X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M290X3 | 85 | 245 | M12X1.75 | 22 | 265 | |
| HCRL3006 | 300 | 150 | 424.1 | 6362 | 530 | 421 | 571 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 230 |
| HCRL3008 | 200 | 424.1 | 8464 | 707 | 496 | 696 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 269 | |
| HCRL30010 | 250 | 424.1 | 10603 | 884 | 546 | 796 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 294 | |
| HCRL30012 | 300 | 424.1 | 12723 | 1060 | 596 | 896 | 315 | 240 | TR210X6 | 71 | 49 | 160 | 15 | 55 | M315X3 | 94 | 260 | M16X2 | 25 | 319 |
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| HCRL双作用锁紧螺母缸 | 英语 | |
| HCRL双作用螺栓固定油缸 | 中文 | |