BRD93, 8 ton capaciteit, 79 mm slag, dubbelwerkend, hoge cyclus, hydraulische cilinders voor productie
De BRD-serie van RIVERLAKE vertegenwoordigt een nieuwe generatie hydraulische cilinders voor productieomgevingen, ontworpen voor superieure duurzaamheid, operationele flexibiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn. Dankzij een innovatieve montagestructuur en geavanceerde oppervlaktebehandelingen blinken deze dubbelwerkende cilinders uit in veeleisende industriële omgevingen waar corrosie, slijtage en zijdelingse belasting cruciale factoren zijn.
Beschrijving
Serie: BRD | Productlijn: Industriële gereedschappen
-
Unieke montagestructuur – Vereenvoudigt de bevestiging van gereedschap en opspaninrichtingen, waardoor de insteltijd wordt verkort en de productie-efficiëntie wordt verbeterd.
-
Geavanceerde dubbellaagse cilinderlichaambehandeling -
-
Gasnitreren + oppervlaktebehandeling na oxidatie
-
Buitenafwerking met bakverf
-
Biedt uitzonderlijke corrosiebestendigheid, slijtvastheid en superieure prestaties onder zijdelingse belasting.
-
-
Dubbelwerkend ontwerp – Biedt aangedreven beweging in beide richtingen en is daardoor geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
-
Stofwisserafdichting (standaard) – Voorkomt effectief het binnendringen van verontreinigingen, waardoor de levensduur van de hydraulische cilinder aanzienlijk wordt verlengd.
-
Zuiger met hardverchroomde coating – Vermindert het risico op slijtage en corrosie, waardoor een soepele werking en betrouwbaarheid op lange termijn worden gegarandeerd.
-
Geharde geleidingsring van gelegeerd staal – Voorkomt overmatige slag en is bestand tegen zijdelingse belastingen, waardoor slijtage aan kritieke onderdelen tot een minimum wordt beperkt.
-
Hoogwaardig composietlager – Absorbeert effectief zijdelingse belastingen en beschermt zo de binnenwand van de cilinder tegen beschadiging.
-
afdichtingssysteem van industriële kwaliteit – Elimineert het risico op lekkage en garandeert schone, betrouwbare prestaties, zelfs bij hogedruktoepassingen.
Specificaties
| Maximale werkdruk (bar) | 700 |
| Capaciteitsklasse (tonnage) | 8 |
| Maximale cilinderdrukcapaciteit (tonnage) | 8 |
| Maximale trekkracht van de cilinder (tonnage) | 4.4 |
| Stroke (mm) | 79 |
| Ingestorte hoogte (mm) | 274 |
| Uitgeschoven hoogte (mm) | 353 |
| Retourtype | Dubbelwerkend, lente terugkeer |
| Effectief oppervlak van de duwcilinder (mm²)2) | 11.4 |
| Effectief oppervlak van de trekcilinder (mm²)2) | 6.3 |
| Inhoud van de drukolie (cm³)3) | 90 |
| Oliecapaciteit (cm³)3) | 50 |
| Oppervlakte behandeling | Cilinderlichaam gasnitreren en laklaag aanbrengen, zuiger hardverchromen |
| Koppeling | CEJN 3/8NPT-18 |
| Gewicht (Kg) | 4.2 |
Afmetingen
| Ingestorte hoogte A | 274 |
| Uitgebreide hoogte B | 353 |
| Lichaamslengte C | 198 |
| Buitendiameter D | 63.5 |
| Cilinderboringsdiameter E | 38.1 |
| Zuigerdiameter F | 25.4 |
| Bovenkant naar retourpoort H | 57 |
| Onderkant naar Geavanceerde poort I | 57 |
| Zuigeruitsteeksel K | 25 |
| Afmeting L van de bevestiging met oogklem | 346 |
| Afmeting L1 van de bevestiging met oogklem | 425 |
| Montagemaat trekhaakoog M | 38 |
| Halslengte N | 38 |
| Zuigerdraadlengte P | 22 |
| Zuiger buitendraad Q | M22X1.5 |
| Kraagdraad W | M56X2 |
| Kraagdraadlengte X | 14 |
| Interne basisdraad Z | M42X1.5 |
| Binnendraadlengte Z1 | 14 |

Serie vergelijking
| Modelnummer | Capaciteit / ton | Maximale cilinderdrukcapaciteit/ton | Maximale trekkracht van de cilinder/ton | Slag / mm | Effectief gebied van de duwcilinder/cm2 | Effectieve oppervlakte van trekcilinder/cm2 | Duw Olie Capaciteit/cm3 | Trekoliecapaciteit/cm3 | Samengevouwen Hoogte/mm (A) | Verlengde hoogte/in(B) | Lichaamslengte/mm (C) | Cilinder buitendiameter/mm(D) | Cilinder droeg Dia/mm (E) | Plunjer Dia/mm (F) | Bovenkant om poort in te trekken / mm (H) | Onderkant naar voorwaartse poort/mm(I) | Plugner-uitsteeksel/mm(K) | Afmetingen van de bevestigingsoog/mm (L) | Bevestigingsafmetingen oogbout/mm(L1) | Bevestigingsafmetingen met scharnieroog/mm(M) | Neklengte/mm (N) | Plunjerdraadlengte/mm (P) | Plugner met buitendraad/mm(Q) | Kraagdraad (W) | Kraag Draadlengte/mm(X) | Interne basisdraad (Z) | Int. Lengte basisdraad (Z1) | Gewicht (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD41 | 4 | 3.5 | 1.6 | 28 | 5.1 | 2.2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 162 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 258 | 286 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2 |
| BRD43 | 4 | 3.5 | 1.6 | 79 | 5.1 | 2.2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 213 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 308 | 387 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2.6 |
| BRD46 | 4 | 3.5 | 1.6 | 155 | 5.1 | 2.2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 289 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 385 | 540 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 3.6 |
| BRD91 | 8 | 8 | 4.4 | 28 | 11.4 | 6.3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 198 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 295 | 323 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 3 |
| BRD93 | 8 | 8 | 4.4 | 79 | 11.4 | 6.3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 249 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 346 | 425 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 4.2 |
| BRD96 | 8 | 8 | 4.4 | 155 | 11.4 | 6.3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 325 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 422 | 577 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 5.6 |
| BRD910 | 8 | 8 | 4.4 | 257 | 11.4 | 6.3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 427 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 524 | 781 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 7.3 |
| BRD166 | 15 | 14.2 | 7.7 | 159 | 20.3 | 10.6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 359 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 492 | 651 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 10.2 |
| BRD1610 | 15 | 14.2 | 7.7 | 260 | 20.3 | 10.6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 461 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 593 | 853 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 14.5 |
| BRD256 | 23 | 22.2 | 9.8 | 159 | 31.7 | 13.7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 397 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 524 | 683 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 16 |
| BRD2510 | 23 | 22.2 | 9.8 | 260 | 31.7 | 13.7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 499 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 626 | 886 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 20.3 |
Downloads
| - | Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|---|
| BRD Precisieproductie Cilinder | Engels | |
| BRD-printers | 中文 | |