RR50012, 520톤 용량, 305mm 스트로크, 복동식, 장행정 유압 실린더
리버레이크(RIVERLAKE)의 RR 시리즈는 까다로운 산업 환경에 맞춰 설계된 복동식 장행정 유압 실린더 제품군입니다. 장시간 작동에도 안정적인 성능을 제공하도록 설계된 이 실린더는 견고한 구조와 사용자 친화적인 기능을 결합하여 열악한 환경에서도 안전하고 효율적인 작동을 보장합니다.
요청 시 가격
기능
기술설명
시리즈: RR | 제품군: 산업용 공구
-
다양한 장착 옵션 (대부분의 모델에 적용 가능) – 외부 링 나사산, 플런저 나사산 및 하단 장착 구멍을 통해 유연하고 편리한 설치가 가능합니다.
-
우수한 내식성 - 소성 에나멜 표면 마감 처리는 부식 방지 기능을 강화하여 장기적인 내구성을 보장합니다.
-
탈착식 안장 – 탈착식 새들은 작동 중 플런저를 효과적으로 보호하여 부품 수명을 연장합니다.
-
과부하 보호 – 통합 안전 밸브는 우발적인 과부하를 방지하여 작동 안전성을 향상시킵니다.
-
연결 준비 완료된 유압 인터페이스 – 모든 실린더 모델에는 GEJN 퀵 커플러와 보호 먼지 덮개가 장착되어 있어 즉각적이고 깔끔한 연결이 가능합니다.
-
연장 된 서비스 수명 – 와이퍼 씰은 오염 물질 유입을 최소화하여 유압 실린더의 수명을 크게 연장합니다.
-
견고하고 다용도 RR 시리즈는 극한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 장시간 작동이 요구되는 고하중 산업 현장에 적합합니다.
디자인
- 피스톤이 거친 표면과 접촉할 때 손상을 방지하기 위한 탈착식 하드 새들
- G80 고강도 리프팅 링 인증 제품
- 과압 또는 과부하로 인한 유압 실린더 손상을 방지하는 압력 보호 안전 밸브.
- 스웨덴 CEJN 커플러와 방진 캡은 전반적인 안전을 보장합니다.
- 먼지 밀봉은 외부 불순물이 실린더 내부로 들어와 오염이나 손상을 일으키는 것을 방지합니다.
- 스톱 링은 편심 하중을 흡수하고 플런저의 과도한 이동을 방지하는 데 사용됩니다.
- 내마모성 링은 금속 간 접촉을 방지하고, 편심 하중에 저항하며, 실린더 플런저를 보호하고, 실린더의 수명을 연장합니다.
- 고압 씰을 사용하여 유압 시스템의 내부 누출을 없애고 마모를 줄이며 서비스 수명을 연장합니다.
- 복합 소재 베어링 마모 링은 피스톤과 실린더 벽 사이의 지지력을 크게 향상시키고 유압 실린더의 편심 하중 저항력을 강화하며 수명을 연장합니다.

기술 사양
기술 사양
| 최대 작동 압력 (bar) | 700 |
| 용량 등급(톤수) | 520 |
| 스트로크 (mm) | 305 |
| 접힌 높이 / mm | 730 |
| 확장 된 높이 / mm | 1035 |
| 반환 유형 | 복동식 유압식 후퇴 |
| 실린더 유효 압력(cm)2) | 729.7 |
| 실린더 당김 유효 길이(cm)2) | 405.4 |
| 푸시 오일 용량(cm)3) | 22256 |
| 오일 추출 용량(cm³)3) | 12365 |
| 표면 처리 | 구운 그림 |
| 연결기 | 세인 3/8NPT-18 |
| 무게 (kg) | 589 |
크기
크기
| 접힌 높이/mm(A) | 730 |
| 확장 높이/mm(B) | 1035 |
| 외경/mm(D) | 397 |
| 실린더 내경/mm(E) | 304.8 |
| 플런저 직경/mm(F) | 203.2 |
| 베이스 투 어드밴스 포트/mm(H) | 120 |
| 상단에서 포트까지/mm(I) | 152 |
| 안장 직경/mm(J) | 203 |
| 안장 프로트리. Plgr./mm(K)에서 | 28 |
| 플런저 암나사(O) | 3 1/4''-12 |
| 플런저 나사 길이/mm(P) | 108 |
| 베이스 장착 구멍 나사(V) | 1 3/4''-5 |
| 칼라실(W) | 15 5/8''-8 |
| 칼라 나사 길이/mm(X) | 79 |

시리즈 비교
시리즈 비교
| 모델 번호 | 용량 / 톤 | 스트로크 / mm | 최대 푸시 실린더 용량(KN) | 최대 인장 실린더 용량(KN) | 푸시 실린더 유효 면적/cm2 | 풀 실린더 유효 면적/cm2 | 푸시 오일 용량/cm3 | 풀 오일 용량/cm3 | 접힌 높이/mm(A) | 확장 높이/mm(B) | 외경/mm(D) | 실린더 내경/mm(E) | 플런저 직경/mm(F) | 베이스 투 어드밴스 포트/mm(H) | 상단에서 포트까지/mm(I) | 안장 직경/mm(J) | 안장 프로트리. Plgr./mm(K)에서 | 플런저 암나사(O) | 플런저 나사 길이/mm(P) | 베이스 장착 구멍 볼트 원형/mm(U) | 베이스 장착 구멍 나사(V) | 베이스 장착 구멍 나사 깊이/mm(Z) | 칼라실(W) | 칼라 나사 길이/mm(X) | 무게 / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR1010 | 10 | 254 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 인치 -8 | 25 | * | * | * | 2 1/4인치-14 | 26 | 12 |
| RR1012 | 305 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 인치 -8 | 25 | * | * | * | 2 1/4인치-14 | 26 | 14 | |
| RR308 | 30 | 209 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 394 | 603 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2인치-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16인치-12 | 49 | 18 |
| RR3014 | 368 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2인치-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16인치-12 | 49 | 29 | |
| RR506 | 50 | 156 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 30 |
| RR5013 | 334 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 52 | |
| RR5020 | 511 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 95.2 | 79.5 | 57 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | 76 | 1/2''-13 | 25 | 5''-12 | 44 | 68 | |
| RR756 | 75 | 156 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 41 |
| RR7513 | 333 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 81 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 68 | |
| RR1006 | 95 | 168 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 61 |
| RR10013 | 333 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 93 | |
| RR10018 | 460 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 130.3 | 95.2 | 41 | 92 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 117 | |
| RR1502 | 140 | 57 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 183 | 240 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 95 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| RR1506 | 156 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 93 | |
| RR15013 | 333 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 124 | |
| RR15032 | 815 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 158.8 | 114.3 | 76 | 88 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | * | * | * | 8''-12 | 55 | 238 | |
| RR2006 | 200 | 152 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | * | * | 127 | 1''-8 | 25 | * | * | 147 |
| RR20013 | 330 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 199 | |
| RR20018 | 457 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 204 | |
| RR20024 | 610 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 279 | |
| RR20036 | 914 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 383 | |
| RR20048 | 1219 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 34741 | 17721 | 1527 | 2746 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 483 | |
| RR3006 | 325 | 153 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 200 |
| RR30012 | 305 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 312 | |
| RR30018 | 457 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 385 | |
| RR30024 | 609 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 469 | |
| RR30036 | 915 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 628 | |
| RR30048 | 1219 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 780 | |
| RR4006 | 440 | 152 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9349 | 4987 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 303 |
| RR40012 | 305 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 399 | |
| RR40018 | 457 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 453 | |
| RR40024 | 610 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 597 | |
| RR40036 | 914 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 56403 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 792 | |
| RR40048 | 1219 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 75737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 980 | |
| RR5006 | 520 | 153 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 432 |
| RR50012 | 305 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 589 | |
| RR50018 | 457 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 33440 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 680 | |
| RR50024 | 609 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 44447 | 24689 | 1035 | 1644 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 816 | |
| RR50036 | 915 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 66751 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1002 | |
| RR50048 | 1219 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1224 |
다운로드
다운로드
| - | 사진이름 | 파일 형식 |
|---|---|---|
| RR 복동식 유압 실린더 | 영어 | |
| RR작업용液压油缸 | 中文 | |