RC-2514, 25톤 용량, 362mm 스트로크, 단동식 스프링 후퇴 유압 실린더
리버레이크(RIVERLAKE)의 RC 시리즈는 산업, 건설 및 유지보수 환경에서 신뢰성, 내구성 및 사용 편의성을 고려하여 설계된 단동식 스프링 복귀 유압 실린더 제품군입니다. 모든 세부 사항은 일관된 힘, 긴 수명 및 낮은 유지보수 요구 사항을 제공하도록 세심하게 설계되었습니다.
요청 시 가격
기능
기술설명
시리즈: RC | 제품군: 산업용 공구
-
뛰어난 내구성을 위한 고급 표면 처리실린더 본체, 피스톤 및 스톱 링은 다음과 같은 과정을 거칩니다. 가스 질화 + 후산화그 결과 탁월한 내마모성, 자가 윤활성 및 내식성을 갖게 됩니다. 이러한 첨단 야금 처리는 가혹한 작동 조건에서도 장기간 성능을 보장합니다.
-
향상된 부식 방지 및 뛰어난 시인성실린더의 외부 표면은 고품질 페인트로 마감 처리되어 있습니다. 검게 변색된(산화된) 코팅최적의 부식 방지 기능과 뛰어난 시각적 식별성을 제공하여 장비 식별 및 녹 방지가 중요한 작업 현장에 이상적입니다.
-
강화 나일론 실 보호대내구성이 뛰어난 나일론 소재의 외부 나사산 보호 장치는 실린더의 외륜 나사산을 충격, 파편 및 손상으로부터 보호하여 반복적인 설치 시에도 나사산의 무결성을 유지합니다.
-
고강도 리프팅 아이 - 중량급 모델대용량 실린더에는 다음과 같은 장비가 장착되어 있습니다. G80 등급 리프팅 아이고강도 리프팅 및 운송 및 위치 지정 중 안전한 취급에 대해 인증되었습니다.
-
숨겨진 통풍구 – 더 빠르고 부드러운 수축일체형으로 설계된 숨겨진 통풍구는 빠르고 안정적인 스프링 복귀를 가능하게 하여 공기 갇힘을 방지하고 부드럽고 일관된 수축 사이클을 보장합니다.
-
폴리우레탄 씰 - 더 긴 수명, 더 나은 성능프리미엄 폴리우레탄 씰은 탁월한 밀봉 효율, 높은 내마모성 및 긴 수명을 제공하며, 잦은 작동 주기와 고압 조건에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.
-
피스톤 와이퍼 씰 - 오염 위험 감소먼지, 오물 및 습기의 유입을 최소화하는 전용 피스톤 와이퍼(먼지 방지 씰)가 장착되어 유압 실린더의 수명을 크게 연장합니다.
-
설치 준비가 완료된 인터페이스사전 가공된 외부 링 나사산, 피스톤 나사산 및 베이스 장착 구멍 덕분에 액세서리 및 장착 고정 장치에 빠르고 간단하게 연결할 수 있으며, 별도의 가공이 필요하지 않습니다.
-
유연한 설치 - 어떤 위치, 어떤 방향으로든 설치 가능RC 시리즈 실린더는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다. 모든 장착 방향 및 위치 (수직, 수평 또는 각도 조절 가능)하여 최대한의 활용성을 제공합니다.
-
표준형 퀵 커넥트 커플러 및 먼지 덮개모든 실린더에는 다음과 같은 구성품이 기본으로 제공됩니다. 세인 퀵 커넥트 커플러 또한 보호용 먼지 덮개가 있어 유압 동력원에 빠르고 누출 없이 연결할 수 있습니다.
디자인
- 피스톤이 거친 표면과 접촉할 때 손상을 방지하기 위해 탈착 가능한 단단한 안장이 있습니다.
- 먼지 밀봉은 외부 불순물이 실린더 내부로 들어와 오염이나 손상을 일으키는 것을 방지합니다.
- 공기를 배출하는 배출구는 공기 저항으로 인한 갑작스러운 움직임과 소음을 방지하여 유압 시스템의 안정적인 작동을 보장합니다.
- 스웨덴 CEJN 커플러와 방진 캡은 전반적인 안전을 보장합니다.
- 실린더 본체는 가스 질화 처리 및 후산화 처리 후 외부에 열처리 도장을 하여 뛰어난 내식성을 제공합니다.
- 가스 질화 처리된 스톱 링은 편심 하중을 흡수하고 플런저의 과도한 이동을 방지하는 데 사용됩니다.
- 피스톤 로드는 가스 질화 처리를 거쳐 내마모성 및 내식성이 뛰어납니다.
- 고압 씰을 사용하여 유압 시스템의 내부 누출을 없애고 마모를 줄이며 서비스 수명을 연장합니다.
- 빠른 복귀 스트로크를 위한 강력한 스프링.

기술 사양
기술 사양
| 최대 작동 압력 (bar) | 700 |
| 용량 등급(톤수) | 25 |
| 스트로크 (mm) | 362 |
| 접힌 높이 / mm | 476 |
| 확장 된 높이 / mm | 838 |
| 반환 유형 | 단동, 스프링 리턴 |
| 실린더 유효(cm2) | 33.3 |
| 오일 용량(cm3) | 1202 |
| 표면 처리 | 모든 부품은 가스 질화 및 후산화 공정을 거치며, 실린더 본체에는 추가적인 고온 도장 코팅층이 적용됩니다. |
| 연결기 | 세인 3/8NPT-18 |
| 무게 (kg) | 17.7 |
크기
크기
| 접힌 높이/mm(A) | 476 |
| 확장 높이/mm(B) | 838 |
| 외경/mm(D) | 86 |
| 실린더 내경/mm(E) | 65.1 |
| 플런저 직경/mm(F) | 57.2 |
| 베이스 투 어드밴스 포트/mm(H) | 25 |

시리즈 비교
시리즈 비교
| 모델 번호 | 용량/톤(KN) | 스트로크 / mm | 실린더 유효 면적/cm2 | 오일 용량/cm3 | 접힌 높이/mm(A) | 확장 높이/mm(B) | 외경/mm(D) | 실린더 내경/mm(E) | 플런저 직경/mm(F) | 베이스 투 어드밴스 포트/mm(H) | 안장 직경/mm(J) | 안장 프로트리. Plgr./mm(K)에서 | 플런저 암나사(O) | 플런저 나사 길이/mm(P) | 베이스 장착 구멍 볼트 원형/mm(U) | 베이스 장착 구멍 나사(V) | 베이스 장착 구멍 나사 깊이/mm(Z) | 칼라실(W) | 칼라 나사 길이/mm(X) | 무게 / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-50 | 5 (45) | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 58 | 28.6 | 25.4 | 19 | * | * | * | * | 29 | 5,6MM | * | * | * | 1 |
| RC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 135 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 1 1/2"-16UN | 28 | 1 | |
| RC-53 | 76 | 6.4 | 50 | 165 | 241 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 1 1/2"-16UN | 28 | 1.5 | |
| RC-55 | 127 | 6.4 | 83 | 215 | 342 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 1 1/2"-16UN | 28 | 1.9 | |
| RC-57 | 177 | 6.4 | 115 | 273 | 450 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 1 1/2"-16UN | 28 | 2.4 | |
| RC-59 | 232 | 6.4 | 151 | 323 | 555 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16UN | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 1 1/2"-16UN | 28 | 2.8 | |
| RC-101 | 10 (101) | 26 | 14.4 | 38 | 89 | 115 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | * | * | #10-24UN | 6 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 1.8 |
| RC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 175 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 2.3 | |
| RC-104 | 105 | 14.4 | 152 | 171 | 276 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 3.3 | |
| RC-106 | 156 | 14.4 | 226 | 247 | 403 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 4.4 | |
| RC-108 | 203 | 14.4 | 294 | 298 | 501 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 5.4 | |
| RC-1010 | 257 | 14.4 | 373 | 349 | 606 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 6.4 | |
| RC-1012 | 304 | 14.4 | 441 | 400 | 704 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 6.8 | |
| RC-1014 | 356 | 14.4 | 516 | 450 | 806 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 40 | 5/16"-18UN | 12 | 2 1/4"-14UN | 27 | 8.2 | |
| RC-151 | 15 (142) | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 3.3 |
| RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1"-8UN | 22 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 4.1 | |
| RC-154 | 101 | 20.3 | 205 | 200 | 301 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1"-8UN | 22 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 5 | |
| RC-156 | 152 | 20.3 | 308 | 271 | 423 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 6.8 | |
| RC-158 | 203 | 20.3 | 411 | 322 | 525 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 8.2 | |
| RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 9.5 | |
| RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 423 | 728 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 10.9 | |
| RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 474 | 830 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 2 3/4"-16UN | 30 | 11.8 | |
| RC-251 | 25 (232) | 26 | 33.3 | 86 | 139 | 165 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 5.9 |
| RC-252 | 50 | 33.3 | 166 | 165 | 215 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 6.4 | |
| RC-254 | 102 | 33.3 | 339 | 215 | 317 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 8.2 | |
| RC-256 | 158 | 33.3 | 525 | 273 | 431 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 10 | |
| RC-258 | 210 | 33.3 | 697 | 323 | 533 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 12.2 | |
| RC-2510 | 261 | 33.3 | 867 | 374 | 635 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 14.1 | |
| RC-2512 | 311 | 33.3 | 1033 | 425 | 736 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 16.3 | |
| RC-2514 | 362 | 33.3 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 17.7 | |
| RC-308 | 30 (295) | 209 | 42.9 | 880 | 387 | 596 | 102 | 73 | 57.2 | 29 | 50 | 10 | 1 1/2"-16UN | 25 | 59 | 1/2"-13UN | 19 | 3 5/16"-12UN | 49 | 18.1 |
| RC-502 | 50 (498) | 51 | 71.3 | 362 | 176 | 227 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12UN | 55 | 15 |
| RC-504 | 101 | 71.3 | 719 | 227 | 328 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12UN | 55 | 19.1 | |
| RC-506 | 159 | 71.3 | 1131 | 282 | 441 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12UN | 55 | 23.1 | |
| RC-5013 | 337 | 71.3 | 2399 | 460 | 797 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12UN | 55 | 37.6 | |
| RC-756 | 75 (718) | 156 | 102.6 | 1601 | 285 | 441 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 71 | 5 | * | * | 114 | 5/8"-13UN | 16 | 5 3/4"-12UN | 44 | 29.5 |
| RC-7513 | 333 | 102.6 | 3417 | 492 | 825 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 71 | 5 | * | * | 114 | 5/8"-13UN | 16 | 5 3/4"-12UN | 44 | 59 | |
| rc-1002 | 100 (933) | 51 | 133.1 | 676 | 219 | 270 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | 140 | 3/4"-10UN | 25 | 6⅞” – 12 UN | 44 | 36.7 | ||
| RC-1006 | 168 | 133.1 | 2239 | 357 | 525 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | * | * | 140 | 3/4"-10UN | 25 | 6 7/8"-12UN | 44 | 59 | |
| RC-10010 | 260 | 133.1 | 3466 | 449 | 709 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | * | * | 140 | 3/4"-10UN | 25 | 6 7/8"-12UN | 44 | 72.6 |
다운로드
다운로드
| - | 사진이름 | 파일 형식 |
|---|---|---|
| RC 범용 단동 실린더 | 영어 | |
| RC 범용 도구 | 中文 | |