RACL1006, 100톤 용량, 150mm 스트로크, 단동식, 알루미늄 잠금 너트 유압 실린더
리버레이크(RIVERLAKE)의 RACL 시리즈는 알루미늄 잠금 너트 설계가 적용된 고성능 단동식 유압 실린더입니다. 안정적인 기계적 하중 지지력과 향상된 내구성을 위해 설계된 RACL 시리즈는 장기적인 하중 안정성과 작업 안전성이 중요한 리프팅, 지지 및 구조물 보강 용도에 이상적입니다.
요청 시 가격
기능
기술설명
시리즈: RACL | 제품군: 산업용 공구
• 알루미늄 잠금 너트
장기간 기계식 하중 잠금 기능을 제공하여 지속적인 유압 압력 없이도 안정적인 하중 지지를 보장합니다.
• 강화강철 고정 링
실린더 수명을 연장하고 최대 5%의 측면 하중을 견딜 수 있어 중심에서 벗어난 힘으로부터 추가적인 보호 기능을 제공합니다.
• 경질 코팅 표면 마감
모든 표면은 경질 코팅 처리되어 마모 및 충격에 대한 저항력이 탁월하며, 실린더의 내구성을 크게 향상시킵니다.
• 복합 베어링
실린더의 내구성을 강화하고 측면 하중에 대한 저항력을 향상시켜 까다로운 조건에서도 원활한 작동을 보장합니다.
• 표준형 리프팅 핸들 (전 시리즈)
RACL 시리즈의 모든 모델에는 손쉬운 운반 및 현장 취급을 위해 손잡이가 장착되어 있습니다.
• 강철 받침대 및 안장
무거운 하중으로 인한 구조적 손상을 방지하도록 설계되어 전반적인 작동 신뢰성을 향상시킵니다.
• 일체형 스톱 링
피스톤의 과도한 이동을 방지하고 실린더의 정격 최대 부하를 견딜 수 있어 안전한 작동을 보장합니다.
• 고강도 복귀 스프링
실린더를 빠르게 후퇴시킬 수 있어 작업 효율과 사이클 속도를 향상시킵니다.
• 표준 커플링 및 먼지 덮개 (전체 시리즈)
모든 모델에는 CEJN 퀵 커플러와 먼지 덮개가 기본으로 제공되어 즉시 연결 및 시스템 통합이 가능합니다.
기술 사양
기술 사양
| 최대 작동 압력 (bar) | 700 |
| 용량 등급(톤수) | 100 |
| 스트로크 (mm) | 150 |
| 접힌 높이 / mm | 396 |
| 확장 된 높이 / mm | 546 |
| 반환 유형 | 단동, 스프링 리턴 |
| 실린더 유효(cm2) | 143.1 |
| 오일 용량(cm3) | 2147 |
| 표면 처리 | 경질 알루마이트 |
| 연결기 | 세인 3/8NPT-18 |
| 무게 (kg) | 26.5 |
크기
크기
| 접힌 높이/mm(A) | 396 |
| 확장 높이/mm(B) | 546 |
| 실린더 외경/mm(D) | 180 |
| 실린더 내경/mm(E) | 135 |
| 플런저 직경/mm(F) | TR 110 x 6 |
| 베이스 투 어드밴스 포트/mm(H) | 46 |
| 안장 직경/mm(J) | 94 |
| 안장 프로트리. Plgr./mm(K)에서 | 3 |

시리즈 비교
시리즈 비교
| 모델 번호 | 용량/톤(KN) | 스트로크 / mm | 실린더 유효 면적/cm2 | 오일 용량/cm3 | 접힌 높이/mm(A) | 확장 높이/mm(B) | 실린더 외경/mm(D) | 실린더 내경/mm(E) | 플런저 직경/mm(F) | 베이스 투 어드밴스 포트/mm(H) | 안장 직경/mm(J) | 안장 프로트리. Plgr./mm(K)에서 | 잠금 너트 높이/mm(S) | 베이스 장착 구멍 볼트 원형/mm(U) | 베이스 장착 구멍 나사(V) | 베이스 장착 구멍 나사 깊이/mm(Z) | 무게 / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | TR 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | TR 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | TR 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | TR 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | TR 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
다운로드
다운로드
| - | 사진이름 | 파일 형식 |
|---|---|---|
| RACL 알루미늄 잠금 너트 실린더 | 영어 | |
| RACL의 제조 장치는 고정 장치 | 中文 | |