RAC5010, 50 tonna teherbírás, 250 mm löket, egyszeres működésű, rugós visszahúzású alumínium hidraulikus henger
A RIVERLAKE RAC sorozata nagy teljesítményű, egyszeres működésű, rugóvisszatérítéses alumínium hidraulikus hengerekből áll, amelyeket tartósságra, biztonságra és működési hatékonyságra terveztek. Az igényes ipari környezetekre tervezett hengerek számos fejlett funkciót kínálnak, amelyek meghosszabbítják az élettartamot és fokozzák a felhasználói kényelmet.
Leírás
Sorozat: RAC | Termékvonal: Ipari szerszámok
-
Kompozit tartógyűrű – Megakadályozza a közvetlen fém-fém érintkezést, jelentősen meghosszabbítva a henger élettartamát. Emellett akár 10%-os oldalirányú terheléssel szemben is ellenáll.
-
Teljesen edzett felület – A teljes felület teljes edzési folyamaton megy keresztül, ami kiváló ellenállást biztosít a külső sérülésekkel szemben, és tovább növeli a henger tartósságát.
-
Integrált fogantyúk (30–150 tonnás modellek) – 30 és 150 tonnás hengerek esetén alapfelszereltség, ami megkönnyíti a kezelést és a szállítást.
-
Standard nyereg – Emelési műveletek során a terhelés okozta hengerkárosodás megakadályozása érdekében.
-
Acél alap opciók – Alapfelszereltség az RAC20 és nagyobb űrtartalmú munkahengereken. Opcionális acél talppal kapható az RAC10 és RAC15 modellekhez a különféle alkalmazási követelményeknek való megfelelés érdekében.
-
Rögzítőgyűrű-védelem – Az egy darabból álló rögzítőgyűrű megakadályozza a dugattyú túlzott megnyúlását, miközben ellenáll a henger teljes emelőkapacitásának.
-
Nagy szilárdságú visszatérő rugó – Lehetővé teszi a hengerek gyors visszahúzását, javítva a munkafolyamat hatékonyságát.
-
CEJN gyorscsatlakozó és porvédő sapka (minden modellhez) – Alapfelszereltségként a biztonságos, szivárgásmentes csatlakozások és a hidraulikus rendszer optimális tisztaságának biztosítása érdekében.
SPECIFIKÁCIÓK
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 700 |
| Kapacitási osztály (űrtartalom) | 50 |
| Löket (mm) | 250 |
| Összeomlott magasság / mm | 386 |
| Hosszabbított magasság / mm | 636 |
| Vissza típusa | Egyszereplős, tavaszi visszatérés |
| Henger effektív (cm2) | 70.9 |
| Olajkapacitás (cm33) | 1771 |
| Felületkezelés | Kemény eloxálás |
| Kapcsolókészülék | CEJN 3/8NPT-18 |
| Súly (kg) | 13.7 |
Méretek
| Összecsukott magasság/mm(A) | 386 |
| Kiterjesztett magasság/mm(B) | 636 |
| Henger külső átmérője/mm (D) | 130 |
| Henger belső átmérője/mm (E) | 95 |
| Dugattyú átmérő/mm(F) | 80 |
| Alaptól előremenő portig/mm(H) | 30 |
| Nyereg átmérő/mm(J) | 50 |
| Nyereg Protri. Plgr./mm(K) | 3 |

Sorozatok összehasonlítása
| Típusszám | Kapacitás/tonna (KN) | Löket / mm | Henger effektív terület/cm2 | Olajkapacitás/cm3 | Összecsukott magasság/mm(A) | Kiterjesztett magasság/mm(B) | Henger külső átmérője/mm (D) | Henger belső átmérője/mm (E) | Dugattyú átmérő/mm(F) | Alaptól előremenő portig/mm(H) | Nyereg átmérő/mm(J) | Nyereg Protri. Plgr./mm(K) | Alap rögzítési furatok Csavar kör/mm (U) | Alap rögzítő furatok menet (V) | Alap rögzítő furatok Menetmélység/mm(Z) | Súly / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC102 | 10 (88) | 50 | 12.6 | 60 | 154 | 201 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.3 |
| RAC104 | 10 (88) | 100 | 12.6 | 130 | 204 | 304 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.7 |
| RAC106 | 10 (88) | 150 | 12.6 | 190 | 254 | 404 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 2 |
| RAC152 | 15 (137) | 50 | 19.6 | 100 | 161 | 211 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 1.9 |
| RAC154 | 15 (137) | 100 | 19.6 | 200 | 211 | 311 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.4 |
| RAC156 | 15 (137) | 150 | 19.6 | 290 | 261 | 411 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.9 |
| RAC202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 3.6 |
| RAC204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.1 |
| RAC206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RAC208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.1 |
| RAC2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.6 |
| RAC302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 4.5 |
| RAC304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 230 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RAC306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.9 |
| RAC308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 6.6 |
| RAC3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 7.3 |
| RAC502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 8.5 |
| RAC504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 9.8 |
| RAC506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 11.1 |
| RAC508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 12.4 |
| RAC5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 13.7 |
| RAC1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 17.3 |
| RAC1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 19.6 |
| RAC1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RAC1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RAC10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RAC1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 25.3 |
| RAC1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 29.3 |
| RAC1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 33.3 |
| RAC1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 37.3 |
| RAC15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 41.3 |
Letöltések
| - | File Name | Fájl típus |
|---|---|---|
| RAC egyszeres működésű alumínium henger | Angol | |
| RAC单作用铝制液压油缸 | 中文 | |