Cylindre hydraulique ultra-plat RSM50, capacité de 5 tonnes, course de 6 mm
La série RSM présente une conception ultra-compacte et plate, idéale pour les installations où les cylindres conventionnels ne peuvent pas être installés.
Description
Modèle : RSM50 | Série : RSM | Gamme de produits : Outils industriels
Caractéristiques principales:
-
Design plat compact – S'adapte aux espaces restreints où les autres cylindres ne conviennent pas.
-
Poignées de manutention intégrées – Disponible sur les modèles RSM750, RSM1000 et RSM1500 pour un transport facile.
-
Trous de fixation pratiques – Simplifier la fixation et l'installation.
-
Coupleur à dégagement rapide et capuchon anti-poussière standard GEJN – Assure des connexions rapides et sécurisées et protège contre la contamination.
-
Face du piston rainurée – Élimine le besoin d'un support de selle.
-
simple effet avec rappel par ressort – Assure une rétraction fiable.
-
Finition peinture cuite – Offre une résistance accrue à la corrosion pour une durée de vie prolongée.
Design
- Joint anti-poussière, empêchant les impuretés externes de pénétrer à l'intérieur du cylindre et de provoquer une contamination ou des dommages.
- Le coupleur suédois CEJN et le capuchon anti-poussière garantissent une sécurité totale.
- Bague d'arrêt pour absorber les surcharges et éviter la surcourse du piston.
- Joint haute pression pour obtenir une fuite interne nulle dans le système hydraulique, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie.
- Ressort puissant pour une course de retour rapide.

Aux spécifications
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 5 |
| Course (mm) | 6 |
| Hauteur repliée / mm | 32 |
| Hauteur étendue / mm | 38 |
| Type de retour | Simple effet, rappel par ressort |
| Cylindre effectif (cm)2) | 6.5 |
| Capacité d'huile (cm)3) | 4 |
| Traitement de surface | Surface de peinture cuite à deux couches |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| poids (kg) | 1 |
Dimensions
| Hauteur effondrée/mm(A) | 32 |
| Hauteur étendue/mm(B) | 38 |
| Diamètre extérieur du cylindre/mm(C) | 58/41 |
| Diamètre intérieur du cylindre/mm(D) | 28.7 |
| Diamètre de la tige de piston/mm(E) | 25.4 |
| Port de base vers avance/mm(F) | 16 |
| Piston Protri. De Plgr./mm(J) | 1 |
| Distance du trou de montage/mm(T) | 22/28.5 |
| Distance/mm(R) | 20 |

Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité/tonne (kN) | Course / mm | Surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/mm(B) | Diamètre extérieur du cylindre/mm(C) | Diamètre intérieur du cylindre/mm(D) | Diamètre de la tige de piston/mm(E) | Port de base vers avance/mm(F) | Piston Protri. De Plgr./mm(J) | Distance du trou de montage/mm(T) | Distance/mm(R) | Cercle de boulonnage du trou de montage de la base/mm(U) | Diamètre du trou de montage de la base/mm (Z) | Diamètre du contre-alésage du trou de montage de la base/mm(V) | Longueur du contre-alésage du trou de montage de la base/mm(Y) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM50 | 5 (45) | 6 | 6.5 | 4 | 32 | 38 | 58/41 | 28.7 | 25.4 | 16 | 1 | 22/28.5 | 20 | 28.5 | 5.5 | 9.1 | 4.3 | 1.0 |
| RSM100 | 10 (101) | 11 | 14.5 | 18 | 43 | 54 | 82/55 | 42.9 | 38.1 | 19 | 1 | 34/36.6 | 27 | 36.6 | 7.1 | 10.7 | 7.9 | 1.4 |
| RSM200 | 20 (201) | 11 | 28.7 | 32 | 51 | 62 | 101/76 | 60.5 | 50.8 | 19 | 1 | 39/49.3 | 39 | 49.3 | 10 | 15.1 | 9.9 | 3.1 |
| RSM300 | 30 (295) | 13 | 42.1 | 55 | 58 | 71 | 117/95 | 73.5 | 63.4 | 19 | 2 | 44/52.3 | 47 | 52.3 | 10 | 15.9 | 11.2 | 4.5 |
| RSM500 | 45 (435) | 16 | 62.1 | 99 | 66 | 82 | 140/114 | 88.9 | 69.8 | 19 | 2 | 53/66.5 | 57 | 66.5 | 11 | 19 | 12.7 | 6.8 |
| RSM750 | 75 (718) | 16 | 102.6 | 164 | 79 | 95 | 165/139 | 114.3 | 82.6 | 19 | 2 | 66/76.2 | 69 | 76.2 | 13.5 | 20.6 | 14.2 | 11.3 |
| RSM1000 | 90 (887) | 16 | 126.7 | 203 | 85 | 101 | 177/153 | 127 | 92.2 | 19 | 2 | 74/76.2 | 76 | 76.2 | 13.5 | 20.6 | 14.2 | 14.5 |
| RSM1500 | 150 (1386) | 16 | 198.1 | 317 | 100 | 116 | 215/190 | 158.8 | 114.3 | 23 | 2 | 82/117.3 | 95 | 117.3 | 13.5 | 20.6 | 14.2 | 26.3 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Cylindres à simple effet de faible hauteur RSM RCS | Anglais | |
| RSM RCS薄型液压油缸 | 中文 | |