RR5006, capacité de 520 tonnes, course de 153 mm, vérins hydrauliques à double effet et longue course
La série RR de RIVERLAKE est une gamme de vérins hydrauliques à double effet et longue course, conçus pour les applications industrielles exigeantes. Offrant des performances fiables même lors d'utilisations prolongées, ces vérins allient robustesse et facilité d'utilisation pour un fonctionnement sûr et efficace en environnements difficiles.
Description
Série : RR | Gamme de produits : Outils industriels
-
Options de montage polyvalentes (pour la plupart des modèles) – Les filetages annulaires externes, les filetages de piston et les trous de fixation inférieurs permettent une installation flexible et pratique.
-
Résistance à la corrosion supérieure – Une finition de surface en émail cuit offre une protection renforcée contre la corrosion, assurant une durabilité à long terme.
-
Selle amovible – La selle amovible protège efficacement le piston pendant son fonctionnement, prolongeant ainsi la durée de vie du composant.
-
Protection de surcharge – Une soupape de sécurité intégrée empêche les surcharges accidentelles, améliorant ainsi la sécurité de fonctionnement.
-
Interface hydraulique prête à connecter – Tous les modèles de cylindres sont équipés de raccords rapides GEJN et de capuchons anti-poussière pour une connexion immédiate et propre.
-
Durée de vie prolongée – Les joints racleurs minimisent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie du vérin hydraulique.
-
Robuste et polyvalent Conçue pour fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes, la série RR est parfaitement adaptée aux applications industrielles intensives et à cycle long.
Design
- Selle rigide amovible pour éviter d'endommager le piston en cas de contact avec une surface rugueuse
- Anneaux de levage certifiés G80 haute résistance
- Soupape de sécurité de protection contre la surpression pour prévenir les dommages au vérin hydraulique dus à une surpression ou une surcharge.
- Le coupleur suédois CEJN et le capuchon anti-poussière garantissent une sécurité totale.
- Joint anti-poussière, empêchant les impuretés externes de pénétrer à l'intérieur du cylindre et de provoquer une contamination ou des dommages.
- La bague d'arrêt sert à absorber la charge excentrée et à empêcher la course excessive du piston.
- Les bagues résistantes à l'usure empêchent le contact métal sur métal, résistent aux charges excentrées, protègent les pistons du cylindre et prolongent la durée de vie du cylindre.
- Joint haute pression pour obtenir une fuite interne nulle dans le système hydraulique, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie.
- Les bagues d'usure de palier en matériau composite améliorent considérablement la capacité de support entre le piston et la paroi du cylindre, renforcent la capacité de charge anti-excentrique des vérins hydrauliques et prolongent leur durée de vie.

Spécifications techniques
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 520 |
| Course (mm) | 153 |
| Hauteur repliée / mm | 577 |
| Hauteur étendue / mm | 730 |
| Type de retour | Double effet, rétraction hydraulique |
| Cylindre de poussée effectif (cm2) | 729.7 |
| Cylindre de traction effectif (cm)2) | 405.4 |
| Capacité d'huile de poussée (cm³)3) | 11164 |
| Capacité de refoulement d'huile (cm³)3) | 6203 |
| Traitement de surface | Peinture cuite |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| poids (kg) | 432 |
Dimensions
| Hauteur effondrée/mm(A) | 577 |
| Hauteur étendue/mm(B) | 730 |
| Diamètre extérieur/mm(D) | 397 |
| Diamètre d'alésage du cylindre/mm(E) | 304.8 |
| Diamètre du piston/mm(F) | 203.2 |
| Base pour avancer le port/mm(H) | 120 |
| Port de rétraction supérieur/mm(I) | 152 |
| Diamètre de la selle/mm(J) | 203 |
| Selle Protri. De Plgr./mm(K) | 28 |
| Filetage interne du piston (O) | 3 1/4''-12 |
| Longueur du filetage du piston/mm(P) | 108 |
| Filetage des trous de montage de la base (V) | 1 3/4''-5 |
| Fil de collier (W) | 15 5/8''-8 |
| Longueur du filetage du collier/mm(X) | 79 |

Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité / tonne | Course / mm | Capacité maximale du vérin de poussée (kN) | Capacité maximale du vérin de traction (kN) | Surface effective du cylindre de poussée/cm2 | Tirer la surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile de poussée/cm3 | Capacité d'huile de traction/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/mm(B) | Diamètre extérieur/mm(D) | Diamètre d'alésage du cylindre/mm(E) | Diamètre du piston/mm(F) | Base pour avancer le port/mm(H) | Port de rétraction supérieur/mm(I) | Diamètre de la selle/mm(J) | Selle Protri. De Plgr./mm(K) | Filetage interne du piston (O) | Longueur du filetage du piston/mm(P) | Trous de montage de la base Cercle de boulonnage/mm(U) | Filetage des trous de montage de la base (V) | Profondeur de filetage des trous de montage de la base/mm(Z) | Fil de collier (W) | Longueur du filetage du collier/mm(X) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR1010 | 10 | 254 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 ”-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4"-14 | 26 | 12 |
| RR1012 | 305 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 ”-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4"-14 | 26 | 14 | |
| RR308 | 30 | 209 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 394 | 603 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16"-12 | 49 | 18 |
| RR3014 | 368 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16"-12 | 49 | 29 | |
| RR506 | 50 | 156 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 30 |
| RR5013 | 334 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 52 | |
| RR5020 | 511 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 95.2 | 79.5 | 57 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | 76 | 1/2''-13 | 25 | 5''-12 | 44 | 68 | |
| RR756 | 75 | 156 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 41 |
| RR7513 | 333 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 81 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 68 | |
| RR1006 | 95 | 168 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 61 |
| RR10013 | 333 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 93 | |
| RR10018 | 460 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 130.3 | 95.2 | 41 | 92 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 117 | |
| RR1502 | 140 | 57 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 183 | 240 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 95 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| RR1506 | 156 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 93 | |
| RR15013 | 333 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 124 | |
| RR15032 | 815 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 158.8 | 114.3 | 76 | 88 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | * | * | * | 8''-12 | 55 | 238 | |
| RR2006 | 200 | 152 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | * | * | 127 | 1''-8 | 25 | * | * | 147 |
| RR20013 | 330 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 199 | |
| RR20018 | 457 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 204 | |
| RR20024 | 610 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 279 | |
| RR20036 | 914 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 383 | |
| RR20048 | 1219 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 34741 | 17721 | 1527 | 2746 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 483 | |
| RR3006 | 325 | 153 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 200 |
| RR30012 | 305 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 312 | |
| RR30018 | 457 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 385 | |
| RR30024 | 609 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 469 | |
| RR30036 | 915 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 628 | |
| RR30048 | 1219 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 780 | |
| RR4006 | 440 | 152 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9349 | 4987 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 303 |
| RR40012 | 305 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 399 | |
| RR40018 | 457 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 453 | |
| RR40024 | 610 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 597 | |
| RR40036 | 914 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 56403 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 792 | |
| RR40048 | 1219 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 75737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 980 | |
| RR5006 | 520 | 153 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 432 |
| RR50012 | 305 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 589 | |
| RR50018 | 457 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 33440 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 680 | |
| RR50024 | 609 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 44447 | 24689 | 1035 | 1644 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 816 | |
| RR50036 | 915 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 66751 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1002 | |
| RR50048 | 1219 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1224 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Vérins hydrauliques à double effet RR | Anglais | |
| RR双作用液压油缸 | 中文 | |