RCH606, capacité de 60 tonnes, course de 153 mm, vérins hydrauliques creux à ressort simple effet
La série RCH allie polyvalence et robustesse dans une conception compacte à simple effet et à cylindre creux. Dotés d'un mécanisme de rappel par ressort innovant, ces vérins sont parfaitement adaptés à une large gamme d'applications de poussée, de traction et de pressage, garantissant fiabilité et efficacité dans les environnements industriels les plus exigeants.
Description
Modèle : RCH606 | Série : RCH | Gamme de produits : Outils industriels
Principales caractéristiques et avantages
-
Conception du piston creux : Permet les opérations de traction et de poussée, offrant des performances flexibles dans de multiples scénarios de travail.
-
Système de retour par ressort : Assure une rétraction rapide et automatique sans apport hydraulique externe, simplifiant ainsi le fonctionnement et améliorant les temps de cycle.
-
Bague filetée extérieure : Permet une installation et un réglage faciles, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à la mise en place.
-
Finition de surface peinte : Offre une résistance accrue à la corrosion et une apparence durable et professionnelle.
-
Anneaux de levage haute résistance G80 (modèles à tonnage élevé) : Les anneaux de levage certifiés garantissent la manutention et le positionnement en toute sécurité des unités plus lourdes.
-
Trous de fixation de la base (tous modèles) : Permet un montage sûr et stable pour des performances constantes.
-
Joints en polyuréthane de haute qualité : Offre des performances d'étanchéité supérieures, une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie dans des conditions de haute pression.
-
Trous taraudés dans le piston creux : Permet le montage de selles ou d'accessoires sur mesure, s'adaptant à des applications spécialisées et non standard.
-
Joints racleurs anti-poussière intégrés : Réduisez au minimum la contamination par les débris et la poussière, protégez les composants internes et prolongez la durée de vie du cylindre.
Design
- Selle rigide amovible pour éviter d'endommager le piston en cas de contact avec des surfaces rugueuses.
- Joint anti-poussière, empêchant les impuretés externes de pénétrer à l'intérieur du cylindre et de provoquer une contamination ou des dommages.
- Orifice d'échappement pour expulser l'air, empêchant la résistance de l'air de provoquer des mouvements saccadés et du bruit, assurant un fonctionnement stable du système hydraulique.
- Ressort puissant pour une course de retour rapide.
- Le coupleur suédois CEJN et le capuchon anti-poussière garantissent une sécurité totale.
- Bague d'arrêt pour absorber les surcharges et éviter la surcourse du piston.
- Joint anti-poussière, empêchant les impuretés externes de pénétrer à l'intérieur du cylindre et de provoquer une contamination ou des dommages.
- Joint haute pression pour obtenir une fuite interne nulle dans le système hydraulique, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie.

Aux spécifications
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 60 |
| Course (mm) | 153 |
| Hauteur repliée / mm | 323 |
| Hauteur étendue / mm | 476 |
| Type de retour | Simple effet, rappel par ressort |
| Cylindre effectif (cm)2) | 82.3 |
| Capacité d'huile (cm)3) | 1259 |
| Traitement de surface | Surface peinte jaune |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| poids (kg) | 35.4 |
Dimensions
| Hauteur effondrée/mm(A) | 323 |
| Hauteur étendue/mm(B) | 476 |
| Diamètre extérieur du cylindre/mm(C) | 159 |
| Diamètre intérieur du cylindre/mm(D) | 123.9 |
| Diamètre du piston/mm(E) | 91.9 |
| Port de base vers avance/mm(F) | 31 |
| Diamètre de la selle/mm(H) | 91 |
| Selle Protri. De Plgr./mm(J) | 12 |
| Diamètre du trou central/mm(R) | 53.8 |

Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité/tonne (kN) | Course / mm | Surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/mm(B) | Diamètre extérieur du cylindre/mm(C) | Diamètre intérieur du cylindre/mm(D) | Diamètre du piston/mm(E) | Port de base vers avance/mm(F) | Diamètre de la selle/mm(H) | Selle Protri. De Plgr./mm(J) | Filetage interne du piston (P) | Longueur du filetage du piston/mm(N) | Filetage du collier (M) | Longueur du filetage du collier (Q)/mm | Diamètre du trou central/mm(R) | Cercle de boulonnage du trou de montage de la base/mm(U) | Filetage du trou de montage de la base (V) | Profondeur du filetage du trou de fixation de la base/mm (Y) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH120 | 12 (125) | 8 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 70 | 54.1 | 35.1 | 9 | * | * | 3/4 "-16UN | 16 | 2 3/4"-16 | 30 | 17.3 | 50.8 | 5/16”-18UNC | 9 | 1.5 |
| RCH121 | 42 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 70 | 54.1 | 35.1 | 25 | * | * | * | * | 2 3/4"-16 | 30 | 19.5 | * | * | * | 2.8 | |
| RCH1211 | 42 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 70 | 54.1 | 35.1 | 25 | * | * | 3/4 "-16UN | 18 | 2 3/4"-16 | 30 | 17.3 | * | * | * | 2.8 | |
| RCH123 | 76 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 70 | 54.1 | 35.1 | 25 | * | * | * | * | 2 3/4"-16 | 30 | 19.5 | 50.8 | 5/16”-18UNC | 12.4 | 4.4 | |
| RCH202 | 20 (215) | 49 | 30.7 | 150 | 162 | 211 | 98.5 | 73.1 | 54.1 | 19 | 54 | 9.7 | 1 9/16"-16UN | 30 | 3 7/8"-12 | 38 | 26.9 | 82.6 | 3/8”-16UNC | 9.4 | 7.7 |
| RCH206 | 155 | 30.7 | 476 | 306 | 461 | 98.5 | 73.1 | 54.1 | 25 | 54 | 9.7 | 1 9/16"-16UN | 30 | 3 7/8"-12 | 38 | 26.9 | 82.6 | 3/8”-16UNC | 9.4 | 14.1 | |
| RCH302 | 30 (326) | 64 | 46.6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 88.9 | 63.5 | 21 | 63 | 9 | 1 13/16"-16UN | 30 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8”-16UNC | 14 | 10.9 |
| RCH306 | 155 | 46.6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 63 | 9 | 1 13/16"-16UN | 35 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8”-16UNC | 14 | 21.8 | |
| RCH603 | 60 (576) | 76 | 82.3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12 | 2 3/4"-16UN | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2”-13UNC | 14 | 28.1 |
| RCH606 | 153 | 82.3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12 | 2 3/4"-16UN | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2”-13UNC | 14 | 35.4 | |
| RCH1003 | 95 (931) | 76 | 133 | 1011 | 254 | 330 | 213 | 165.1 | 127 | 38 | 126 | 12 | 4"-16UN | 40 | 8 3/8"-12 | 60 | 79 | 177.8 | 5/8”-11UNC | 19 | 63.0 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Cylindre hydraulique creux à rétraction par ressort simple effet, série RCH | Anglais | |
| RCH系列单回路中空液压油缸 | 中文 | |