RACL1502, capacité 150 tonnes, course 50 mm, vérin hydraulique simple effet, écrou de blocage en aluminium
Le vérin hydraulique simple effet RACL de RIVERLAKE est un modèle haute performance doté d'un écrou de blocage en aluminium. Conçu pour un maintien fiable de la charge mécanique et une durabilité accrue, le vérin RACL est idéal pour les applications de levage, d'étaiement et de support structurel où la stabilité de la charge à long terme et la sécurité d'utilisation sont essentielles.
PRIX SUR DEMANDE
Fonctionnalité
Description
Série : RACL | Gamme de produits : Outils industriels
• Écrou de blocage en aluminium
Permet un verrouillage mécanique de la charge à long terme, assurant un support de charge stable sans pression hydraulique continue.
• Anneau de retenue en acier trempé
Prolonge la durée de vie du cylindre et résiste à une charge latérale allant jusqu'à 5 %, offrant une protection supplémentaire contre les forces décentrées.
• Finition de surface à revêtement dur
Toutes les surfaces sont traitées par un procédé de revêtement dur, offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du cylindre.
• Palier composite
Il renforce la robustesse du cylindre et améliore sa résistance aux charges latérales, assurant ainsi un fonctionnement fluide même dans des conditions exigeantes.
• Poignée de levage standard (série complète)
Chaque modèle de la série RACL est équipé d'une poignée de levage pour faciliter le transport et la manutention sur site.
• Base et selle en acier
Conçue pour résister aux dommages structurels causés par les charges lourdes, ce qui accroît la fiabilité opérationnelle globale.
• Anneau d'arrêt intégré
Empêche la course excessive du piston et est capable de supporter la charge nominale maximale du cylindre, garantissant ainsi un fonctionnement sûr.
• Ressort de rappel haute résistance
Permet une rétraction rapide du cylindre, améliorant ainsi l'efficacité du travail et la vitesse du cycle.
• Raccord standard et capuchon anti-poussière (série complète)
Tous les modèles sont fournis de série avec un raccord rapide CEJN et un capuchon anti-poussière, prêts pour un raccordement et une intégration système immédiats.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 150 |
| Course (mm) | 50 |
| Hauteur repliée / mm | 323 |
| Hauteur étendue / mm | 373 |
| Type de retour | Simple effet, rappel par ressort |
| Cylindre effectif (cm)2) | 227 |
| Capacité d'huile (cm)3) | 1135 |
| Traitement de surface | Anodisation dure |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| poids (kg) | 32.2 |
Dimensions
Dimensions
| Hauteur effondrée/mm(A) | 323 |
| Hauteur étendue/mm(B) | 373 |
| Diamètre extérieur du cylindre/mm(D) | 230 |
| Diamètre intérieur du cylindre/mm(E) | 170 |
| Diamètre du piston/mm(F) | Tr 140 X 6 |
| Base pour avancer le port/mm(H) | 51 |
| Diamètre de la selle/mm(J) | 113 |
| Selle Protri. De Plgr./mm(K) | 3 |

Comparaison des séries
Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité/Tonne (kN) | Course / mm | Surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/mm(B) | Diamètre extérieur du cylindre/mm(D) | Diamètre intérieur du cylindre/mm(E) | Diamètre du piston/mm(F) | Base pour avancer le port/mm(H) | Diamètre de la selle/mm(J) | Selle Protri. De Plgr./mm(K) | Hauteur du contre-écrou/mm(S) | Trous de montage de la base Cercle de boulonnage/mm(U) | Filetage des trous de montage de la base (V) | Profondeur de filetage des trous de montage de la base/mm(Z) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Télécharger
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Cylindre d'écrou de blocage en aluminium RACL | Anglais | |
| RACL 制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |