HRH606, capacité de 60 tonnes, course de 166 mm, vérins hydrauliques creux à double effet
La série HRH est conçue pour les applications industrielles exigeantes où la fiabilité, la sécurité et l'efficacité sont essentielles. Grâce à leur conception à double effet et à corps creux, ces vérins hydrauliques offrent des performances exceptionnelles tout en garantissant un fonctionnement fluide et une durée de vie prolongée.
Description
Modèle : HRH606 | Série : HRH | Gamme de produits : Outils industriels
Principales caractéristiques et avantages
-
Soupape de décharge intégrée : Protège le cylindre contre les dommages causés par la surcharge, améliorant ainsi la sécurité et la durabilité.
-
Bague filetée extérieure : Simplifie l'installation et le réglage, ce qui permet de gagner du temps sur site.
-
Conception à double action : Permet des retours rapides, améliorant ainsi les temps de cycle et la productivité.
-
Complet avec raccords rapides et capuchons anti-poussière GEJN : Prêt à être connecté et protégé contre la contamination.
-
Joints d'étanchéité anti-poussière : Réduisez l'infiltration de poussière et de débris, prolongeant ainsi la durée de vie du cylindre dans les environnements difficiles.
-
Traitement de surface avancé : Tous les composants subissent une nitruration gazeuse et une post-oxydation pour une résistance supérieure à la corrosion et une capacité de charge excentrée.
-
Yeux de levage certifiés G80 : Chaque cylindre est équipé d'anneaux de levage haute résistance pour une manutention et un positionnement en toute sécurité.
-
Joints en polyuréthane de haute qualité : Excellentes performances d'étanchéité, résistance à l'usure et fiabilité durable sous haute pression.
Design
- La selle rigide amovible empêche d'endommager le piston lorsqu'il entre en contact avec des surfaces rugueuses.
- Le coupleur suédois CEJN et le capuchon anti-poussière garantissent une sécurité totale.
- La soupape de sécurité de protection contre la surpression de retour empêche efficacement les surpressions causées par des raccordements de canalisation incorrects.
- Joint anti-poussière, empêchant les impuretés externes de pénétrer à l'intérieur du cylindre et de provoquer une contamination ou des dommages.
- Bague d'arrêt : Utilisée pour absorber les charges excentrées et empêcher la course excessive du piston.
- Joint anti-poussière, empêchant les impuretés externes de pénétrer à l'intérieur du cylindre et de provoquer une contamination ou des dommages.
- Joint haute pression pour obtenir une fuite interne nulle dans le système hydraulique, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie.

Aux spécifications
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 60 |
| Course (mm) | 166 |
| Hauteur repliée / mm | 323 |
| Hauteur étendue / mm | 489 |
| Type de retour | Rétraction hydraulique à double effet |
| Avance du cylindre efficace (cm2) | 82.3 |
| Rétracter le vérin effectif (cm2) | 54.2 |
| Capacité d'huile avancée (cm³)3) | 1366 |
| Capacité d'huile de rétraction (cm3) | 900 |
| Traitement de surface | Traitement de surface NAC, nitruration gazeuse et traitement de surface post-oxydation |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| poids (kg) | 35 |
Dimensions
| Hauteur effondrée/mm(A) | 323 |
| Hauteur étendue/mm(B) | 489 |
| Diamètre extérieur du cylindre/mm(C) | 159 |
| Diamètre intérieur du cylindre/mm(D) | 123.9 |
| Diamètre du piston/mm(E) | 91.9 |
| Port de rétraction supérieur/mm(G) | 66 |
| Diamètre de la selle/mm(H) | 91 |
| Selle Protri. De Plgr./mm(J) | 12 |
| Fil P | 2 3/4"-16 |
| Diamètre du trou central/mm(R) | 53.8 |

Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité / tonne | Course / mm | Force de poussée maximale (kN) | Force de traction maximale (kN) | Zone effective du cylindre d'avance/cm2 | Rétracter la surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile avancée/cm3 | Capacité d'huile de rétraction/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/mm(B) | Diamètre extérieur du cylindre/mm(C) | Diamètre intérieur du cylindre/mm(D) | Diamètre du piston/mm(E) | Port de rétraction supérieur/mm(G) | Diamètre de la selle/mm(H) | Selle Protri. De Plgr./mm(J) | Filetage interne du piston (P) | Longueur du filetage du piston/mm(N) | Filetage du collier (M) | Longueur du filetage du collier/mm(Q) | Diamètre du trou central/mm(R) | Cercle de boulonnage du trou de montage de la base/mm(U) | Filetage du trou de montage de la base (V) | Profondeur du filetage du trou de fixation de la base/mm (Y) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRH307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16"-16 | 35 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8”-16UNC | 14 | 21 |
| HRH3010 | 258 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16"-16 | 35 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8”-16UNC | 14 | 27 | |
| HRH603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4"-16 | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2”-13UNC | 14 | 28 |
| HRH606 | 166 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4"-16 | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2”-13UNC | 14 | 35 | |
| HRH6010 | 257 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 428 | 695 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4"-16 | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2”-13UNC | 14 | 45 | |
| HRH1001 | 95 | 38 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 213 | 165.1 | 127 | 44 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | * | * | 79.2 | 177.8 | 5/8”-11UNC | 19 | 33 |
| HRH1003 | 76 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8”-11UNC | 19 | 61 | |
| HRH1006 | 153 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8”-11UNC | 19 | 79 | |
| HRH10010 | 257 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8”-11UNC | 19 | 106 | |
| HRH1508 | 145 | 203 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 190.5 | 152.4 | 60 | 127 | 4 | 4 1/4"-12 | 40 | * | * | 79.2 | * | * | * | 111 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Cylindre hydraulique creux à double effet série HRH | Anglais | |
| HRH系列,双作用中空液压千斤顶 | 中文 | |