Vérins hydrauliques de production BRD256, capacité de 23 tonnes, course de 159 mm, double effet, haute résistance, pour une utilisation intensive
La série BRD de RIVERLAKE représente une nouvelle génération de vérins hydrauliques de production conçus pour une durabilité, une flexibilité d'utilisation et une fiabilité à long terme supérieures. Grâce à une structure de montage innovante et des traitements de surface avancés, ces vérins double effet excellent dans les environnements industriels exigeants où la corrosion, l'usure et les contraintes latérales sont des facteurs critiques.
Description
Série : BRD | Gamme de produits : Outils industriels
-
Structure de montage unique – Simplifie la fixation des outils et des dispositifs de montage, réduisant ainsi le temps de réglage et améliorant l'efficacité de la production.
-
Traitement avancé du corps cylindrique à double couche -
-
traitement de surface par nitruration gazeuse + post-oxydation
-
finition de peinture extérieure cuite au four
-
Offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, à l'usure et des performances supérieures sous charge latérale.
-
-
Conception à double effet – Assure un mouvement motorisé dans les deux sens, s'adaptant ainsi à un large éventail d'exigences d'application.
-
Joint racleur anti-poussière (standard) – Empêche efficacement la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie des vérins hydrauliques.
-
Piston chromé dur – Réduit l’usure et les risques de corrosion, assurant un fonctionnement fluide et une fiabilité à long terme.
-
Anneau de guidage en acier allié trempé – Empêche la surcourse et résiste aux charges latérales, minimisant ainsi l’usure des composants critiques.
-
Palier composite haute résistance – Absorbe efficacement les charges latérales, protégeant ainsi la paroi intérieure du cylindre contre les dommages.
-
Système d'étanchéité de qualité industrielle – Élimine les risques de fuite, assurant un fonctionnement propre et fiable même dans les applications à haute pression.
DONNÉES TECHNIQUES
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 23 |
| Capacité de poussée maximale du vérin (tonnes) | 22.2 |
| Capacité de traction maximale du vérin (tonnes) | 9.8 |
| Course (mm) | 159 |
| Hauteur effondrée (mm) | 424 |
| Hauteur étendue (mm) | 583 |
| Type de retour | Double effet, retour par ressort |
| Surface effective du vérin de poussée (mm)2) | 31.7 |
| Surface effective du vérin de traction (mm)2) | 13.7 |
| Capacité d'huile de poussée (cm³)3) | 504 |
| Capacité de refoulement d'huile (cm³)3) | 218 |
| Traitement de surface | Corps du cylindre nitruré au gaz et peinture cuite, piston chromé dur |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| Poids (kg) | 16 |
Dimensions
| Hauteur effondrée A | 424 |
| Hauteur étendue B | 583 |
| Longueur du corps C | 397 |
| Diamètre extérieur D | 92 |
| Diamètre d'alésage du cylindre E | 63.5 |
| Diamètre du piston F | 47.8 |
| Port de retour supérieur H | 89 |
| Bas vers Avance Port I | 89 |
| Protrusion du piston K | 27 |
| Dimension de montage de l'œillet de chape L | 524 |
| Dimension de montage de l'œillet de chape L1 | 683 |
| Dimension de montage de l'œil de chape M | 53 |
| Longueur du cou N | 70 |
| Longueur du filetage du piston P | 25 |
| Filetage extérieur du piston Q | M42X1.5 |
| Filetage de collier W | M85X2 |
| Longueur du filetage du collier X | 29 |
| Filetage de base interne Z | M70X2 |
| Longueur du filetage de base interne Z1 | 26 |

Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité / tonne | Capacité de poussée maximale du vérin/tonne | Capacité de traction maximale du vérin/tonne | Course / mm | Surface effective du cylindre de poussée/cm2 | Tirer la surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile de poussée/cm3 | Capacité d'huile de traction/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/po(B) | Longueur du corps/mm(C) | Diamètre extérieur du cylindre/mm(D) | Diamètre d'alésage du cylindre/mm(E) | Diamètre du piston/mm(F) | Haut pour rétracter le port/mm(H) | Port d'avancement inférieur/mm(I) | Protrusion du connecteur/mm(K) | Dimensions de montage de l'œillet de chape/mm (L) | Dimensions de montage de l'œillet de chape/mm (L1) | Dimensions de montage de l'œillet de chape/mm (M) | Longueur du cou/mm(N) | Longueur du filetage du piston/mm(P) | Filetage externe Plugner/mm(Q) | Fil de collier (W) | Longueur du filetage du collier/mm(X) | Filetage de base interne (Z) | Int. Longueur du filetage de base (Z1) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD41 | 4 | 3.5 | 1.6 | 28 | 5.1 | 2.2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 162 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 258 | 286 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2 |
| BRD43 | 4 | 3.5 | 1.6 | 79 | 5.1 | 2.2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 213 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 308 | 387 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2.6 |
| BRD46 | 4 | 3.5 | 1.6 | 155 | 5.1 | 2.2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 289 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 385 | 540 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 3.6 |
| BRD91 | 8 | 8 | 4.4 | 28 | 11.4 | 6.3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 198 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 295 | 323 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 3 |
| BRD93 | 8 | 8 | 4.4 | 79 | 11.4 | 6.3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 249 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 346 | 425 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 4.2 |
| BRD96 | 8 | 8 | 4.4 | 155 | 11.4 | 6.3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 325 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 422 | 577 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 5.6 |
| BRD910 | 8 | 8 | 4.4 | 257 | 11.4 | 6.3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 427 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 524 | 781 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 7.3 |
| BRD166 | 15 | 14.2 | 7.7 | 159 | 20.3 | 10.6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 359 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 492 | 651 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 10.2 |
| BRD1610 | 15 | 14.2 | 7.7 | 260 | 20.3 | 10.6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 461 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 593 | 853 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 14.5 |
| BRD256 | 23 | 22.2 | 9.8 | 159 | 31.7 | 13.7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 397 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 524 | 683 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 16 |
| BRD2510 | 23 | 22.2 | 9.8 | 260 | 31.7 | 13.7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 499 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 626 | 886 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 20.3 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Cylindre de production de précision BRD | Anglais | |
| BRD | 中文 | |