RACL10010, 100 tonnin kapasiteetti, 250 mm:n isku, yksitoiminen, alumiininen lukkomutterihydraulisylinteri
RIVERLAKEN RACL-sarja on tehokas yksitoiminen hydraulisylinteri, jossa on alumiininen lukkomutterirakenne. RACL-sarja on suunniteltu luotettavaa mekaanista kuormanpitoa ja parannettua kestävyyttä varten, ja se sopii ihanteellisesti nosto-, tuki- ja rakenteellisiin tukisovelluksiin, joissa pitkäaikainen kuorman vakaus ja käyttöturvallisuus ovat kriittisiä.
HINTATIEDOT PYYNNÖSTÄ
Ominaisuudet
Tuotetiedot
Sarja: RACL | Tuotelinja: Teollisuustyökalut
• Alumiininen lukkomutteri
Mahdollistaa pitkäaikaisen mekaanisen kuormanlukituksen ja varmistaa vakaan kuormantuen ilman jatkuvaa hydraulipainetta.
• Karkaistusta teräksestä valmistettu pidätinrengas
Pidentää sylinterin käyttöikää ja kestää jopa 5 %:n sivuttaiskuormituksen, mikä tarjoaa lisäsuojaa epäkeskisiä voimia vastaan.
• Kovapinnoitettu pintakäsittely
Kaikki pinnat on käsitelty kovapinnoitteella, mikä takaa erinomaisen kulumis- ja iskunkestävyyden ja pidentää merkittävästi sylinterin käyttöikää.
• Komposiittilaakeri
Parantaa sylinterin kestävyyttä ja sivuttaiskuormien kestävyyttä varmistaen sujuvan toiminnan vaativissa olosuhteissa.
• Vakiokokoinen nostokahva (koko sarja)
Jokaisessa RACL-sarjan mallissa on nostokahva helppoa kuljetusta ja käsittelyä työmaalla varten.
• Teräksinen jalusta ja satula
Rakennettu kestämään raskaiden kuormien aiheuttamia rakenteellisia vaurioita, mikä lisää yleistä käyttöluotettavuutta.
• Integroitu pysäytysrengas
Estää männän yliliikkeen ja kestää sylinterin nimelliskuormituksen varmistaen turvallisen käytön.
• Erittäin luja palautusjousi
Mahdollistaa sylinterin nopean sisäänvetämisen, mikä parantaa työtehokkuutta ja syklinopeutta.
• Vakioliitin ja pölysuoja (koko sarja)
Kaikissa malleissa on vakiona CEJN-pikaliitin ja pölysuoja, jotka ovat valmiita välittömään kytkentään ja järjestelmään integrointiin.
tekniset tiedot
tekniset tiedot
| Suurin käyttöpaine (bar) | 700 |
| Kapasiteettiluokka (vetoisuus) | 100 |
| Aivohalvaus (mm) | 250 |
| Kokoonpuristettu korkeus / mm | 496 |
| Pidennetty korkeus / mm | 746 |
| Palautustyyppi | Yksinäyttelijä, kevätpaluu |
| Sylinterin teho (cm2) | 143.1 |
| Öljytilavuus (cm3)3) | 3578 |
| Pintakäsittely | Kova anodisointi |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Paino (kg) | 31.1 |
Mitat
Mitat
| Tiivistetty korkeus/mm(A) | 496 |
| Laajennettu korkeus/mm(B) | 746 |
| Sylinterin ulkohalkaisija/mm (D) | 180 |
| Sylinterin sisähalkaisija/mm (E) | 135 |
| Männän halkaisija/mm (F) | Tr 110 x 6 |
| Jalusta etuporttiin/mm(K) | 46 |
| Satulan halkaisija/mm(J) | 94 |
| Satula Protri. Alkaen Plgr./mm(K) | 3 |

Sarjojen vertailu
Sarjojen vertailu
| Mallin numero | Kapasiteetti/tonni (kN) | Aivohalvaus / kk | Sylinterin tehollinen pinta-ala/cm2 | Öljytilavuus/cm3 | Tiivistetty korkeus/mm(A) | Laajennettu korkeus/mm(B) | Sylinterin ulkohalkaisija/mm (D) | Sylinterin sisähalkaisija/mm (E) | Männän halkaisija/mm (F) | Jalusta etuporttiin/mm(K) | Satulan halkaisija/mm(J) | Satula Protri. Alkaen Plgr./mm(K) | Lukkomutterin korkeus/mm(S) | Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä/mm(U) | Pohjan asennusreikien kierre (V) | Pohjan asennusreiät kierteen syvyys/mm(Z) | Paino (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Lataukset
Lataukset
| - | Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi |
|---|---|---|
| RACL alumiininen lukkomutterisylinteri | Englanti | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |