سیلندرهای هیدرولیک تک اثره فنر-جمعشونده RC-502، ظرفیت 50 تن، کورس حرکت 51 میلیمتر
سری RC از RIVERLAKE طیف وسیعی از سیلندرهای هیدرولیک تک کاره با برگشت فنری است که برای قابلیت اطمینان، دوام و سهولت استفاده در محیطهای صنعتی، ساختمانی و تعمیر و نگهداری طراحی شدهاند. هر جزئیات با دقت طراحی شده است تا نیروی ثابت، عمر طولانی و نیازهای نگهداری کم را ارائه دهد.
قیمت در صورت درخواست
امکانات
توضیحات:
سری: RC | خط تولید: ابزارهای صنعتی
-
عملیات سطحی پیشرفته برای دوام برتربدنه سیلندر، پیستون و حلقه توقف تحت نیتریداسیون گازی + پس اکسیداسیون، که منجر به مقاومت سایشی استثنایی، خواص خود روانکاری و مقاومت در برابر خوردگی میشود. این عملیات متالورژیکی پیشرفته، عملکرد طولانی مدت را حتی در شرایط عملیاتی سخت تضمین میکند.
-
محافظت در برابر خوردگی پیشرفته و دید بالاسطح خارجی سیلندر با رنگ باکیفیت پوشانده شده است. پوشش سیاه شده (اکسید شده)، محافظت بهینه در برابر خوردگی و شناسایی بصری بالا را فراهم میکند - ایدهآل برای سایتهای کاری که در آنها تشخیص تجهیزات و جلوگیری از زنگزدگی حیاتی است.
-
محافظ نخ نایلونی تقویتشدهیک محافظ نخ خارجی نایلونی مقاوم، نخهای حلقه بیرونی سیلندر را از ضربه، آوار و آسیب محافظت میکند و یکپارچگی نخ را برای نصبهای مکرر حفظ میکند.
-
چشم بالابر با قدرت بالا - مدلهای تناژ سنگینسیلندرهای با تناژ بالا مجهز به ... هستند. چشم بالابر درجه G80، دارای گواهینامه برای بلند کردن با استحکام بالا و جابجایی ایمن در حین حمل و نقل و قرارگیری.
-
دریچه تهویه مخفی - جمع شدن سریعتر و روانتریک سوراخ تهویه پنهان یکپارچه، امکان بازگشت سریع و پایدار فنر را فراهم میکند، هوای محبوس شده را از بین میبرد و چرخههای جمع شدن روان و مداوم را تضمین میکند.
-
آببندهای پلییورتان - عمر طولانیتر، عملکرد بهترآببندهای پلییورتان مرغوب، راندمان آببندی فوقالعاده، مقاومت سایشی بالا و عمر مفید طولانی را حتی تحت چرخههای مکرر و عملیات فشار بالا ارائه میدهند.
-
آببند پاککننده پیستون - کاهش خطر آلودگیمجهز به برفپاککن پیستون اختصاصی (آببند گرد و غبار) که ورود خاک، گرد و غبار و رطوبت را به حداقل میرساند و عمر مفید سیلندر هیدرولیک را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
-
رابطهای آماده نصبرزوههای حلقه خارجی، رزوههای پیستون و سوراخهای نصب پایه از پیش ماشینکاری شده، اتصال سریع و ساده به لوازم جانبی و اتصالات نصب را امکانپذیر میکنند - بدون نیاز به ماشینکاری سفارشی.
-
نصب انعطافپذیر - هر موقعیت، هر جهتسیلندرهای سری RC را میتوان در موارد زیر استفاده کرد: تمام جهتها و موقعیتهای نصب (عمودی، افقی یا زاویهدار)، که حداکثر تطبیقپذیری کاربرد را ارائه میدهد.
-
کوپلر اتصال سریع استاندارد و درپوش گرد و غبارهر سیلندر به صورت استاندارد با یک CEJN کوپلر اتصال سریع به علاوه یک درپوش محافظ گرد و غبار، امکان اتصال سریع و بدون نشتی به منابع تغذیه هیدرولیک را فراهم میکند.
طرح
- زین سخت قابل جدا شدن برای جلوگیری از آسیب به پیستون هنگام تماس با سطوح ناهموار.
- آببندی گرد و غبار، که از ورود ناخالصیهای خارجی به داخل سیلندر و ایجاد آلودگی یا آسیب جلوگیری میکند.
- دریچه اگزوز برای خروج هوا، جلوگیری از ایجاد حرکت ناگهانی و سر و صدا توسط مقاومت هوا، و تضمین عملکرد پایدار سیستم هیدرولیک.
- کوپلر و درپوش گرد و غبار سوئدی CEJN ایمنی را در کل تضمین میکنند.
- بدنه سیلندر با فرآیند نیترید گازی به علاوه فرآیند پس از اکسیداسیون، و به دنبال آن رنگآمیزی خارجی پخته شده برای ارائه مقاومت در برابر خوردگی برتر، تحت پوشش قرار میگیرد.
- حلقه توقف نیترید شده با گاز برای جذب بار خارج از مرکز و جلوگیری از حرکت بیش از حد پیستون استفاده میشود.
- میله پیستون با استفاده از روش نیترید گازی، مقاومت سایشی و خوردگی بسیار خوبی دارد.
- آببندی فشار بالا برای دستیابی به صفر نشتی داخلی در سیستم هیدرولیک، کاهش سایش و افزایش عمر مفید.
- فنر قدرتمند برای حرکت سریع و برگشتی.

مشخصات
مشخصات
| حداکثر فشار عملیاتی (نوار) | 700 |
| کلاس ظرفیت (تناژ) | 50 |
| سکته مغزی (میلی متر) | 51 |
| ارتفاع / میلی متر جمع شده | 176 |
| ارتفاع بلند / میلی متر | 227 |
| نوع بازگشت | تک بازیگری، بازگشت بهار |
| سیلندر موثر (سانتی متر)2) | 71.3 |
| ظرفیت روغن (سانتی متر مربع)3) | 362 |
| درمان سطحی | تمام اجزا تحت فرآیند نیترید گازی و پس از اکسیداسیون قرار میگیرند، بدنه سیلندر با یک لایه پوشش رنگ پخته شده اضافی ارائه میشود. |
| سوپاپ | CEJN 3/8NPT-18 |
| وزن (kg) | 15 |
ابعاد
ابعاد
| ارتفاع جمع شده/میلی متر(A) | 176 |
| ارتفاع بلند/میلی متر(B) | 227 |
| قطر بیرونی/میلی متر (D) | 127 |
| قطر سوراخ سیلندر/mm(E) | 95.2 |
| قطر پیستون/mm(F) | 79.4 |
| درگاه پایه به پیشروی/mm(H) | 33 |

مقایسه سری
مقایسه سری
| شماره مدل | ظرفیت/تن (کیلووات) | سکته مغزی / میلی متر | مساحت موثر سیلندر/cm2 | ظرفیت روغن/cm3 | ارتفاع جمع شده/میلی متر(A) | ارتفاع بلند/میلی متر(B) | قطر بیرونی/میلی متر (D) | قطر سوراخ سیلندر/mm(E) | قطر پیستون/mm(F) | درگاه پایه به پیشروی/mm(H) | قطر زین/mm(J) | زین پروتری. از Plgr./mm(K) | نخ داخلی پیستون (O) | طول نخ پیستون/mm(P) | سوراخ های نصب پایه دایره پیچ/mm(U) | رزوه سوراخ های نصب پایه (V) | عمق رزوه سوراخ های نصب پایه/mm(Z) | نخ یقه (W) | طول نخ یقه / میلی متر (X) | وزن (کیلوگرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-50 | 5 (45) | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 58 | 28.6 | 25.4 | 19 | * | * | * | * | 29 | 5,6MM | * | * | * | 1 |
| RC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 135 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4 "-16UN | 14 | 25 | 1/4 "-20UN | 14 | 1 1/2 "-16UN | 28 | 1 | |
| RC-53 | 76 | 6.4 | 50 | 165 | 241 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4 "-16UN | 14 | 25 | 1/4 "-20UN | 14 | 1 1/2 "-16UN | 28 | 1.5 | |
| RC-55 | 127 | 6.4 | 83 | 215 | 342 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4 "-16UN | 14 | 25 | 1/4 "-20UN | 14 | 1 1/2 "-16UN | 28 | 1.9 | |
| RC-57 | 177 | 6.4 | 115 | 273 | 450 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4 "-16UN | 16 | 25 | 1/4 "-20UN | 14 | 1 1/2 "-16UN | 28 | 2.4 | |
| RC-59 | 232 | 6.4 | 151 | 323 | 555 | 38 | 28.6 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4 "-16UN | 16 | 25 | 1/4 "-20UN | 14 | 1 1/2 "-16UN | 28 | 2.8 | |
| RC-101 | 10 (101) | 26 | 14.4 | 38 | 89 | 115 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | * | * | #10-24UN | 6 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 1.8 |
| RC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 175 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1-8UN | 19 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 2.3 | |
| RC-104 | 105 | 14.4 | 152 | 171 | 276 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1-8UN | 19 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 3.3 | |
| RC-106 | 156 | 14.4 | 226 | 247 | 403 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1-8UN | 19 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 4.4 | |
| RC-108 | 203 | 14.4 | 294 | 298 | 501 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1-8UN | 19 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 5.4 | |
| RC-1010 | 257 | 14.4 | 373 | 349 | 606 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1-8UN | 19 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 6.4 | |
| RC-1012 | 304 | 14.4 | 441 | 400 | 704 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1-8UN | 19 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 6.8 | |
| RC-1014 | 356 | 14.4 | 516 | 450 | 806 | 57 | 42.8 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1-8UN | 19 | 40 | 5/16 "-18UN | 12 | 2 1/4 "-14UN | 27 | 8.2 | |
| RC-151 | 15 (142) | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1-8UN | 25 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 3.3 |
| RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1-8UN | 22 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 4.1 | |
| RC-154 | 101 | 20.3 | 205 | 200 | 301 | 70 | 50.8 | 41.3 | 19 | 38 | 9 | 1-8UN | 22 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 5 | |
| RC-156 | 152 | 20.3 | 308 | 271 | 423 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1-8UN | 25 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 6.8 | |
| RC-158 | 203 | 20.3 | 411 | 322 | 525 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1-8UN | 25 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 8.2 | |
| RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1-8UN | 25 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 9.5 | |
| RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 423 | 728 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1-8UN | 25 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 10.9 | |
| RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 474 | 830 | 70 | 50.8 | 41.3 | 25 | 38 | 9 | 1-8UN | 25 | 48 | 3/8 "-16UN | 12 | 2 3/4 "-16UN | 30 | 11.8 | |
| RC-251 | 25 (232) | 26 | 33.3 | 86 | 139 | 165 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 5.9 |
| RC-252 | 50 | 33.3 | 166 | 165 | 215 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 6.4 | |
| RC-254 | 102 | 33.3 | 339 | 215 | 317 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 8.2 | |
| RC-256 | 158 | 33.3 | 525 | 273 | 431 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 10 | |
| RC-258 | 210 | 33.3 | 697 | 323 | 533 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 12.2 | |
| RC-2510 | 261 | 33.3 | 867 | 374 | 635 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 14.1 | |
| RC-2512 | 311 | 33.3 | 1033 | 425 | 736 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 16.3 | |
| RC-2514 | 362 | 33.3 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 65.1 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 17.7 | |
| RC-308 | 30 (295) | 209 | 42.9 | 880 | 387 | 596 | 102 | 73 | 57.2 | 29 | 50 | 10 | 1 1/2 "-16UN | 25 | 59 | 1/2 "-13UN | 19 | 3 5/16 "-12UN | 49 | 18.1 |
| RC-502 | 50 (498) | 51 | 71.3 | 362 | 176 | 227 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2 "-13UN | 19 | 5-12UN | 55 | 15 |
| RC-504 | 101 | 71.3 | 719 | 227 | 328 | 127 | 95.2 | 79.4 | 33 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2 "-13UN | 19 | 5-12UN | 55 | 19.1 | |
| RC-506 | 159 | 71.3 | 1131 | 282 | 441 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2 "-13UN | 19 | 5-12UN | 55 | 23.1 | |
| RC-5013 | 337 | 71.3 | 2399 | 460 | 797 | 127 | 95.2 | 79.4 | 35 | 71 | 2 | * | * | 95 | 1/2 "-13UN | 19 | 5-12UN | 55 | 37.6 | |
| RC-756 | 75 (718) | 156 | 102.6 | 1601 | 285 | 441 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 71 | 5 | * | * | 114 | 5/8 "-13UN | 16 | 5 3/4 "-12UN | 44 | 29.5 |
| RC-7513 | 333 | 102.6 | 3417 | 492 | 825 | 146 | 114.3 | 95.3 | 30 | 71 | 5 | * | * | 114 | 5/8 "-13UN | 16 | 5 3/4 "-12UN | 44 | 59 | |
| rc-1002 | 100 (933) | 51 | 133.1 | 676 | 219 | 270 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | 140 | 3/4 "-10UN | 25 | ۶⅞” – ۱۲ سازمان ملل متحد | 44 | 36.7 | ||
| RC-1006 | 168 | 133.1 | 2239 | 357 | 525 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | * | * | 140 | 3/4 "-10UN | 25 | 6 7/8 "-12UN | 44 | 59 | |
| RC-10010 | 260 | 133.1 | 3466 | 449 | 709 | 178 | 130.2 | 104.8 | 41 | 71 | 2 | * | * | 140 | 3/4 "-10UN | 25 | 6 7/8 "-12UN | 44 | 72.6 |
دانلود
دانلود
| - | نام فایل | نوع فایل |
|---|---|---|
| سیلندرهای تک کاره یونیورسال RC | انگلیسی | |
| RC通用型单作用液压油缸 | 中文 | |