RRH1508, 145 Tonnen Tragfähigkeit, 203 mm Hub, doppeltwirkende Hohlzylinder
Die RRH-Serie von RIVERLAKE umfasst leistungsstarke, doppeltwirkende Hohlzylinder für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Spannen, Drücken und Ziehen. Dank ihrer robusten Konstruktion, fortschrittlichen Oberflächenbehandlungen und intelligenten Sicherheitsfunktionen bieten diese Zylinder außergewöhnliche Zuverlässigkeit, hohe Betriebsgeschwindigkeit und lange Lebensdauer selbst in rauen Industrieumgebungen.
Beschreibung
Serie: RRH | Produktlinie: Industriewerkzeuge
-
Fortschrittliche Oberflächenbehandlung – Zylinderkörper, Kolben und Anschlagring werden einem Gasnitrier- und Nachoxidationsprozess unterzogen, wodurch eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, Selbstschmierung und ein hervorragender Korrosionsschutz gewährleistet werden.
-
Decklackierung – Eine abschließende Lackierung verbessert die visuelle Erkennbarkeit und erhöht die Korrosionsbeständigkeit insgesamt.
-
Überspannungschutz – Ein integriertes Überdruckventil schützt den Zylinder im Falle einer Überlastung vor Beschädigung.
-
Außengewinde – Ermöglicht eine einfache Installation (ausgenommen Modelle RRH1001, RRH1508, RRH2308, RRH4008 und RRH6008).
-
Doppeltwirkender Betrieb – Ermöglicht schnelles Zurückziehen und verbessert so die Effizienz des Arbeitszyklus erheblich.
-
Standard-Schnellkupplung und Staubschutzkappe – Alle Modelle sind standardmäßig mit CEJN-Schnellkupplungen und Schutzkappen für schnelle, saubere und sichere Verbindungen ausgestattet.
-
Industrielle Abstreifdichtung – Minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert so effektiv die Lebensdauer des Hydraulikzylinders.
-
Zertifizierter Hebering – Alle Tonnagekapazitäten verfügen über einen zertifizierten G80-Hochleistungs-Hebering für sicheres und bequemes Handling.
-
Premium-Polyurethan-Dichtungen – Bieten überlegene Dichtungsleistung, hohe Verschleißfestigkeit und verlängerte Lebensdauer.
Technologie
- Der abnehmbare, starre Sattel verhindert Beschädigungen des Kolbens bei Kontakt mit rauen Oberflächen.
- Das Rückdruckschutzventil verhindert wirksam einen durch Rohrleitungsfehler verursachten Überdruck.
- Die Kolbenstange wird einer Gasnitrierung unterzogen und zeichnet sich durch hervorragende Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit aus.
- Die schwedische CEJN-Kupplung und Staubkappe sorgen für umfassende Sicherheit.
- Staubdichtung, die verhindert, dass äußere Verunreinigungen in das Innere des Zylinders gelangen und dort Verunreinigungen oder Schäden verursachen.
- Der gasnitrierte Anschlagring dient dazu, exzentrische Belastungen aufzunehmen und ein Überfahren des Kolbenhubs zu verhindern.
- Der Zylinderkörper wird einem Gasnitrierverfahren mit anschließender Oxidation unterzogen und danach mit einer Einbrennlackierung versehen, um eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit zu erzielen.
- Staubdichtung, die verhindert, dass äußere Verunreinigungen in das Innere des Zylinders gelangen und dort Verunreinigungen oder Schäden verursachen.
- Hochdruckdichtung, um eine interne Leckage im Hydrauliksystem zu vermeiden, den Verschleiß zu verringern und die Lebensdauer zu verlängern.

Spezifikationen
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
| Kapazitätsklasse (Tonnage) | 145 |
| Hub (mm) | 203 |
| Eingeklappte Höhe / mm | 349 |
| Erweiterte Höhe / mm | 552 |
| Rückgabetyp | Doppeltwirkender, hydraulischer Rückzug |
| Effektiver Vorzünder (cm)2) | 204.1 |
| Effektiver Einzug des Zylinders (cm)2) | 102.6 |
| Ölkapazität (cm³)3) | 4144 |
| Öleinzugskapazität (cm³)3) | 2083 |
| Oberflächenbearbeitung | Alle Komponenten werden einem Gasnitrier- und Nachoxidationsprozess unterzogen, der Zylinderkörper erhält zusätzlich eine eingebrannte Lackschicht. |
| Koppel | CEJN 3/8NPT-18 |
| Gewicht (kg) | 111 |
Abmessungen
| Eingefahrene Höhe/mm(A) | 349 |
| Erweiterte Höhe/mm(B) | 552 |
| Zylinder Außendurchmesser/mm(C) | 247 |
| Zylinder-Innendurchmesser/mm(D) | 190.5 |
| Kolbendurchmesser/mm (E) | 152.4 |
| Oben bis Rückzugsanschluss/mm(G) | 60 |
| Satteldurchmesser/mm(H) | 127 |
| Sattel Protri. Ab Plgr./mm(J) | 4 |
| Thread P | 4 1/4"-12 |
| Durchmesser des Mittellochs/mm(R) | 79.2 |

Serienvergleich
| Artikelnummer | Kapazität / Tonne | Hub / mm | Maximale Schubkraft (kN) | Maximale Zugkraft (kN) | Effektive Fläche des Vorschubzylinders/cm2 | Effektive Fläche des Einfahrzylinders/cm2 | Ölkapazität/cm3 | Ölkapazität einfahren/cm3 | Eingefahrene Höhe/mm(A) | Erweiterte Höhe/mm(B) | Zylinder Außendurchmesser/mm(C) | Zylinder-Innendurchmesser/mm(D) | Kolbendurchmesser/mm (E) | Oben bis Rückzugsanschluss/mm(G) | Satteldurchmesser/mm(H) | Sattel Protri. Ab Plgr./mm(J) | Kolben-Innengewinde (P) | Kolbengewindelänge/mm (N) | Kragengewinde (M) | Kragengewindelänge/mm(Q) | Durchmesser des Mittellochs/mm(R) | Basismontageloch Lochkreis/mm(U) | Basis-Montagelochgewinde (V) | Gewindetiefe der Befestigungsbohrung am Sockel/mm (Y) | Gewicht (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRH307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16"-16 | 35 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | 21 |
| RRH3010 | 258 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16"-16 | 35 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | 27 | |
| RRH603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4"-16 | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | 28 |
| RRH606 | 166 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4"-16 | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | 35 | |
| RRH6010 | 257 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 428 | 695 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4"-16 | 35 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | 45 | |
| RRH1001 | 95 | 38 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 213 | 165.1 | 127 | 44 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | * | * | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 33 |
| RRH1003 | 76 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 61 | |
| RRH1006 | 153 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 79 | |
| RRH10010 | 257 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 106 | |
| RRH1508 | 145 | 203 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 190.5 | 152.4 | 60 | 127 | 4 | 4 1/4"-12 | 40 | * | * | 79.2 | 213.4 | 5/8"-11UNC | 22 | 111 |
| RRH2308 | 220 | 200 | 2164 | 967 | 309.3 | 138.2 | 6185 | 2764 | 431 | 631 | 310 | 240 | 220 | 91 | 195 | 18 | M150X2 | 50 | * | * | 105 | 260 | (4x)M16X2 | 25 | 190 |
| RRH4008 | 410 | 200 | 4036 | 1678 | 576.7 | 239.7 | 11534 | 4795 | 486 | 686 | 400 | 305 | 250 | 111 | 245 | 18 | M160X2 | 70 | * | * | 110 | 340 | (4x)M24X3 | 36 | 383 |
| RRH6008 | 600 | 200 | 5937 | 1896 | 848.2 | 271 | 16964 | 5419 | 525 | 725 | 480 | 370 | 320 | 115 | 315 | 23 | M190X2 | 90 | * | * | 135 | 415 | (4x)M24X3 | 36 | 611 |
Downloads
| - | Dateiname | Dateityp |
|---|---|---|
| HRH-Serie, doppeltwirkender Hohlzylinder | Englisch | |
| HRH系列,双作用中空液压千斤顶 | 中文 | |