RACL10010, 100 Tonnen Tragfähigkeit, 250 mm Hub, einfachwirkend, Hydraulikzylinder mit Aluminium-Sicherungsmutter
Die RACL-Serie von RIVERLAKE umfasst Hochleistungs-Hydraulikzylinder mit einfachwirkender Aluminium-Sicherungsmutter. Entwickelt für zuverlässige mechanische Lastaufnahme und erhöhte Langlebigkeit, eignet sich die RACL-Serie ideal für Hebe-, Abstütz- und Tragwerksanwendungen, bei denen langfristige Laststabilität und Betriebssicherheit entscheidend sind.
PREIS AUF ANFRAGE
Eigenschaften
Beschreibung
Serie: RACL | Produktlinie: Industriewerkzeuge
• Aluminium-Sicherungsmutter
Ermöglicht eine langfristige mechanische Lastverriegelung und gewährleistet so eine stabile Lastunterstützung ohne kontinuierlichen Hydraulikdruck.
• Sicherungsring aus gehärtetem Stahl
Verlängert die Lebensdauer des Zylinders und hält einer Seitenbelastung von bis zu 5 % stand, wodurch zusätzlicher Schutz gegen außermittige Kräfte geboten wird.
• Hartbeschichtete Oberflächen
Alle Oberflächen werden mit einer Hartbeschichtung versehen, die eine ausgezeichnete Verschleiß- und Stoßfestigkeit gewährleistet und die Lebensdauer des Zylinders deutlich verlängert.
• Verbundlager
Erhöht die Robustheit des Zylinders und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenkräfte, wodurch ein reibungsloser Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet wird.
• Standard-Hebegriff (Komplette Serie)
Alle Modelle der RACL-Serie sind mit einem Tragegriff für einfachen Transport und Handhabung vor Ort ausgestattet.
• Stahlgestell und Sattel
Entwickelt, um strukturellen Schäden durch hohe Belastungen zu widerstehen und so die allgemeine Betriebssicherheit zu erhöhen.
• Integrierter Stoppring
Verhindert ein Überfahren des Kolbenhubs und ist in der Lage, der Nennlast des Zylinders standzuhalten, wodurch ein sicherer Betrieb gewährleistet wird.
• Hochfeste Rückholfeder
Ermöglicht schnelles Zurückziehen des Zylinders, wodurch die Arbeitseffizienz und die Zyklusgeschwindigkeit verbessert werden.
• Standardkupplung und Staubkappe (Komplette Serie)
Alle Modelle werden standardmäßig mit einer CEJN-Schnellkupplung und einer Staubschutzkappe geliefert und sind somit sofort anschlussbereit und in das System integrierbar.
Spezifikationen
Spezifikationen
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
| Kapazitätsklasse (Tonnage) | 100 |
| Hub (mm) | 250 |
| Eingeklappte Höhe / mm | 496 |
| Erweiterte Höhe / mm | 746 |
| Rückgabetyp | Einfachwirkend, Federrückzug |
| Zylinder effektiv (cm2) | 143.1 |
| Ölkapazität (cm3) | 3578 |
| Oberflächenbearbeitung | Hartanodisieren |
| Koppel | CEJN 3/8NPT-18 |
| Gewicht (kg) | 31.1 |
Abmessungen
Abmessungen
| Eingefahrene Höhe/mm(A) | 496 |
| Erweiterte Höhe/mm(B) | 746 |
| Zylinderaußendurchmesser/mm (D) | 180 |
| Zylinder-Innendurchmesser/mm (E) | 135 |
| Kolbendurchmesser/mm(F) | Tr 110 x 6 |
| Basis zum vorrückenden Anschluss/mm(H) | 46 |
| Satteldurchmesser/mm(J) | 94 |
| Sattel Protri. Ab Plgr./mm(K) | 3 |

Serienvergleich
Serienvergleich
| Artikelnummer | Kapazität/Tonne (kN) | Hub / mm | Wirksame Zylinderfläche/cm2 | Ölkapazität/cm3 | Eingefahrene Höhe/mm(A) | Erweiterte Höhe/mm(B) | Zylinderaußendurchmesser/mm (D) | Zylinder-Innendurchmesser/mm (E) | Kolbendurchmesser/mm(F) | Basis zum vorrückenden Anschluss/mm(H) | Satteldurchmesser/mm(J) | Sattel Protri. Ab Plgr./mm(K) | Sicherungsmutterhöhe/mm(S) | Lochkreis der Basisbefestigungslöcher/mm(U) | Sockel Befestigungslöcher Gewinde (V) | Sockel Befestigungslöcher Gewindetiefe/mm(Z) | Gewicht (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Downloads
Downloads
| - | Dateiname | Dateityp |
|---|---|---|
| RACL Aluminium-Sicherungsmutterzylinder | Englisch | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |