HCG80012,800吨容量,300毫米行程,单作用,高吨位液压缸
RIVERLAKE HCG系列是一系列单作用、大吨位液压缸,专为严苛的重型起重和工业应用而设计。这些液压缸采用重力回位机构,即使在极端条件下也能提供卓越的可靠性和性能。
要求的价格
产品特性
描述
系列:HCG | 产品线:工业工具
-
高吨位重力回流 – 单作用重力回位设计确保重物安全、可控地下降,简化操作,同时最大限度地提高起重能力。
-
增强偏心载荷容差 – 能够在气缸全行程的 90% 处承受高达 10% 的偏心载荷,在可能出现偏心载荷的实际应用中提供卓越的稳定性和安全性。
-
先进的活塞表面处理 – 柱塞表面经过气体氮化和后氧化处理,具有优异的抗偏心载荷和长期循环磨损性能,显著延长了使用寿命。
-
氮化+后氧化处理的止动环 – 止动环经过相同的气体氮化和后氧化处理,有效防止柱塞过度行程,同时确保其耐反复冲击。
-
全方位环境保护 – 全面的防护设计从内到外保护气缸,在潮湿、灰尘和腐蚀性等恶劣环境下提供全天候可靠性。
-
可更换轴承,提供全行程支撑 – 气缸的上部和下部均配备可更换轴承,在整个行程中提供一致的柱塞支撑,简化了维护。
-
经认证的起重和安装功能 – 集成了经认证的吊环和底座安装孔,可安全方便地进行吊装、定位和固定安装,符合相关安全标准。
-
优异的耐腐蚀性和抗偏心载荷能力 – 气体氮化和后氧化表面处理不仅增强了防腐蚀性能,而且增强了气缸抵抗偏心力的能力,确保在具有挑战性的应用中长期保持性能。
规格
规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 800 |
| 行程(mm) | 300 |
| 折叠高度(mm) | 654 |
| 展开高度(毫米) | 954 |
| 返回类型 | 单作用,负载回缩 |
| 圆柱有效面积(cm2) | 1164.2 |
| 油容量(厘米3) | 34925 |
| 表面处理 | 气体氮化和后氧化 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 体重(公斤) | 929 |
尺寸
尺寸
| 折叠高度/mm(A) | 654 |
| 延伸高度/mm(B) | 954 |
| 外径/mm(D) | 505 |
| 缸径/mm(E) | 385 |
| 柱塞直径/mm(F) | 320 |
| 底座至推进口/mm(H) | 100 |
| 鞍座直径/mm(J) | 224 |
| 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 4 |

系列比较
系列比较
| 型号 | 容量/吨 | 行程/ mm | 圆柱有效面积/cm2 | 油容量/cm3 | 折叠高度/mm(A) | 延伸高度/mm(B) | 外径/mm(D) | 缸径/mm(E) | 柱塞直径/mm(F) | 底座至推进口/mm(H) | 标准鞍座直径/mm(J) | 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 鞍座直径/mm(J1) | 鞍座高度/mm(A1) | 鞍座型号 | 螺栓圆周/mm(U) | 螺纹尺寸/mm(V) | 最小螺纹深度/mm(Z) | 孔数 | 耦合器角度 | 领口线径(宽) | 领螺纹长度/mm(X) | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绒毛膜促性腺激素502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 71 | 197 | CATS50 | 105 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | M130X2 | 30 | 17 |
| 绒毛膜促性腺激素504 | 100 | 785 | 233 | 333 | 247 | 20 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素506 | 150 | 1178 | 283 | 433 | 297 | 24 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素508 | 200 | 1571 | 346 | 546 | 360 | 29 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素5010 | 250 | 1963 | 396 | 646 | 410 | 32 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素5012 | 300 | 2356 | 446 | 746 | 460 | 36 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 71 | 212 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | M175X3 | 46 | 33 |
| 绒毛膜促性腺激素1004 | 100 | 1431 | 252 | 352 | 262 | 40 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素1006 | 150 | 2147 | 302 | 452 | 312 | 46 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素1008 | 200 | 2863 | 379 | 579 | 389 | 58 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素10010 | 250 | 3578 | 429 | 679 | 439 | 65 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素10012 | 300 | 4294 | 479 | 779 | 489 | 71 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 97 | 239 | CATS150 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | M215X3 | 55 | 56 |
| 绒毛膜促性腺激素1504 | 100 | 2138 | 270 | 370 | 289 | 66 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素1506 | 150 | 3207 | 320 | 470 | 339 | 76 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素1508 | 200 | 4276 | 397 | 597 | 416 | 94 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素15010 | 250 | 5346 | 447 | 697 | 466 | 104 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素15012 | 300 | 6415 | 497 | 797 | 516 | 115 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 126 | 249 | CATS200 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | M250X3 | 63 | 81 |
| 绒毛膜促性腺激素2004 | 100 | 2835 | 281 | 381 | 299 | 95 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素2006 | 150 | 4253 | 331 | 481 | 349 | 109 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素2008 | 200 | 5671 | 408 | 608 | 426 | 136 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素20010 | 250 | 7088 | 458 | 708 | 476 | 150 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素20012 | 300 | 8506 | 508 | 808 | 526 | 164 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 140 | 4 | 175 | 280 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | M280X3 | 64 | 107 |
| 绒毛膜促性腺激素2504 | 100 | 3613 | 291 | 391 | 330 | 125 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素2506 | 150 | 5446 | 341 | 491 | 380 | 144 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素2508 | 200 | 7261 | 431 | 631 | 470 | 182 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素25010 | 250 | 9076 | 481 | 731 | 520 | 201 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素25012 | 300 | 10892 | 531 | 831 | 570 | 219 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 140 | 4 | 175 | 335 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | M305X3 | 73 | 158 |
| 绒毛膜促性腺激素3004 | 100 | 4337 | 346 | 446 | 385 | 182 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素3006 | 150 | 6506 | 396 | 546 | 435 | 206 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素3008 | 200 | 8675 | 446 | 646 | 485 | 230 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素30010 | 250 | 10843 | 496 | 746 | 535 | 254 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素30012 | 300 | 13012 | 546 | 846 | 585 | 278 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 159 | 4 | 210 | 369 | CATS400 | 300 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | M350X3 | 83 | 227 |
| 绒毛膜促性腺激素4004 | 100 | 5726 | 371 | 471 | 419 | 257 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素4006 | 150 | 8588 | 421 | 571 | 469 | 287 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素4008 | 200 | 11451 | 471 | 671 | 519 | 317 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素40010 | 250 | 14314 | 521 | 771 | 569 | 347 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素40012 | 300 | 17177 | 571 | 871 | 619 | 378 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 179 | 4 | 230 | 392 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | M400X4 | 90 | 319 |
| 绒毛膜促性腺激素5004 | 100 | 7306 | 394 | 494 | 442 | 359 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素5006 | 150 | 10959 | 444 | 594 | 492 | 399 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素5008 | 200 | 14612 | 494 | 694 | 542 | 439 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素50010 | 250 | 18265 | 544 | 794 | 592 | 479 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素50012 | 300 | 21918 | 594 | 894 | 642 | 519 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 194 | 4 | 250 | 405 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | M430X4 | 100 | 378 |
| 绒毛膜促性腺激素6004 | 100 | 8553 | 402 | 502 | 455 | 424 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素6006 | 150 | 12829 | 452 | 602 | 505 | 470 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素6008 | 200 | 17106 | 502 | 702 | 555 | 516 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素60010 | 250 | 21382 | 552 | 802 | 605 | 562 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素60012 | 300 | 25659 | 602 | 902 | 655 | 608 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 224 | 4 | 275 | 461 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | M505X5 | 122 | 606 |
| 绒毛膜促性腺激素8004 | 100 | 11642 | 454 | 554 | 511 | 671 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素8006 | 150 | 17462 | 504 | 654 | 561 | 735 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素8008 | 200 | 23283 | 554 | 754 | 611 | 800 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素80010 | 250 | 29104 | 604 | 854 | 661 | 864 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素80012 | 300 | 34925 | 654 | 954 | 711 | 929 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 249 | 4 | 300 | 519 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | M570X5 | 137 | 840 |
| 绒毛膜促性腺激素10004 | 100 | 15205 | 492 | 592 | 569 | 916 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素10006 | 150 | 22808 | 542 | 692 | 619 | 992 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素10008 | 200 | 30411 | 592 | 792 | 669 | 1068 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素100010 | 250 | 38013 | 642 | 892 | 719 | 1145 | |||||||||||||||||
| 绒毛膜促性腺激素100012 | 300 | 45616 | 692 | 992 | 769 | 1221 |
资料下载
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| HCG系列单作用大吨位气缸 | 英语 | |
| HCG单作用大吨位液压油缸 | 中文 | |