S85, A/F 85mm, Cờ lê dự phòng
Được thiết kế để cung cấp lực đối trọng đáng tin cậy trong các thao tác siết bu lông, cờ lê dự phòng RIVERLAKE S Series mang lại sức mạnh, độ bền và khả năng thích ứng vượt trội. Nó được gia công chính xác từ thép hợp kim cao cấp để chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt và các ứng dụng mô-men xoắn cao.
Mô tả Chi tiết
Dòng sản phẩm: S | Dòng sản phẩm: Dụng cụ công nghiệp
Các tính năng & lợi ích chính:
-
Kết cấu thép hợp kim cường độ cao – Được chế tạo hoàn toàn từ thép hợp kim 42CrMo thông qua gia công cơ khí toàn diện, mang lại sự kết hợp tuyệt vời giữa độ bền cao và độ dẻo dai vượt trội.
-
Bảo vệ chống ăn mòn tiên tiến – Được xử lý bằng lớp sơn lót chống gỉ, tiếp theo là lớp sơn phủ men, đảm bảo khả năng chống ăn mòn và mài mòn lâu dài.
-
Bu lông điều chỉnh chịu tải nặng cấp 12.9 – Có bu lông điều chỉnh cường độ cao (cấp độ bền 12.9) với phạm vi điều chỉnh rộng, cho phép cờ lê đáp ứng nhiều yêu cầu về không gian và cấu hình bu lông khác nhau.
-
Độ dày cục bộ tăng lên – Cung cấp khả năng chịu mô-men xoắn lớn hơn, giảm nguy cơ biến dạng hoặc hỏng dụng cụ dưới tải trọng cao.
Thông số kỹ thuật
| Số mô hình cờ lê mô-men xoắn | S85 |
| Kích thước A/F (hệ mét) | 85 |
| Kích thước A/F (hệ đo lường Anh) | 3-3 / 8 " |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 9762 |
| Mô-men xoắn cực đại (Ft.lbs) | 7200 |
So sánh loạt phim
| Mẫu | Kích thước A/F (mm) | Kích thước A/F (inch) | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Mô-men xoắn cực đại (Ft.lbs) | A / mm | B / mm | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | G / mm | H / mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30 | 30 | 1-3 / 16 " | 3254 | 2400 | 50 | 30.2 | 85 | 30 | 18 | 9 | 15 | M12 |
| S36 | 36 | 1-7 / 16 " | 3390 | 2500 | 58 | 36.2 | 90 | 30 | 18 | 9 | 15 | M12 |
| S41 | 41 | 1-5 / 8 " | 4745 | 3500 | 64 | 41.2 | 99 | 30 | 19 | 9.5 | 15 | M12 |
| S46 | 46 | 1-13 / 16 " | 4745 | 3500 | 74 | 46.2 | 107 | 30 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S50 | 50 | 2 " | 5559 | 4100 | 80 | 50.2 | 115 | 30 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S55 | 55 | 2-3 / 16 " | 5694 | 4200 | 85 | 55.2 | 122.5 | 30 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S57 | 57 | 2-1 / 4 " | 5830 | 4300 | 92 | 60.2 | 131 | 34 | 24 | 12 | 15 | M14 |
| S60 | 60 | 2-3 / 8 " | 5830 | 4300 | 100 | 65.2 | 145 | 34 | 29 | 14.5 | 16 | M16 |
| S65 | 65 | 2-9 / 16 " | 6169 | 4500 | 106 | 70.3 | 158 | 40 | 29 | 14.5 | 16 | M16 |
| S70 | 70 | 2-3 / 4 " | 7592 | 5600 | 115 | 75.3 | 167.5 | 40 | 29 | 14.5 | 16 | M16 |
| S75 | 75 | 2-15 / 16 " | 8542 | 6300 | 125 | 80.4 | 182.5 | 44 | 34 | 17 | 20 | M18 |
| S80 | 80 | 3-1 / 8 " | 9491 | 7000 | 130 | 85.4 | 195 | 44 | 34 | 17 | 20 | M18 |
| S85 | 85 | 3-3 / 8 " | 9762 | 7200 | 135 | 90.4 | 202.5 | 50 | 39 | 19.5 | 22 | M24 |
| S90 | 90 | 3-9 / 16 " | 9897 | 7300 | 140 | 95.4 | 210 | 50 | 39 | 19.5 | 22 | M24 |
| S95 | 95 | 3-3 / 4 " | 12202 | 9000 | 145 | 95.4 | 220 | 50 | 39 | 19.5 | 22 | M24 |
| S100 | 100 | 3-15 / 16 " | 32539 | 24000 | 152 | 100.4 | 230 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S105 | 105 | 4-1 / 8 " | 32539 | 24000 | 160 | 105.4 | 245 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S110 | 110 | 4-5 / 16 " | 32539 | 24000 | 168 | 110.4 | 255 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S115 | 115 | 4-1 / 2 " | 33895 | 25000 | 175 | 115.5 | 270 | 55 | 44 | 22 | 25 | M27 |
| S120 | 120 | 4-3 / 4 " | 36607 | 27000 | 180 | 120.5 | 280 | 60 | 49 | 24.5 | 28 | M30 |
| S130 | 130 | 5-1 / 8 " | 36607 | 27000 | 192 | 130.5 | 300 | 60 | 49 | 24.5 | 28 | M30 |
| S135 | 135 | 5-5 / 16 " | 36607 | 27000 | 198 | 135.5 | 315 | 60 | 49 | 24.5 | 28 | M30 |
| S145 | 145 | 5-11 / 16 " | 37962 | 28000 | 210 | 145.5 | 335 | 60 | 54 | 27 | 28 | M30 |
Tải Tài Liệu
| – | File Name | File Type |
|---|---|---|
| Cờ lê dự phòng | Tiếng Anh | |
| 止回扳手图册 | 中文 | |
| Tiếng Anh | ||
| 中文 |
