RACL1508, Kapasidad na 150 Tonelada, 200mm Stroke, Single Acting, Aluminum Lock Nut Hydraulic Cylinder
Ang RACL Series mula sa RIVERLAKE ay isang high-performance single-acting hydraulic cylinder na nagtatampok ng disenyo ng aluminum lock nut. Ginawa para sa maaasahang mekanikal na paghawak ng karga at pinahusay na tibay, ang RACL series ay mainam para sa pagbubuhat, pag-shoring, at mga aplikasyon ng suporta sa istruktura kung saan kritikal ang pangmatagalang katatagan ng karga at kaligtasan sa pagpapatakbo.
PRESYO SA KAHILINGAN
Mga tampok
paglalarawan
Serye: RACL | Linya ng Produkto: Mga Kagamitang Pang-industriya
• Aluminyo na Lock Nut
Nagbibigay-daan sa pangmatagalang mekanikal na pag-lock ng karga, na tinitiyak ang matatag na suporta sa karga nang walang patuloy na hydraulic pressure.
• Pinatigas na Singsing na Pananatili ng Bakal
Pinapahaba ang buhay ng serbisyo ng silindro at nakakayanan ang hanggang 5% na karga sa gilid, na nagbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa mga puwersang wala sa gitna.
• Matigas na Pinahiran na Tapos na Ibabaw
Ang lahat ng mga ibabaw ay ginagamot gamit ang isang proseso ng hard-coating, na nagbibigay ng mahusay na resistensya sa pagkasira at pagtama, na makabuluhang nagpapahaba sa tibay ng silindro.
• Pinagsamang Bearing
Pinahuhusay ang tibay ng silindro at pinapabuti ang resistensya sa mga side load, tinitiyak ang maayos na operasyon sa ilalim ng mahihirap na kondisyon.
• Karaniwang Hawakan ng Pag-angat (Buong Serye)
Ang bawat modelo sa serye ng RACL ay may kasamang hawakan para sa madaling pagdadala at paghawak on-site.
• Bakal na Base at Siyahan
Ginawa upang labanan ang pinsala sa istruktura na dulot ng mabibigat na karga, na nagpapataas ng pangkalahatang kahusayan sa pagpapatakbo.
• Pinagsamang Singsing na Panghinto
Pinipigilan ang labis na paggalaw ng piston at kayang tiisin ang rated full load ng silindro, na tinitiyak ang ligtas na operasyon.
• Mataas na Lakas na Return Spring
Nagbibigay-daan sa mabilis na pag-urong ng silindro, na nagpapabuti sa kahusayan sa trabaho at bilis ng pag-ikot.
• Karaniwang Coupling at Dust Cap (Buong Serye)
Ang lahat ng modelo ay may kasamang CEJN quick coupler at dust cap bilang pamantayan, handa na para sa agarang koneksyon at pagsasama ng sistema.
Mismong
Mismong
| Pinakamataas na Presyon ng Operasyon (bar) | 700 |
| Klase ng Kapasidad (tonnage) | 150 |
| Stroke (mm) | 200 |
| Nawasak na Taas / mm | 473 |
| Pinalawak na Taas / mm | 673 |
| Uri ng Pagbabalik | Single-Acting, Spring Return |
| Mabisang Silindro(cm2) | 227 |
| Kapasidad ng Langis(cm3) | 4540 |
| Paggamot sa Ibabaw | Hard anodizing |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Timbang (kg) | 44.2 |
Mga Dimensyon
Mga Dimensyon
| Naka-collapse na Taas/mm(A) | 473 |
| Pinalawak na Taas/mm(B) | 673 |
| Silindro sa Labas na Dia/mm(D) | 230 |
| Cylinder Inner Dia/mm(E) | 170 |
| Plunger Dia/mm(F) | Tr 140 X 6 |
| Base To Advance Port/mm(H) | 51 |
| Saddle Dia/mm(J) | 113 |
| Saddle Protri. Mula sa Plgr./mm(K) | 3 |

Paghahambing ng Serye
Paghahambing ng Serye
| Model Number | Kapasidad/Tonelada(KN) | Stroke / mm | Cylinder Effective Area/cm2 | Kapasidad sa Langis / cm3 | Naka-collapse na Taas/mm(A) | Pinalawak na Taas/mm(B) | Silindro sa Labas na Dia/mm(D) | Cylinder Inner Dia/mm(E) | Plunger Dia/mm(F) | Base To Advance Port/mm(H) | Saddle Dia/mm(J) | Saddle Protri. Mula sa Plgr./mm(K) | Taas ng Lock Nut/mm(S) | Base Mounting Holes Bolt Circle/mm(U) | Base Mounting Holes Thread(V) | Base Mounting Holes Lalim ng Thread/mm(Z) | Timbang (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Downloads
Downloads
| - | Pangalan ng File | Uri ng File |
|---|---|---|
| Silindro ng Lock Nut na Aluminyo ng RACL | Ingles | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |