EAJ6LC, M56-M64 gängområde, 1246.9 kN hydrauliska bultspännare för undervattensbruk
RIVERLAKE EAJ-serien är konstruerad för precision i havets djup och omdefinierar undervattensbultning med sin revolutionerande Split Nut-teknik och spillfria säkerhet. Den är utformad för dykareffektivitet i miljöer med låg sikt och levererar kompromisslös prestanda vid 150 MPa för kritisk undervattensinfrastruktur.
PRIS PÅ FÖRFRÅGAN
Funktioner
BESKRIVNING
Serie: EAJ | Produktlinje: Industriverktyg
- Kompakt design
- Långt kolvslag
- Feljusteringskompensation
- Snabb och enkel slanganslutning
- Synlig kolvslagsindikering
- "Inget spill" över stroke eliminering
- Snabbfästning eller rejäl reaktionsmutter
- Tommy Bar ingår i Load Cell
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | EAJ6LC |
| Maximalt driftstryck (bar) | 1500 |
| Räckvidd för gängade fästelement (mm) | M56-M64 |
| Serie med gängade fästelement (in) | 2 1/4”-2 1/2” |
| Hydrauliskt tryckområde (mm2) | 8312.8 |
| Lastkapacitet (kN) | 1246.9 |
| Stroke (mm) | 30 |
| Totalvikt (kg) | 13 |
Seriejämförelse
Seriejämförelse
| Lastcellsmodellnummer | Tråd storlek | Qucik fästmutter modellnummer | Cylinder Effektiv area/mm2 | Maximal lastkapacitet/KN | Slaglängd / mm | Mått A / mm | Mått B / mm | Mått C / mm | Mått D/mm | Mått E/mm | Mått F/mm | Mått G/mm | Mått H/mm | Totalvikt/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAJ1LC | 3/4”-10UN | EAJ1QFN0750U10 | 1008.7 | 151.3 | 20 | 114 | 91 | 19 | 66 | 217 | 35 | 53 | 119 | 1.5 |
| 7/8”-9UN | EAJ1QFN0875U09 | |||||||||||||
| M20X2.5 | EAJ1QFNM02025 | |||||||||||||
| M22X2.5 | EAJ1QFNM02225 | |||||||||||||
| EAJ2LC | 1"-8UN | EAJ2QFN1000U08 | 1658.4 | 248.7 | 30 | 147 | 120 | 25 | 82 | 289 | 50 | 62 | 152 | 3 |
| M24X2.5 | EAJ2QFNM02425 | |||||||||||||
| M27X3 | EAJ2QFNM02730 | |||||||||||||
| 1 1/8”-8UN | EAJ2QFN1125U08 | |||||||||||||
| M30X3.5 | EAJ2QFNM03035 | |||||||||||||
| EAJ3LC | 1 1/4”-8UN | EAJ3QFN1250U08 | 2524.3 | 378.6 | 30 | 158 | 131 | 28 | 98 | 307 | 58 | 78 | 163 | 4.5 |
| M33X3.5 | EAJ3QFNM03335 | |||||||||||||
| 1 3/8”-8UN | EAJ3QFN1375U08 | |||||||||||||
| M36X3.5 | EAJ3QFNM03635 | |||||||||||||
| EAJ4LC | 1 1/2”-8UN | EAJ4QFN1500U08 | 3686.7 | 553 | 30 | 171 | 136 | 33 | 114 | 319 | 63 | 91 | 176 | 6 |
| M39X4 | EAJ4QFNM03940 | |||||||||||||
| 1 5/8”-8UN | EAJ4QFN1625U08 | |||||||||||||
| M42X4.5 | EAJ4QFNM04245 | |||||||||||||
| EAJ5LC | 1 3/4”-8UN | EAJ5QFN1750U08 | 5908.7 | 886.3 | 30 | 184 | 146 | 40 | 139 | 342 | 70 | 114 | 189 | 9 |
| M45X4.5 | EAJ5QFNM04545 | |||||||||||||
| 1 7/8”-8UN | EAJ5QFN1875U08 | |||||||||||||
| M48X5 | EAJ5QFNM04850 | |||||||||||||
| 2"-8UN | EAJ5QFN2000U08 | |||||||||||||
| M52X5 | EAJ5QFNM05250 | |||||||||||||
| EAJ6LC | M56X5.5 | EAJ6QFNM05655 | 8312.8 | 1246.9 | 30 | 201 | 161 | 49 | 164 | 367 | 82 | 138 | 206 | 13 |
| 2 1/4”-8UN | EAJ6QFN2250U08 | |||||||||||||
| M60X5.5 | EAJ6QFNM06055 | |||||||||||||
| 2 1/2”-8UN | EAJ6QFN2500U08 | |||||||||||||
| M64X6 | EAJ6QFNM06460 | |||||||||||||
| EAJ7LC | M68X6 | EAJ7QFNM06860 | 12369 | 1855.4 | 30 | 230 | 178 | 75 | 192 | 400 | 95 | 154 | 235 | 19 |
| 2 3/4”-8UN | EAJ7QFN2750U08 | |||||||||||||
| M72X6 | EAJ7QFNM07260 | |||||||||||||
| M76X6 | EAJ7QFNM07660 | |||||||||||||
| 3"-8UN | EAJ7QFN3000U08 | |||||||||||||
| EAJ8LC | M80X6 | EAJ8QFNM08060 | 15473 | 2320.9 | 30 | 247 | 193 | 68 | 216 | 412 | 109 | 182 | 252 | 24.5 |
| 3 1/4”-8UN | EAJ8QFN3250U08 | |||||||||||||
| M85X6 | EAJ8QFNM08560 | |||||||||||||
| 3 1/2”-8UN | EAJ8QFN3500U08 | |||||||||||||
| M90X6 | EAJ8QFNM09060 |
Nedladdningar
Nedladdningar
| - | FILNAMN | Filtyp |
|---|---|---|
| EAJ-serien, Undervattensspännare | Engelska | |
| 中文 | ||
| Engelska | ||
| 中文 |
