RRH6008, Kapasitas 600 Ton, Stroke 200mm, Silinder Hidrolik Berongga Aksi Ganda
Séri RRH ti RIVERLAKE nyaéta jajaran silinder hidrolik berongga aksi ganda anu berkinerja tinggi anu dirancang pikeun aplikasi tegangan, dorongan, sareng tarikan anu nungtut. Ngagabungkeun konstruksi anu kuat sareng perawatan permukaan anu canggih sareng fitur kaamanan anu cerdas, silinder ieu ngahasilkeun reliabilitas anu luar biasa, kecepatan operasional, sareng umur panjang dina lingkungan industri anu keras.
gambaran
Séri: RRH | Lini Produk: Pakakas Industri
-
Perlakuan permukaan canggih – Awak silinder, piston, sareng ring eureun ngalaman prosés nitridasi gas + pasca-oksidasi, anu nyayogikeun résistansi maké anu saé, pelumasan mandiri, sareng panyalindungan korosi anu unggul.
-
Lukisan Topcoat – Lapisan cet pamungkas ningkatkeun idéntifikasi visual sareng langkung ningkatkeun résistansi korosi sacara umum.
-
Perlindungan overload – Katup relief anu terintegrasi ngajagi silinder tina karusakan upami aya kaleuwihan beban.
-
Utas Cincin Éksternal – Ngagampangkeun pamasangan (kajaba modél RRH1001,RRH1508, RRH2308, RRH4008 sareng RRH6008).
-
Operasi Ganda-Aksi – Ngamungkinkeun réduksi anu gancang, ningkatkeun efisiensi siklus padamelan sacara signifikan.
-
Kopling Gancang & Tutup Debu Standar – Sadaya modél dilengkepan standar nganggo quick coupler CEJN sareng tutup lebu pelindung pikeun sambungan anu gancang, bersih, sareng aman.
-
Segel Wiper Kelas Industri – Ngaminimalkeun asupna kontaminasi, sacara efektif manjangkeun umur silinder hidrolik.
-
Cincin Angkat Bersertifikat – Sadaya kapasitas tonase dilengkepan cincin angkat kakuatan tinggi G80 anu disertipikasi pikeun penanganan anu aman sareng merenah.
-
Segel Poliuretan Premium – Ngahasilkeun kinerja sealing anu unggul, résistansi kana goresan anu luhur, sareng umur layanan anu langkung lami.
rarancang
- Pelana kaku anu tiasa dicabut nyegah karusakan kana plunger nalika némpél permukaan kasar.
- Katup kaamanan panyalindungan tekanan balik sacara efektif nyegah tekanan anu kaleuleuwihi anu disababkeun ku kasalahan pipa.
- Batang piston ngadopsi perlakuan nitridasi gas, anu nampilkeun résistansi maké sareng résistansi korosi anu saé.
- Gandeng CEJN Swedia sareng tutup lebu mastikeun kasalametan sapanjang.
- Segel lebu, nyegah pangotor éksternal asup ka jero silinder sareng nyababkeun kontaminasi atanapi karusakan.
- Cincin eureun gas-nitridasi dianggo pikeun nyerep beban ékséntrik sareng nyegah plunger over-travel.
- Awak silinder diolah ku nitridasi gas ditambah prosés pasca-oksidasi, dituturkeun ku lukisan panggang éksternal pikeun nganteurkeun résistansi korosi anu unggul.
- Segel lebu, nyegah pangotor éksternal asup ka jero silinder sareng nyababkeun kontaminasi atanapi karusakan.
- segel-tekanan tinggi pikeun ngahontal enol leakage internal dina sistem hidrolik, ngurangan maké jeung manjangkeun umur layanan.

spésifikasi
| Tekanan Operasi Maksimum (bar) | 700 |
| Kelas Kapasitas (tonnage) | 600 |
| Stroke (mm) | 200 |
| Rubuh Jangkungna / mm | 525 |
| Ngalegaan Jangkungna / mm | 725 |
| Jenis Balik deui | Retraksi Hidrolik Akting Ganda |
| Silinder Maju Éféktif (cm)2) | 848.2 |
| Silinder Mundur Éféktif (cm)2) | 271 |
| Kapasitas Minyak Muka (cm)3) | 16964 |
| Kapasitas Minyak Retraksi (cm3) | 5419 |
| Perawatan permukaan | Sadaya komponén ngalaman prosés nitridasi gas sareng pasca-oksidasi, awak silinder dilengkepan lapisan palapis cet panggang tambahan. |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Beurat (kg) | 611 |
dimensi
| Rubuh Jangkungna/mm(A) | 525 |
| Ngalegaan Jangkungna/mm(B) | 725 |
| Silinder Luar Diaméterna/mm(C) | 480 |
| Diaméter Batin Silinder/mm(D) | 370 |
| Plunger Diaméterna/mm(E) | 320 |
| Luhur ka Port Retraksi/mm(G) | 115 |
| Sadel Diaméterna/mm(H) | 315 |
| Sadel Protri. Ti Plgr./mm(J) | 23 |
| Utas P | M190X2 |
| Diaméter Lubang Tengah/mm(R) | 135 |

Babandingan runtuyan
| Number model | Kapasitas / Ton | Stroke/mm | Gaya Dorong Maks (KN) | Gaya Narik Maks (KN) | Area Éféktif Silinder Lanjutan/cm2 | Retract Silinder Area Éféktif/cm2 | Kapasitas Minyak Muka/cm3 | Kapasitas Minyak Tarik/cm3 | Rubuh Jangkungna/mm(A) | Ngalegaan Jangkungna/mm(B) | Silinder Luar Diaméterna/mm(C) | Diaméter Batin Silinder/mm(D) | Plunger Diaméterna/mm(E) | Luhur ka Port Retraksi/mm(G) | Sadel Diaméterna/mm(H) | Sadel Protri. Ti Plgr./mm(J) | Ulir Internal Plunger (P) | Plunger Thread Panjang/mm(N) | benang kerah (M) | Panjang Benang Kerah/mm(Q) | Diaméter Lubang Tengah/mm(R) | Dasar Lubang Pamasangan Bolt Circle/mm(U) | Utas Lubang Pamasangan Dasar (V) | Jero Ulir Lubang Pemasangan Dasar/mm(Y) | Beurat / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRH307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16”-16 | 35 | 4 1/2”-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | 21 |
| RRH3010 | 258 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16”-16 | 35 | 4 1/2”-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | 27 | |
| RRH603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4”-16 | 35 | 6 1/4”-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | 28 |
| RRH606 | 166 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4”-16 | 35 | 6 1/4”-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | 35 | |
| RRH6010 | 257 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 428 | 695 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4”-16 | 35 | 6 1/4”-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | 45 | |
| RRH1001 | 95 | 38 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 213 | 165.1 | 127 | 44 | 126 | 12 | 4”-16 | 40 | * | * | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 33 |
| RRH1003 | 76 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4”-16 | 40 | 8 3/8”-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 61 | |
| RRH1006 | 153 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4”-16 | 40 | 8 3/8”-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 79 | |
| RRH10010 | 257 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4”-16 | 40 | 8 3/8”-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 | 106 | |
| RRH1508 | 145 | 203 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 190.5 | 152.4 | 60 | 127 | 4 | 4 1/4”-12 | 40 | * | * | 79.2 | 213.4 | 5/8"-11UNC | 22 | 111 |
| RRH2308 | 220 | 200 | 2164 | 967 | 309.3 | 138.2 | 6185 | 2764 | 431 | 631 | 310 | 240 | 220 | 91 | 195 | 18 | M150X2 | 50 | * | * | 105 | 260 | (4x)M16X2 | 25 | 190 |
| RRH4008 | 410 | 200 | 4036 | 1678 | 576.7 | 239.7 | 11534 | 4795 | 486 | 686 | 400 | 305 | 250 | 111 | 245 | 18 | M160X2 | 70 | * | * | 110 | 340 | (4x)M24X3 | 36 | 383 |
| RRH6008 | 600 | 200 | 5937 | 1896 | 848.2 | 271 | 16964 | 5419 | 525 | 725 | 480 | 370 | 320 | 115 | 315 | 23 | M190X2 | 90 | * | * | 135 | 415 | (4x)M24X3 | 36 | 611 |
undeuran
| - | file Ngaran | Type file |
|---|---|---|
| Seri HRH, Silinder Hidrolik Berongga Aksi Ganda | Inggris | |
| HRH系列,双作用中空液压千斤顶 | 中文 | |