RACL1508, Kapasitas 150 Ton, Stroke 200mm, Single Acting, Silinder Hidrolik Mur Kunci Aluminium
Seri RACL ti RIVERLAKE nyaéta silinder hidrolik aksi tunggal kinerja tinggi anu ngagaduhan desain mur konci aluminium. Dirancang pikeun nahan beban mékanis anu tiasa diandelkeun sareng daya tahan anu ditingkatkeun, seri RACL idéal pikeun ngangkat, nyondongkeun, sareng aplikasi dukungan struktural dimana stabilitas beban jangka panjang sareng kaamanan operasional penting pisan.
HARGA ON REQUEST
Fitur
gambaran
Séri: RACL | Lini Produk: Pakakas Industri
• Mur Kunci Aluminium
Ngamungkinkeun konci beban mékanis jangka panjang, mastikeun dukungan beban anu stabil tanpa tekanan hidrolik anu terus-terusan.
• Cingcin Penahan Baja anu Dikeraskeun
Manjangkeun umur silinder sareng tahan dugi ka 5% beban samping, masihan panyalindungan tambahan ngalawan gaya anu teu aya di tengah.
• Lapisan Permukaan anu Dilapis Keras
Sadaya permukaan dirawat ku prosés palapis teuas, ngahasilkeun résistansi anu saé pisan kana karusakan sareng benturan, anu sacara signifikan manjangkeun daya tahan silinder.
• Bantalan Komposit
Ningkatkeun kateguhan silinder sareng ningkatkeun résistansi kana beban samping, mastikeun operasi anu lancar dina kaayaan anu nungtut.
• Gagang Angkat Standar (Séri Pinuh)
Unggal modél dina séri RACL dilengkepan gagang pengangkat pikeun gampang diangkut sareng diurus di tempat.
• Dasar jeung Pelana Baja
Diwangun pikeun tahan karusakan struktural anu disababkeun ku beban beurat, ningkatkeun reliabilitas operasional sacara umum.
• Cingcin Eureun Terpadu
Nyegah gerakan piston anu kaleuleuwihi sareng mampuh nahan beban pinuh silinder, mastikeun operasi anu aman.
• Pegas Balik Kakuatan Tinggi
Ngamungkinkeun rétraksi silinder anu gancang, ningkatkeun efisiensi gawé sareng kecepatan siklus.
• Kopling & Tutup Kekebul Standar (Séri Pinuh)
Sadaya modél disayogikeun nganggo quick coupler CEJN sareng tutup lebu salaku standar, siap kanggo sambungan langsung sareng integrasi sistem.
spésifikasi
spésifikasi
| Tekanan Operasi Maksimum (bar) | 700 |
| Kelas Kapasitas (tonnage) | 150 |
| Stroke (mm) | 200 |
| Rubuh Jangkungna / mm | 473 |
| Ngalegaan Jangkungna / mm | 673 |
| Jenis Balik deui | Akting Tunggal, Spring Return |
| Silinder Éféktif (cm2) | 227 |
| Kapasitas Minyak (cm3) | 4540 |
| Perawatan permukaan | Anodizing teuas |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Beurat (kg) | 44.2 |
dimensi
dimensi
| Rubuh Jangkungna/mm(A) | 473 |
| Ngalegaan Jangkungna/mm(B) | 673 |
| Silinder Luar Diaméterna/mm(D) | 230 |
| Silinder Diaméter Batin/mm(E) | 170 |
| Plunger Diaméterna / mm (F) | Tr 140 X 6 |
| Dasar Pikeun Maju Port/mm(H) | 51 |
| Diaméter pelana/mm(J) | 113 |
| Sadel Protri. Ti Plgr./mm(K) | 3 |

Babandingan runtuyan
Babandingan runtuyan
| Number model | Kapasitas/Ton (KN) | Stroke/mm | Silinder Daérah Éféktif / cm2 | Kapasitas Minyak / cm3 | Rubuh Jangkungna/mm(A) | Ngalegaan Jangkungna/mm(B) | Silinder Luar Diaméterna/mm(D) | Silinder Diaméter Batin/mm(E) | Plunger Diaméterna / mm (F) | Dasar Pikeun Maju Port/mm(H) | Diaméter pelana/mm(J) | Sadel Protri. Ti Plgr./mm(K) | Jangkungna Mur Kunci/mm(S) | Liang Pemasangan Dasar Bunderan Baut/mm(U) | Ulir Lubang Pemasangan Dasar (V) | Liang Pemasangan Dasar Jero Ulir/mm(Z) | Beurat / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
undeuran
undeuran
| - | file Ngaran | Type file |
|---|---|---|
| Silinder Mur Kunci Aluminium RACL | Inggris | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |