BRD46, capacitate de 4 tone, cursă de 155 mm, acțiune dublă, ciclu de ciclu ridicat, cilindri hidraulici de producție
Seria BRD de la RIVERLAKE reprezintă o nouă generație de cilindri hidraulici de producție, proiectați pentru durabilitate superioară, flexibilitate operațională și fiabilitate pe termen lung. Proiectați cu o structură de montare inovatoare și tratamente avansate de suprafață, acești cilindri cu dublă acțiune excelează în medii industriale solicitante, unde coroziunea, uzura și încărcarea laterală sunt preocupări critice.
Descriere
Serie: BRD | Linie de produse: Scule industriale
-
Structură de montare unică – Simplifică fixarea sculelor și a dispozitivelor de fixare, reducând timpul de configurare și îmbunătățind eficiența producției.
-
Tratament avansat cu două straturi pentru corpul cilindrului -
-
Nitrurare gazoasă + tratament de suprafață post-oxidare
-
Finisaj exterior cu vopsea de copt
-
Oferă rezistență excepțională la coroziune, rezistență la uzură și performanță superioară în condiții de sarcină laterală.
-
-
Design cu acțiune dublă – Oferă mișcare motorizată în ambele direcții, adaptându-se la o gamă largă de cerințe de aplicație.
-
Garnitură anti-praf (standard) – Previne eficient pătrunderea contaminanților, prelungind semnificativ durata de viață a cilindrului hidraulic.
-
Piston placat cu crom dur – Reduce riscul de uzură și coroziune, asigurând o funcționare fără probleme și fiabilitate pe termen lung.
-
Inel de ghidare din oțel aliat călit – Previne cursa excesivă și rezistă la sarcini laterale, reducând la minimum uzura componentelor critice.
-
Rulment compozit de înaltă rezistență – Absoarbe eficient încărcările laterale, protejând peretele interior al cilindrului de deteriorare.
-
Sistem de etanșare de calitate industrială – Elimină riscurile de scurgeri, asigurând performanțe curate și fiabile chiar și în aplicații de înaltă presiune.
Specificații
| Presiunea maximă de funcționare (bar) | 700 |
| Clasa de capacitate (tonaj) | 4 |
| Capacitate maximă de împingere a cilindrului (tonaj) | 3.5 |
| Capacitate maximă de tracțiune a cilindrului (tonaj) | 1.6 |
| Accident vascular cerebral (mm) | 155 |
| Înălțime restrânsă (mm) | 313 |
| Înălțime extinsă (mm) | 468 |
| Tipul de returnare | Acțiune dublă, revenire cu arc |
| Suprafața efectivă a cilindrului de împingere (mm)2) | 5.1 |
| Suprafața efectivă a cilindrului de tracțiune (mm)2) | 2.2 |
| Capacitate ulei de împingere (cm3)3) | 79 |
| Capacitate ulei de tragere (cm3) | 34 |
| Tratament de suprafață | Nitrurare gazoasă a corpului cilindrului și vopsire prin coacere, placare cu crom dur a pistonului |
| Cuplor | CEJN 3/8NPT-18 |
| Greutate (kg) | 3.6 |
Dimensiuni
| Înălțimea restrânsă A | 313 |
| Înălțime extinsă B | 468 |
| Lungimea corpului C | 162 |
| Diametrul exterior D | 50 |
| Diametrul alezajului cilindrului E | 25.4 |
| Diametrul pistonului F | 19 |
| Sus către portul de retur H | 47 |
| De jos către portul avansat I | 47 |
| Proeminența pistonului K | 24 |
| Dimensiunea de montare a ochiului de prindere L | 385 |
| Dimensiunea de montare a ochiului de prindere L1 | 540 |
| Dimensiunea de montare a ochiului șurubului M | 41 |
| Lungimea gâtului N | 29 |
| Lungimea filetului pistonului P | 22 |
| Filet exterior al pistonului Q | M16X1.5 |
| Fir de guler W | M42X1.5 |
| Lungimea filetului gulerului X | 11 |
| Filet interior de bază Z | M30X1.5 |
| Lungimea filetului interior de bază Z1 | 9 |

Comparație de serie
| Numărul modelului | Capacitate / tonă | Capacitate maximă de împingere a cilindrului/tonă | Capacitate maximă de tracțiune a cilindrului/tonă | Cursa / mm | Suprafața efectivă a cilindrului de împingere/cm2 | Suprafața efectivă a cilindrului de tragere/cm2 | Push Ulei Capacitate/cm3 | Capacitate de tragere a uleiului/cm3 | Înălțime restrânsă/mm(A) | Înălțime extinsă/in (B) | Lungimea corpului/mm(C) | Diametru exterior cilindru/mm (D) | Diametru alezajului cilindrului/mm(E) | Diametru piston/mm(F) | Port de sus pentru retragere/mm(H) | De jos la orificiul de avans/mm(I) | Proeminența diblului/mm(K) | Dimensiuni de montare a ochiului de prindere/mm (L) | Dimensiuni de montare a ochiului de prindere/mm(L1) | Dimensiuni de montare a ochiului de prindere/mm (M) | Lungimea gâtului/mm(N) | Lungime filet piston/mm(P) | Filet exterior al obturatorului/mm(Q) | Fir guler (W) | Lungimea filetului gulerului/mm(X) | Filet interior de bază (Z) | Int. Lungimea firului de bază (Z1) | Greutate / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD41 | 4 | 3.5 | 1.6 | 28 | 5.1 | 2.2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 162 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 258 | 286 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2 |
| BRD43 | 4 | 3.5 | 1.6 | 79 | 5.1 | 2.2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 213 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 308 | 387 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2.6 |
| BRD46 | 4 | 3.5 | 1.6 | 155 | 5.1 | 2.2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 289 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 385 | 540 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 3.6 |
| BRD91 | 8 | 8 | 4.4 | 28 | 11.4 | 6.3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 198 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 295 | 323 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 3 |
| BRD93 | 8 | 8 | 4.4 | 79 | 11.4 | 6.3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 249 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 346 | 425 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 4.2 |
| BRD96 | 8 | 8 | 4.4 | 155 | 11.4 | 6.3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 325 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 422 | 577 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 5.6 |
| BRD910 | 8 | 8 | 4.4 | 257 | 11.4 | 6.3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 427 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 524 | 781 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 7.3 |
| BRD166 | 15 | 14.2 | 7.7 | 159 | 20.3 | 10.6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 359 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 492 | 651 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 10.2 |
| BRD1610 | 15 | 14.2 | 7.7 | 260 | 20.3 | 10.6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 461 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 593 | 853 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 14.5 |
| BRD256 | 23 | 22.2 | 9.8 | 159 | 31.7 | 13.7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 397 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 524 | 683 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 16 |
| BRD2510 | 23 | 22.2 | 9.8 | 260 | 31.7 | 13.7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 499 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 626 | 886 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 20.3 |
Descărcări
| - | Nume fișier | Tip fișier |
|---|---|---|
| Cilindru de producție de precizie BRD | Engleză | |
| BRD精密生产用液压油缸 | 中文 | |