RACH15010, udźwig 150 ton, skok 250 mm, jednostronnego działania, aluminiowy siłownik hydrauliczny z pustą przestrzenią
Seria RACH to zaawansowane połączenie lekkiej konstrukcji i solidnej wydajności. Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium, te puste w środku siłowniki hydrauliczne zostały zaprojektowane do zastosowań, w których precyzja, mobilność i niezawodność są kluczowe. Seria RACH, idealna zarówno do pchania, jak i ciągnięcia, zapewnia wydajną pracę dzięki szybkiemu, wspomaganemu sprężyną powrotowi.
OPIS
Model: RACH15010 | Seria: RCH | Linia produktów: Narzędzia przemysłowe
Kluczowe cechy i zalety
-
Konstrukcja z pustym tłokiem:Umożliwia wszechstronne zastosowania typu push i pull w ograniczonych lub złożonych przestrzeniach roboczych.
-
Gwint wewnętrzny na tłoku:Ułatwia bezpieczne i elastyczne konfiguracje połączeń dla różnych narzędzi i osprzętu.
-
Pierścienie podporowe kompozytowe: Zapobiega kontaktowi metalu z metalem, zmniejszając zużycie i wydłużając żywotność cylindra.
-
Pływająca rura centralna:Poprawia integralność uszczelnienia i wydłuża ogólną trwałość produktu w warunkach obciążeń dynamicznych.
-
Stalowa płyta bazowa i hartowane siodło:Zapewniają doskonały rozkład obciążenia i ochronę przed odkształceniami podczas pracy pod wysokim ciśnieniem.
-
Zintegrowany pierścień oporowy:Zapobiega nadmiernemu wysunięciu się tłoka, jednocześnie bezpiecznie podtrzymując pełną znamionową pojemność cylindra.
-
Sprężyna powrotna o wysokiej wytrzymałości:Zapewnia szybkie i niezawodne wciąganie, zwiększając wydajność operacyjną.
-
Szybkozłączki GEJN i osłony przeciwpyłowe (standard we wszystkich modelach): Umożliwia szybkie połączenie i chroni przed zanieczyszczeniami.
-
Siodełko twarde, odłączane, gwintowane, puste (w zestawie):Zapewnia elastyczny montaż i możliwość dostosowania do różnych scenariuszy pracy.
SPECYFIKACJA
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 700 |
| Klasa pojemności (tonaż) | 150 |
| Skok (mm) | 250 |
| Zwinięta wysokość / mm | 570 |
| Rozszerzona wysokość / mm | 820 |
| Typ zwrotu | Jednostronnego działania, powrót sprężynowy |
| Efektywny cylinder (cm2) | 225.8 |
| Pojemność oleju (cm3) | 5646 |
| Obróbka powierzchniowa | Twarde anodowanie |
| Łącznik | CEJN 3/8NPT-18 |
| waga (kg) | 77.2 |
Wymiary
| Wysokość po złożeniu/mm(A) | 570 |
| Rozszerzona wysokość/mm (B) | 820 |
| Średnica zewnętrzna cylindra/mm(D) | 275 |
| Średnica wewnętrzna cylindra/mm(E) | 205 |
| Średnica tłoka/mm(F) | 150 |
| Podstawa do przodu Port / mm (H) | 61 |
| Średnica siodełka/mm (J) | 145 |
| Siodło Protri. Od Plgr./mm(K) | 14 |
| Średnica otworu centralnego/mm(R) | 79 |

Porównanie serii
| Numer modelu | Pojemność/tona (kN) | Skok / mm | Efektywna powierzchnia cylindra/cm2 | Pojemność oleju/cm3 | Wysokość po złożeniu/mm(A) | Rozszerzona wysokość/mm (B) | Średnica zewnętrzna cylindra/mm(D) | Średnica wewnętrzna cylindra/mm(E) | Średnica tłoka/mm(F) | Podstawa do przodu Port / mm (H) | Średnica siodełka/mm (J) | Siodło Protri. Od Plgr./mm(K) | Średnica otworu środkowego/mm (Y) | Otwory montażowe podstawy Okrąg śrub/mm(U) | Gwint otworów montażowych podstawy (V) | Otwory montażowe podstawy Głębokość gwintu/mm(Z) | Waga (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACH-202 | 20 (229) | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACH-204 | 20 (229) | 100 | 32,7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACH-206 | 20 (229) | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 7.1 |
| RACH-208 | 20 (229) | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-2010 | 20 (229) | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 9 |
| RACH-302 | 30 (358) | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-304 | 30 (358) | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 9.5 |
| RACH-306 | 30 (358) | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 11.2 |
| RACH-308 | 30 (358) | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 12.9 |
| RACH-3010 | 30 (358) | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACH-602 | 60 (596) | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 16.2 |
| RACH-604 | 60 (596) | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 19.5 |
| RACH-606 | 60 (596) | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 25.6 |
| RACH-608 | 60 (596) | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 26 |
| RACH-6010 | 60 (596) | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 29.6 |
| RACH-1002 | 100 (1157) | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 33.8 |
| RACH-1004 | 100 (1157) | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 39.8 |
| RACH-1006 | 100 (1157) | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 46.2 |
| RACH-1008 | 100 (1157) | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 52.2 |
| RACH-10010 | 100 (1157) | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 58.8 |
| RACH-1502 | 150 (1588) | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 48.9 |
| RACH-1504 | 150 (1588) | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 55.7 |
| RACH-1506 | 150 (1588) | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 63 |
| RACH-1508 | 150 (1588) | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 70.1 |
| RACH-15010 | 150 (1588) | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 77.2 |
Pliki do Pobrania
| - | Nazwa pliku | Typ Pliku |
|---|---|---|
| Seria RACH, jednostronnego działania, aluminiowy cylinder hydrauliczny z wciąganiem sprężynowym | Angielski | |
| RACH系列铝制单回路中空液压油缸 | 中文 | |