SWT60, 1000-6000 Nm, 1-1/2” vierkante aandrijving, uiterst nauwkeurige servo-elektrische momentsleutel
De RIVERLAKE STW-serie vertegenwoordigt het summum van servogestuurde elektrische bouttechnologie. Deze geavanceerde serie is ontworpen voor de meest veeleisende industriële toepassingen en combineert precisie met gesloten regelkring, robuuste milieubestendigheid en intelligente datafeedback voor uitzonderlijke prestaties waar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het grootste belang zijn.
Beschrijving
Serie: STW | Productlijn: Industriële gereedschappen
-
Uitgebreide koppeldekking: De STW-serie bestrijkt een breed scala aan toepassingen, van 100 N·m tot 15,000 N·m, en past zich naadloos aan diverse en complexe werkomstandigheden in uiteenlopende industrieën aan.
-
Universele spanningscompatibiliteit: De STW-serie ondersteunt een breed ingangsspanningsbereik van 100V tot 253V bij 45-66Hz en behoudt een nauwkeurige en stabiele koppelafgifte, ongeacht lokale spanningsvariaties. Dit garandeert betrouwbare prestaties op werklocaties wereldwijd.
-
Meertraps koppelregeling: De sleutel is voorzien van een instelbaar koppel in meerdere stappen en een automatische uitschakelfunctie, waardoor uitzonderlijke precisie en herhaalbaarheid bij elke bevestigingscyclus gegarandeerd zijn.
-
Geoptimaliseerde efficiëntie: De STW-serie combineert hoge nauwkeurigheid, uitstekende herhaalbaarheid en snelle rotatiesnelheden, waardoor schakelprocessen en de algehele productiviteit van de workflow aanzienlijk worden verbeterd.
-
Robuuste milieubescherming: De STW-serie is gecertificeerd volgens de IP54-norm en biedt uitgebreide bescherming tegen stof, vocht en regen, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor zware omstandigheden in de buitenlucht en industriële omgevingen.
-
Gesloten-lus servoregeling: De STW-serie is voorzien van een precisieservomotor in combinatie met zeer nauwkeurige sensoren en maakt gebruik van gesloten-lusregeling om een koppelnauwkeurigheid van ±3% en een herhaalbaarheid van ±2% te bereiken, wat zorgt voor consistente en betrouwbare resultaten.
-
Intelligente realtime weergave: Het slimme display biedt realtime koppel- en hoekgegevens tijdens gebruik, ondersteunt hoekregeling en registreert het aantal aangedraaide moeren. Dit geeft operators een volledig inzicht in het proces en de documentatie voor kwaliteitsborging.
Specificaties
| Model | SWT60 |
| Minimaal koppel/Nm | 1000 |
| Max. koppel/Nm | 6000 |
| Vierkante schijfgrootte | 1-1 / 2 " |
| Maximale snelheid/toerental | 5 |
| Gewicht (kg) | 11.5 |
Afmetingen
| Afmeting D (mm) | 105 |
| Afmeting L1 (mm) | 221 |
| Afmeting L2 (mm) | 307 |
| Afmeting L3 (mm) | 99.5 |
| Afmeting H (mm) | 279 |
| Afmeting R1(mm) | 75 |
| Afmeting R2(mm) | 160 |

Serie vergelijking
| Model | Vierkante aandrijving (duim) | Min. Koppel (Nm) | Max. Hoogte Koppel (Nm) | Maximale snelheid (tpm) | Gewicht (kg) | Afmeting D (mm) | Afmeting L1 (mm) | Afmeting L2 (mm) | Afmeting L3 (mm) | Afmeting H (mm) | Afmeting R1(mm) | Afmeting R2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWT05 | 3 / 4 " | 100 | 500 | 45 | 5 | 65.3 | 105 | 307 | 99.5 | 279 | 40 | 100 |
| SWT10 | 3 / 4 " | 150 | 1000 | 30 | 5.5 | 65.3 | 121.5 | 307 | 99.5 | 279 | 46 | 126 |
| SWT15 | 1 " | 250 | 1500 | 19 | 6 | 80 | 168.5 | 307 | 99.5 | 279 | 60 | 140 |
| SWT20 | 1 " | 350 | 2000 | 16 | 6 | 80 | 168.5 | 307 | 99.5 | 279 | 60 | 140 |
| SWT30 | 1 " | 400 | 3000 | 10 | 7.5 | 88 | 181 | 307 | 99.5 | 279 | 60 | 150 |
| SWT40 | 1 " | 600 | 4000 | 7 | 9 | 98 | 186 | 307 | 99.5 | 279 | 60 | 150 |
| SWT60 | 1-1 / 2 " | 1000 | 6000 | 5 | 11.5 | 105 | 221 | 307 | 99.5 | 279 | 75 | 160 |
| SWT80 | 1-1 / 2 " | 2000 | 8000 | 3.5 | 14 | 126 | 284 | 307 | 99.5 | 279 | 90 | 200 |
| SWT100 | 1-1 / 2 " | 2500 | 10000 | 3 | 18 | 130 | 295 | 307 | 99.5 | 279 | 127 | 254 |
| SWT150 | 1-1 / 2 " | 4000 | 15000 | 2.2 | 22 | 135 | 305 | 307 | 99.5 | 279 | 133 | 241 |
Downloads
| - | Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|---|
| STW servogestuurde elektrische sleutel | Engels | |
| STW-accessoires | 中文 | |