BRD2510, Capacitas 23 tonnarum, Ictus 260 mm, Duplicis Actus, Cyclus Altus, Cylindri Hydraulici Productionis.
Series BRD a RIVERLAKE fabricata novam generationem cylindrorum hydraulicorum productionis repraesentat, quae ad firmitatem superiorem, flexibilitatem operationis, et fidem diuturnam fabricata sunt. Cum structura montatoria innovativa et curationibus superficialibus provectis designati, hi cylindri dupliciter agentes in ambitus industrialibus difficilibus excellunt, ubi corrosio, detritio, et onus laterale curae criticae sunt.
Description
Series: BRD | Linea Productorum: Instrumenta Industrialia
-
Structura Montandi Singularis – Instrumentorum et fixationis supellectilis simplificat, tempus apparationis minuens et efficientiam productionis augens.
-
Curatio Corporis Cylindri Duplicis Strati Provecta -
-
Nitridatio gasosa + tractatio superficialis post oxidationem
-
Externa pictura coquendi
-
Resistentiam corrosionis et attritionis exceptionalem, et efficaciam superiorem sub condicionibus oneri lateralis praebet.
-
-
Designatio Duplicis Actus – Motum potentiatum in utraque directione praebet, amplae applicationum necessitatibus accommodans.
-
Sigillum Tersorium Pulveris (Standard) – Incursum contaminantium efficaciter impedit, vitam cylindri hydraulici significanter extendens.
-
Pistonis Chromatis Duri – Periculum detritionis et corrosionis minuit, operationem lenem et firmitatem diuturnam praestans.
-
Anulus Ductor ex Chalybe Indurato – Cursum nimium impedit et onera lateralia tolerat, detritionem in partibus criticis minuens.
-
Ferculum Compositum Altae Roboris – Onus laterale efficaciter absorbet, parietem interiorem cylindri a damno protegens.
-
Systema Obsignationis Gradus Industrialis – Pericula effusionis eliminat, operationem puram et certam etiam in applicationibus altae pressionis praebens.
Specifications
| Operating maxime pressionem (talea) | 700 |
| Facultas Classis (tonnagium) | 23 |
| Capacitas Maxima Cylindri Impulsionis (Pondus) | 22.2 |
| Capacitas Maxima Trahendi Cylindri (Pondus) | 9.8 |
| Plaga (mm) | 260 |
| Altitudo Collapsa (mm) | 526 |
| Altitudo Extensa (mm) | 786 |
| Redi Type | Dupliciter Agens, Reditus Vernalis |
| Area Efficax Cylindri Impulsoris (mm)2) | 31.7 |
| Area Efficax Cylindri Trahendi (mm)2) | 13.7 |
| Capacitas Olei Impellendi (cm²)3) | 824 |
| Capacitas Olei Extrahendi (cm²)3) | 356 |
| Superficiem treatment | Pictura Nitridationis Gasosae Corporis Cylindri et Coquendi, Inductio Chromata Dura Pistonis |
| coniugator | CEJN 3/8NPT-18 |
| Pondus (kg) | 20.3 |
Dimensions
| Altitudo Collapsa A | 526 |
| Altitudo Extensa B | 786 |
| Longitudo Corporis C | 397 |
| Diameter Externus D | 92 |
| Diameter Foraminis Cylindri E | 63.5 |
| Diameter Emboli F | 47.8 |
| Superius ad Portum Reditus H | 89 |
| Imo ad Portum Progredientem I | 89 |
| Protrusio Emboli K | 27 |
| Dimensio L pro Oculo Forculae (vel Forculae) | 626 |
| Dimensio L1 pro Oculo Forculae | 886 |
| Dimensio M adfixionis oculi forculae | 53 |
| Longitudo Colli N | 70 |
| Longitudo Fili Emboli P | 25 |
| Filum Externum Emboli Q | M42X1.5 |
| Filum Collaris W | M85X2 |
| Longitudo Fili Colli X | 29 |
| Filum Basis Internum Z | M70X2 |
| Longitudo Fili Basis Internae Z1 | 26 |

Series Comparationis
| model Number | Facultatem / l' | Maxima Capacitas Impulsionis Cylindri/Ton | Maxima Capacitas Trahendi Cylindri/Ton | Plaga / mm | Dis Cylindro efficax Area / cm2 | Cylindrus efficax viverra Area / cm2 | Ventilabis oleum capacitatis / cm3 | Oleum trahere capacitatem / cm3 | Concidit altitudo / mm (A) | Altitudo Extensa/in (B) | Corpus Longitudo/mm(C) | Diametros Externos Cylindri/mm(D) | Cylindrus Bore Dia/mm(E) | Plunger Dia/mm(F) | Top Retract Portus / mm (H) | A fundo ad portum provectum/mm(I) | Protrusio Obturatoris/mm(K) | Dimensiones Oculi Forculae/mm (L) | Dimensiones Fixationis Oculi Forculae/mm (L1) | Dimensiones Oculi Forculae/mm (M) | Collum Longitudo/mm(N) | Plunger Thread Longitudo/mm(P) | Filum Externum Obturatoris/mm(Q) | Collar Thread (W) | Collare Thread Longitudo/mm(X) | Filum Basis Internum (Z) | Int. Basis Thread Longitudo (Z1) | Pondus / III Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD41 | 4 | 3.5 | 1.6 | 28 | 5.1 | 2.2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 162 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 258 | 286 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2 |
| BRD43 | 4 | 3.5 | 1.6 | 79 | 5.1 | 2.2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 213 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 308 | 387 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2.6 |
| BRD46 | 4 | 3.5 | 1.6 | 155 | 5.1 | 2.2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 289 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 385 | 540 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 3.6 |
| BRD91 | 8 | 8 | 4.4 | 28 | 11.4 | 6.3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 198 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 295 | 323 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 3 |
| BRD93 | 8 | 8 | 4.4 | 79 | 11.4 | 6.3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 249 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 346 | 425 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 4.2 |
| BRD96 | 8 | 8 | 4.4 | 155 | 11.4 | 6.3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 325 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 422 | 577 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 5.6 |
| BRD910 | 8 | 8 | 4.4 | 257 | 11.4 | 6.3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 427 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 524 | 781 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 7.3 |
| BRD166 | 15 | 14.2 | 7.7 | 159 | 20.3 | 10.6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 359 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 492 | 651 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 10.2 |
| BRD1610 | 15 | 14.2 | 7.7 | 260 | 20.3 | 10.6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 461 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 593 | 853 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 14.5 |
| BRD256 | 23 | 22.2 | 9.8 | 159 | 31.7 | 13.7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 397 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 524 | 683 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 16 |
| BRD2510 | 23 | 22.2 | 9.8 | 260 | 31.7 | 13.7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 499 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 626 | 886 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 20.3 |
Downloads
| - | file Name | Genus tabellae |
|---|---|---|
| Cylindrus Productionis Praecisionis BRD | anglicus | |
| BRD精密生产用液压油缸 | 中文 | |