EHP-216, 2 жаак, 50 тонна, коопсуздук капас гидравликалык тартгыч
RIVERLAKE компаниясынын EHP Safety-Cage гидравликалык тартуучу сериясы бекем инженерия жана операторго багытталган дизайн менен оор жүк ташуучу компоненттерди алып салууда төңкөрүш жасайт. коопсуз капас стилиндеги жаак түзүмү, ал жогорку күч менен иштөө учурунда компоненттердин чыгарылышын алдын алуу менен максималдуу коопсуздукту камсыз кылат.
баяндоо
Серия: EPH | Продукция линиясы: Өнөр жай куралдары
Негизги өзгөчөлүктөрү:
-
Күчтүү гидротехникалык система чоң, өжөр бөлүктөрүн эч кандай кыйынчылыксыз демонтаждоону камсыз кылат.
-
Бир адамдын операциясы тез тартуу милдеттери үчүн жакшыртылган натыйжалуулугу менен.
-
Болот капас алкагы учкан калдыктардан жогорку коргоону камсыз кылат.
-
Пропорционалдык көзөмөл жылмакай, так күч колдонуу үчүн.
Оператордун коопсуздугун артыкчылыктуу деп эсептеп, өтө оор жүктөмдөргө туруштук берүү үчүн курулган EHP сериясы RIVERLAKE компаниясынын өзгөчө бышыктыгын интуитивдик функционалдуулук менен айкалыштырат.
өзгөчөлүктөрү
| Максималдуу иштөө басымы (бар) | 700 |
| Кубаттуулук (тонна) | 50 |
| Жаактардын саны | 2 |
| Жайылышы (мм) | 76-635 |
| Макс жетүү (мм) | 355 |
| КАН КУЮЛУУ (мм) | 336 |
| Салмагы (Kg) | 107 |
Tool Kit Specification
| модель | Сыйымдуулугу/Тон | Жаактардын саны | Жайылып А/мм | Макс жетүү C/мм | Өлчөмү B/mm | Өлчөмү D/мм | Өлчөмү E/мм | Өлчөмү F/mm | Өлчөмү Г/мм | Гидротехникалык цилиндр | Инсульт/мм | Салмагы/Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHP-208 | 10 | 2 | 19-304 | 203 | 498 | 237 | 22 | 7.4 | 6.9 | RC-106 | 152 | 12 |
| EHP-210 | 15 | 2 | 25-381 | 245 | 665 | 270 | 25 | 11.2 | 9.1 | RC-1510 | 254 | 20 |
| EHP-213 | 25 | 2 | 63-457 | 304 | 846 | 348 | 31 | 12.9 | 9.7 | RC-2514 | 362 | 43 |
| EHP-216 | 50 | 2 | 76-635 | 355 | 919 | 413 | 36 | 15 | 11.7 | RC-5013 | 336 | 107 |
| EHP-108 | 10 | 3 | 19-304 | 203 | 498 | 237 | 22 | 7.4 | 6.9 | RC-106 | 152 | 13 |
| EHP-110 | 15 | 3 | 25-381 | 245 | 665 | 270 | 25 | 11.2 | 9.1 | RC-1510 | 254 | 21 |
| EHP-113 | 25 | 3 | 63-457 | 304 | 846 | 348 | 31 | 12.9 | 9.7 | RC-2514 | 362 | 46 |
| EHP-116 | 50 | 3 | 76-635 | 355 | 919 | 413 | 36 | 15 | 11.7 | RC-5013 | 336 | 110 |
Rod Kit Specification
| Штанга комплектинин модели | EPH-155 | EPH-257 | EPH-508 |
|---|---|---|---|
| Үндүн үчүн | EHP-208,,EHP-210,EHP-108,EHP-110 | EHP-213, EHP-113 | EHP-216, EHP-116 |
| Screw камтыйт | Бурама диаметри X Узундугу (мм) | Бурама диаметри X Узундугу (мм) | Бурама диаметри X Узундугу (мм) |
| Flat Head Screw | 25X25 | 38X57 | 51X76 |
| Flat Head Screw | 25X76 | 51X57 | 70X76 |
| Flat Head Screw | * | 51X102 | 70X127 |
| Конус коргошун бурама | 25X38 | 38X64 | 51X95 |
| Конус коргошун бурама | 25X89 | 51X64 | 51X95 |
| Конус коргошун бурама | * | 51X114 | 70X140 |
| Бурама шайман | * | * | 70X57 |
Көтөрүүчү дисктин спецификациясы
| Көтөрүүчү диск модели | Тарткыч модели | Туурасы (мм) | Диаметри (мм) |
|---|---|---|---|
| EHP-11052 | EHP-208 | 6.4 | 153 |
| EPH-11052 | EHP-210 | 6.4 | 153 |
| EPH-11052 | EHP-213 | 6.4 | 153 |
| EPH-11052 | EHP-216 | 6.4 | 153 |
| EPH-11352 | EHP-108 | 9.7 | 203 |
| EPH-11352 | EHP-110 | 9.7 | 203 |
| EPH-11652 | EHP-113 | 9.7 | 254 |
| EPH-11652 | EHP-116 | 9.7 | 254 |
жүктөмөлөр
| - | File Name | File түрү |
|---|---|---|
| EPH сериясындагы гидравликалык тартуучу | Кыргызча | |
| EPH系列液压拉马 | 中文 | |
| Кыргызча | ||
| 中文 |


