BRD96, Kapasîteya 8 ton, Leza Lêdanê 155 mm, Du-Çalak, Çerxa Bilind, Silindirên Hîdrolîk ên Hilberînê
Rêzeya BRD ji RIVERLAKE nifşek nû ya silindirên hîdrolîk ên hilberînê temsîl dike ku ji bo domdariya bilind, nermbûna xebitandinê û pêbaweriya demdirêj hatine çêkirin. Bi avahiyek montajê ya nûjen û dermankirinên rûyê pêşkeftî hatine sêwirandin, ev silindirên du-tevger di hawîrdorên pîşesaziyê yên dijwar de ku korozyon, aşîn û barkirina alî fikarên krîtîk in, serketî ne.
Terîf
Rêze: BRD | Xeta Berhemê: Amûrên Pîşesaziyê
-
Avahiya Montajê ya Bêhempa - Sazkirina amûr û cîhazan hêsan dike, dema sazkirinê kêm dike û karîgeriya hilberînê baştir dike.
-
Dermankirina Laşê Silindirê ya Du Qatî ya Pêşketî -
-
Nîtrkirina gazê + dermankirina rûyê piştî oksîdasyonê
-
Bi dawîkirina boyaxa pijandinê ya derveyî
-
Di bin şert û mercên barê alî de berxwedanek bêhempa li hember korozyonê, berxwedana li hember aşînê, û performansek bilind peyda dike.
-
-
Sêwirana Dualî - Tevgera bi hêz di her du aliyan de peyda dike, û li gorî rêzek fireh ji hewcedariyên serîlêdanê digunce.
-
Mohra Paqijkera Tozê (Standard) - Bi bandor rê li ber ketina gemaran digire, û temenê karûbarê silindirê hîdrolîk bi girîngî dirêj dike.
-
Pîstona Kromkirî ya Hişk - Xetera aşîn û korozyonê kêm dike, xebitandina bêkêmasî û pêbaweriya demdirêj misoger dike.
-
Zengila Rêbernameya Pola Alloy a Hişk - Zêde lêdanan asteng dike û li hember barên alî li ber xwe dide, û xisarê li ser pêkhateyên krîtîk kêm dike.
-
Hilgirtina Kompozît a Hêza Bilind - Barên alî bi bandor vedimijîne, dîwarê hundir ê silindirê ji zirarê diparêze.
-
Sîstema Morkirina Asta Pîşesaziyê - Xetereyên rijandinê ji holê radike, performansek paqij û pêbawer misoger dike, hetta di sepanên zexta bilind de jî.
Specifications
| Zexta xebitandinê ya herî zêde (bar) | 700 |
| Çîna kapasîteyê (tonaj) | 8 |
| Kapasîteya Pêçandina Silindirê ya Herî Zêde (Tonaj) | 8 |
| Kapasîteya kişandina herî zêde ya silindirê (tonaj) | 4.4 |
| Stroke (mm) | 155 |
| Bilindahiya Hilweşîn (mm) | 350 |
| Bilindahiya Dirêjkirî (mm) | 505 |
| Vegere Type | Du-Teqdîr, Vegera Biharê |
| Qada Bi Bandor a Silindirê Bişkojkê (mm)2) | 11.4 |
| Qada Bi Bandor a Silindirê Kişandinê (mm)2) | 6.3 |
| Kapasîteya Rûnê Bişkokê (cm3) | 177 |
| Kapasîteya Rûnê Kişandinê (cm3) | 98 |
| Dermankirina rûyê erdê | Nîtrîdkirina Gazê ya Laşê Silindirê û Boyaxkirina Pijandinê, Platkirina Kromê ya Pistonê ya Hişk |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Loss (Kg) | 5.6 |
Mezinahî
| Bilindahiya Hilweşiyayî A | 350 |
| Bilindahiya Berfirehkirî B | 505 |
| Dirêjahiya Laş C | 198 |
| Dirêjiya derve D | 63.5 |
| Qûtra qulika silindirê E | 38.1 |
| Dirêjahiya pistonê F | 25.4 |
| Jor ber bi Vegerê ve Bendera H | 57 |
| Ji Jêr ber bi Bendera Pêşveçûnê I ve | 57 |
| Pêşketina Plunger K | 25 |
| Pîvana Montajkirina Çavê Clevis L | 422 |
| Pîvana Montajkirina Çavê Clevis L1 | 577 |
| Pîvana Montajkirina Çavê Clevis M | 38 |
| Dirêjahiya stûyê N | 38 |
| Dirêjahiya Têla Plunger P | 22 |
| Plunger Outside Thread Q | M22X1.5 |
| Têla Qolê W | M56X2 |
| Dirêjahiya Têla Stûyê X | 14 |
| Têla Bingeha Navxweyî Z | M42X1.5 |
| Dirêjahiya Têla Bingeha Navxweyî Z1 | 14 |

Berhevdana Series
| Hejmara Model | Kapasîteya / Ton | Kapasîteya Pêçandina Silindirê ya Herî Zêde / Ton | Kapasîteya kişandina herî zêde ya silindirê/ton | Stroke/mm | Push Cylinder Qada bi bandor / cm2 | Pull Cylinder Qada bi bandor / cm2 | Kapasîteya rûnê Push / cm3 | Kapasîteya rûnê bikişînin / cm3 | Bilindahiya Hilweşiyayî/mm(A) | Bilindahiya Dirêjkirî/inç (B) | Dirêjiya laş/mm(C) | Diagrama Derveyî ya Silindirê/mm(D) | Diya boriyê/mm(E) | Plunger Dia/mm(F) | Serî Ji Bo Vekêşana Port/mm(H) | Ji binî heta bendera pêşveçûnê/mm(I) | Derketina Plugner/mm(K) | Pîvanên Montajkirina Çavê Clevis/mm(L) | Pîvanên Montajkirina Çavê Clevis/mm(L1) | Pîvanên Montajkirina Çavê Clevis/mm(M) | Dirêjiya stûyê/mm(N) | Dirêjahiya Mija Plunger/mm(P) | Plugner Têla Derveyî/mm(Q) | Mijara stûyê (W) | Dirêjahiya Mija stûyê/mm(X) | Têla Bingeha Navxweyî (Z) | Int. Dirêjiya Mijara Bingehîn (Z1) | Giran/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD41 | 4 | 3.5 | 1.6 | 28 | 5.1 | 2.2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 162 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 258 | 286 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2 |
| BRD43 | 4 | 3.5 | 1.6 | 79 | 5.1 | 2.2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 213 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 308 | 387 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 2.6 |
| BRD46 | 4 | 3.5 | 1.6 | 155 | 5.1 | 2.2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 289 | 50 | 25.4 | 19 | 47 | 47 | 24 | 385 | 540 | 41 | 29 | 22 | M16X1.5 | M42X1.5 | 11 | M30X1.5 | 9 | 3.6 |
| BRD91 | 8 | 8 | 4.4 | 28 | 11.4 | 6.3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 198 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 295 | 323 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 3 |
| BRD93 | 8 | 8 | 4.4 | 79 | 11.4 | 6.3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 249 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 346 | 425 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 4.2 |
| BRD96 | 8 | 8 | 4.4 | 155 | 11.4 | 6.3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 325 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 422 | 577 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 5.6 |
| BRD910 | 8 | 8 | 4.4 | 257 | 11.4 | 6.3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 427 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 57 | 57 | 25 | 524 | 781 | 38 | 38 | 22 | M22X1.5 | M56X2 | 14 | M42X1.5 | 14 | 7.3 |
| BRD166 | 15 | 14.2 | 7.7 | 159 | 20.3 | 10.6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 359 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 492 | 651 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 10.2 |
| BRD1610 | 15 | 14.2 | 7.7 | 260 | 20.3 | 10.6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 461 | 80 | 50.8 | 35 | 73 | 73 | 30 | 593 | 853 | 52 | 54 | 28 | M30X1.5 | M70X2 | 22 | M56X2 | 24 | 14.5 |
| BRD256 | 23 | 22.2 | 9.8 | 159 | 31.7 | 13.7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 397 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 524 | 683 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 16 |
| BRD2510 | 23 | 22.2 | 9.8 | 260 | 31.7 | 13.7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 499 | 92 | 63.5 | 47.8 | 89 | 89 | 27 | 626 | 886 | 53 | 70 | 25 | M42X1.5 | M85X2 | 29 | M70X2 | 26 | 20.3 |
downloads
| - | Navê Pelê | file Type |
|---|---|---|
| Silindirê Hilberîna Rastîn a BRD | English | |
| BRD精密生产用液压油缸 | 中文 | |