P804-GC, 70Mpa, 4100cm³ 사용유량, 복동식, 수동 유압 펌프 (압력 게이지 및 퀵 커플러 포함)
리버레이크 P 시리즈는 휴대 가능하고 수동으로 작동하는 패키지에 신뢰할 수 있는 고압 유압 동력을 제공합니다. 2단 속도 수동 유압 펌프로 설계된 이 제품은 효율적인 이중 속도 작동과 인체공학적 디자인, 견고한 구조를 결합하여 다양한 산업 도구 및 응용 분야에 다용도 동력원을 제공합니다.
기술설명
시리즈: P | 제품군: 산업용 공구
주요 기능 및 이점 :
-
고압 기능: 최대 작동 압력은 70MPa(10,000psi)로, 실린더, 토크 렌치, 풀러, 프레스 등 까다로운 유압 응용 분야에 충분한 동력을 제공합니다.
-
작업자 피로 감소를 위한 인체공학적 설계: 이 손잡이는 인체공학적 원리에 따라 설계되어 작동력을 최소화함으로써 장시간 사용 시 작업자의 피로와 신체적 부담을 크게 줄여 편안함과 생산성을 향상시킵니다.
-
효율적인 2단 속도 작동: 2단 속도 메커니즘은 빠른 공구 이송을 위해 높은 유량을 제공하며, 정밀한 제어와 최종적인 힘 적용을 위해 자동으로 저유량 고압 모드로 전환됩니다. 이러한 설계는 펌핑 효율을 극대화하고 사이클 시간을 단축합니다.
-
통합 과부하 보호: 내장형 안전 밸브는 안정적인 과압 보호 기능을 제공하여 과도한 압력으로 인한 펌프와 연결된 공구의 손상을 방지합니다.
-
대용량 유체 저장 용량: 넉넉한 오일 저장 용량 덕분에 다양한 실린더와 공구를 사용할 수 있어 잦은 재충전 없이 장시간 작업이 가능하며, 다양한 용도에 활용할 수 있습니다.
-
내구성이 뛰어나고 부식에 강한 구조: P142 및 P392 모델은 뛰어난 내구성과 긴 수명을 위해 강화 엔지니어링 플라스틱 저장통을 특징으로 하며, 나일론으로 둘러싸인 알루미늄 펌프 본체는 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장하는 탁월한 내식성을 제공합니다.
기술 사양
| 모델 | P804-GC |
| 최대 작동 압력 (bar) | 700 |
| 사용 가능 오일량(cm³) | 4100 |
| 타입 | 이중 활동 |
| 1단계 압력(바) | 34 |
| 2단계 압력(바) | 700 |
| 1단계 오일 유량(스트로크당, cm³) | 16.39 |
| 2단계 오일 유량(스트로크당, cm³) | 2.46 |
| 최대 핸들 힘(kg) | 35 |
| 오일 제외 중량(kg) | 14.2 |
시리즈 비교
| 모델 번호 | 최대 작동 압력(bar) | 사용 가능 오일량(cm³) | 타입 | 1단계 압력(바) | 2단계 압력(바) | 1단계 오일 유량(스트로크당, cm³) | 2단계 오일 유량(스트로크당, cm³) | 최대 핸들 힘(kg) | 스트로크 (mm) | 오일 제외 중량(kg) | 치수 A (mm) | 치수 B (mm) | 치수 C(mm) | 치수 D(mm) | 치수 E(mm) | 치수 F(mm) | 치수 H(mm) | 치수 J(mm) | 치수 L(mm) | 치수 M(mm) | 치수 N(mm) | 치수 P(mm) | 치수 Q(mm) | 치수 R(mm) | 치수 S(mm) | 치수 T(mm) | 치수 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P142 | 700 | 327 | 단동 | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P142-GC | 700 | 327 | 단동 | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 3.5 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P392 | 700 | 901 | 단동 | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 4.1 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P392-GC | 700 | 901 | 단동 | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 5.2 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P80 | 700 | 2200 | 단동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 10.7 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P80-GC | 700 | 2200 | 단동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 11.8 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P801 | 700 | 4100 | 단동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.1 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P801-GC | 700 | 4100 | 단동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 16.4 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P84 | 700 | 2200 | 이중 행동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P84-GC | 700 | 2200 | 이중 행동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12.9 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P804 | 700 | 4100 | 이중 행동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 13.3 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P804-GC | 700 | 4100 | 이중 행동 | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.2 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P462 | 700 | 7423 | 단동 | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | * | * | 80 | * | * |
| P464 | 700 | 7423 | 이중 행동 | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | 89 | 68 | 80 | * | * |
다운로드
| - | 사진이름 | 파일 형식 |
|---|---|---|
| P 시리즈 수동 펌프 | 영어 | |
| P系列手动泵 | 中文 | |
| 영어 | ||
| 中文 |
