RACL1504, קיבולת 150 טון, מהלך 100 מ"מ, פעולה יחידה, צילינדר הידראולי עם אום נעילה מאלומיניום
סדרת RACL מבית RIVERLAKE היא צילינדרים הידראוליים בעלי ביצועים גבוהים בעלי פעולה יחידה, הכוללת עיצוב אום נעילה מאלומיניום. סדרת RACL, שתוכננה להחזקת עומס מכנית אמינה ועמידות משופרת, אידיאלית ליישומי הרמה, תמיכה ותמיכה מבנית בהם יציבות עומס לטווח ארוך ובטיחות תפעולית הן קריטיות.
מחיר לפי דרישה
תכונות
תיאור
סדרה: RACL | קו מוצרים: כלים תעשייתיים
• אום נעילה מאלומיניום
מאפשר נעילת עומס מכנית לטווח ארוך, ומבטיח תמיכה יציבה בעומס ללא לחץ הידראולי מתמשך.
• טבעת תמך מפלדה מוקשה
מאריך את חיי השירות של הצילינדר ועומד בעומס צדדי של עד 5%, ומספק הגנה נוספת מפני כוחות מחוץ למרכז.
• גימור משטח קשיח
כל המשטחים מטופלים בתהליך ציפוי קשיח, המספק עמידות מצוינת בפני שחיקה ופגיעות, ומאריך משמעותית את עמידות הצילינדר.
• מיסב מרוכב
משפר את עמידות הצילינדר ועמידותו לעומסים צדדיים, ומבטיח פעולה חלקה בתנאים תובעניים.
• ידית הרמה סטנדרטית (סדרה מלאה)
כל דגם בסדרת RACL מצויד בידית הרמה להובלה קלה וטיפול באתר.
• בסיס ואוכף פלדה
בנוי לעמוד בפני נזק מבני הנגרם על ידי עומסים כבדים, ובכך מגביר את האמינות התפעולית הכוללת.
• טבעת עצירה משולבת
מונע תנועה יתר של הבוכנה ומסוגל לעמוד בעומס המלא המדורג של הצילינדר, מה שמבטיח פעולה בטוחה.
• קפיץ חזרה בעל חוזק גבוה
מאפשר נסיגת צילינדר מהירה, משפר את יעילות העבודה ומהירות המחזור.
• מצמד סטנדרטי ומכסה אבק (סדרה מלאה)
כל הדגמים מסופקים עם מצמד מהיר ומכסה אבק של CEJN כסטנדרט, מוכנים לחיבור מיידי ושילוב מערכתי.
מפרטים
מפרטים
| לחץ הפעלה מקסימלי (בר) | 700 |
| דרגת קיבולת (טון) | 150 |
| שבץ (מ"מ) | 100 |
| גובה ממוטט/מ"מ | 373 |
| גובה מורחב/מ"מ | 473 |
| סוג החזרה | משחק חד פעמי, חזרה אביבית |
| צילינדר יעיל (ס"מ2) | 227 |
| קיבולת שמן (ס"מ)3) | 2270 |
| טיפול שטח | קשה anodizing |
| מצמד | CEJN 3/8NPT-18 |
| משקל (ק"ג) | 36.2 |
מידות
מידות
| גובה מכווץ/מ"מ (A) | 373 |
| גובה מורחב/מ"מ (B) | 473 |
| קוטר חיצוני של צילינדר/מ"מ (עומק) | 230 |
| קוטר פנימי של צילינדר/מ"מ (E) | 170 |
| קוטר בוכנה/מ"מ (F) | 140 X 6 |
| בסיס כדי להתקדם יציאה/מ"מ (ח') | 51 |
| קוטר אוכף/מ"מ (J) | 113 |
| אוכף פרוטרי. מתוך Plgr./mm(K) | 3 |

השוואת סדרות
השוואת סדרות
| מספר דגם | קיבולת/טון (קילו-ניטרלי) | שבץ/מ"מ | שטח אפקטיבי של צילינדר/cm2 | קיבולת שמן/cm3 | גובה מכווץ/מ"מ (A) | גובה מורחב/מ"מ (B) | קוטר חיצוני של צילינדר/מ"מ (עומק) | קוטר פנימי של צילינדר/מ"מ (E) | קוטר בוכנה/מ"מ (F) | בסיס כדי להתקדם יציאה/מ"מ (ח') | קוטר אוכף/מ"מ (J) | אוכף פרוטרי. מתוך Plgr./mm(K) | גובה אום נעילה/מ"מ(S) | חורי הרכבה בסיס עיגול ברגים/מ"מ(U) | חורי התקנת בסיס (V) | חורי הרכבה בבסיס עומק הברגה/מ"מ (Z) | משקל (ק"ג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
הורדות
הורדות
| - | שם קובץ | סוג קובץ |
|---|---|---|
| צילינדר אום נעילה מאלומיניום של RACL | אנגלית | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |