RRH6010, Kapasitas 60 Ton, Langkah 257mm, Silinder Hidrolik Berongga Kerja Ganda
Seri RRH dari RIVERLAKE adalah rangkaian silinder hidrolik berongga kerja ganda berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi penegangan, pendorong, dan penarik yang menuntut. Menggabungkan konstruksi yang kokoh dengan perawatan permukaan canggih dan fitur keselamatan yang cerdas, silinder ini memberikan keandalan luar biasa, kecepatan operasional, dan masa pakai yang lama di lingkungan industri yang keras.
Deskripsi
Seri: RRH | Lini Produk: Peralatan Industri
-
Perawatan Permukaan Lanjut – Badan silinder, piston, dan ring penghenti menjalani proses nitridasi gas + pasca-oksidasi, memberikan ketahanan aus yang sangat baik, pelumasan mandiri, dan perlindungan korosi yang unggul.
-
Pengecatan Lapisan Atas – Lapisan cat akhir meningkatkan identifikasi visual dan lebih meningkatkan ketahanan korosi secara keseluruhan.
-
Perlindungan Berlebihan – Katup pelepas terintegrasi melindungi silinder dari kerusakan jika terjadi kelebihan beban.
-
Ulir Cincin Eksternal – Mempermudah pemasangan (kecuali untuk model RRH1001, RRH1508, RRH2308, RRH4008 dan RRH6008).
-
Operasi Kerja Ganda – Memungkinkan penarikan kembali yang cepat, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi siklus kerja.
-
Kopling Cepat Standar & Tutup Debu – Semua model dilengkapi standar dengan konektor cepat CEJN dan penutup debu pelindung untuk koneksi yang cepat, bersih, dan aman.
-
Segel Wiper Kelas Industri – Meminimalkan masuknya kontaminasi, sehingga secara efektif memperpanjang masa pakai silinder hidrolik.
-
Cincin Angkat Bersertifikat – Semua kapasitas tonase dilengkapi dengan cincin pengangkat berkekuatan tinggi bersertifikasi G80 untuk penanganan yang aman dan nyaman.
-
Segel Poliuretan Premium – Memberikan kinerja penyegelan yang unggul, ketahanan aus yang tinggi, dan masa pakai yang lebih lama.
Mendesain
- Dudukan kaku yang dapat dilepas mencegah kerusakan pada pendorong saat bersentuhan dengan permukaan yang kasar.
- Katup pengaman proteksi tekanan balik secara efektif mencegah tekanan berlebih yang disebabkan oleh kesalahan pada pipa.
- Batang piston menggunakan perlakuan nitridasi gas, yang memiliki ketahanan aus dan ketahanan korosi yang sangat baik.
- Kopling dan penutup debu CEJN Swedia menjamin keamanan secara menyeluruh.
- Segel debu, mencegah kotoran eksternal memasuki bagian dalam tabung dan menimbulkan kontaminasi atau kerusakan.
- Cincin penghenti yang dinitrida gas digunakan untuk menyerap beban eksentrik dan mencegah pergerakan pendorong yang berlebihan.
- Badan silinder diberi perlakuan nitridasi gas ditambah proses pasca-oksidasi, diikuti dengan pengecatan luar yang dipanggang untuk memberikan ketahanan korosi yang unggul.
- Segel debu, mencegah kotoran eksternal memasuki bagian dalam tabung dan menimbulkan kontaminasi atau kerusakan.
- Segel bertekanan tinggi untuk mencapai nol kebocoran internal pada sistem hidrolik, mengurangi keausan dan memperpanjang masa pakai.

spesifikasi
| Tekanan Operasi Maksimum (bar) | 700 |
| Kelas Kapasitas (tonase) | 60 |
| Stroke (mm) | 257 |
| Tinggi Runtuh / mm | 428 |
| Tinggi Diperpanjang / mm | 695 |
| Jenis Pengembalian | Retraksi Hidrolik, Aksi Ganda |
| Silinder Maju Efektif (cm)2) | 82.3 |
| Silinder Penarik Efektif (cm)2) | 54.2 |
| Kapasitas Oli Lanjutan (cm)3) | 2115 |
| Kapasitas Oli Retraksi (cm)3) | 1393 |
| Pengobatan permukaan | Semua komponen menjalani proses nitridasi gas dan pasca-oksidasi, bodi silinder dilengkapi dengan lapisan cat panggang tambahan. |
| alat prerangkai | CEJN 3/8NPT-18 |
| Berat (kg) | 45 |
Ukuran
| Tinggi Runtuh/mm(A) | 428 |
| Tinggi Diperpanjang / mm (B) | 695 |
| Diameter Luar Silinder/mm(C) | 159 |
| Diameter Dalam Silinder/mm(D) | 123.9 |
| Diameter Plunger/mm(E) | 91.9 |
| Dari Atas ke Port Retraksi/mm(G) | 66 |
| Pelana Diameter/mm(T) | 91 |
| Pelana Protri. Dari Plgr./mm(J) | 12 |
| Benang P | 2 3/4 "-16" |
| Diameter Lubang Tengah/mm(R) | 53.8 |

Perbandingan Seri
| Nomor model | Kapasitas / Ton | Stroke / mm | Gaya Dorong Maksimum (KN) | Gaya Tarik Maksimum (KN) | Area Efektif Silinder Muka/cm2 | Tarik Area Efektif Silinder/cm2 | Kapasitas Oli Muka/cm3 | Kapasitas Oli Tarik/cm3 | Tinggi Runtuh/mm(A) | Tinggi Diperpanjang / mm (B) | Diameter Luar Silinder/mm(C) | Diameter Dalam Silinder/mm(D) | Diameter Plunger/mm(E) | Dari Atas ke Port Retraksi/mm(G) | Pelana Diameter/mm(T) | Pelana Protri. Dari Plgr./mm(J) | Ulir Dalam Plunger (P) | Panjang Ulir Plunger/mm (N) | Benang Kerah (M) | Panjang Ulir Kerah/mm(Q) | Diameter Lubang Tengah/mm(R) | Lingkaran Baut Lubang Pemasangan Dasar/mm(U) | Benang Lubang Pemasangan Dasar (V) | Kedalaman Ulir Lubang Pemasangan Dasar/mm(Y) | Berat / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRH307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16 "-16" | 35 | 4 1/2 "-12" | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8 "-16UNC | 14 | 21 |
| RRH3010 | 258 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16 "-16" | 35 | 4 1/2 "-12" | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8 "-16UNC | 14 | 27 | |
| RRH603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4 "-16" | 35 | 6 1/4 "-12" | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2 "-13UNC | 14 | 28 |
| RRH606 | 166 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4 "-16" | 35 | 6 1/4 "-12" | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2 "-13UNC | 14 | 35 | |
| RRH6010 | 257 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 428 | 695 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4 "-16" | 35 | 6 1/4 "-12" | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2 "-13UNC | 14 | 45 | |
| RRH1001 | 95 | 38 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 213 | 165.1 | 127 | 44 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | * | * | 79.2 | 177.8 | 5/8 "-11UNC | 19 | 33 |
| RRH1003 | 76 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8 "-12" | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8 "-11UNC | 19 | 61 | |
| RRH1006 | 153 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8 "-12" | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8 "-11UNC | 19 | 79 | |
| RRH10010 | 257 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8 "-12" | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8 "-11UNC | 19 | 106 | |
| RRH1508 | 145 | 203 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 190.5 | 152.4 | 60 | 127 | 4 | 4 1/4 "-12" | 40 | * | * | 79.2 | 213.4 | 5/8 "-11UNC | 22 | 111 |
| RRH2308 | 220 | 200 | 2164 | 967 | 309.3 | 138.2 | 6185 | 2764 | 431 | 631 | 310 | 240 | 220 | 91 | 195 | 18 | M150X2 | 50 | * | * | 105 | 260 | (4x)M16X2 | 25 | 190 |
| RRH4008 | 410 | 200 | 4036 | 1678 | 576.7 | 239.7 | 11534 | 4795 | 486 | 686 | 400 | 305 | 250 | 111 | 245 | 18 | M160X2 | 70 | * | * | 110 | 340 | (4x)M24X3 | 36 | 383 |
| RRH6008 | 600 | 200 | 5937 | 1896 | 848.2 | 271 | 16964 | 5419 | 525 | 725 | 480 | 370 | 320 | 115 | 315 | 23 | M190X2 | 90 | * | * | 135 | 415 | (4x)M24X3 | 36 | 611 |
Download
| - | File Name | Jenis File |
|---|---|---|
| Seri HRH, Silinder Hidrolik Berongga Kerja Ganda | Inggris | |
| Manajer HRH, Manajer HRH | 中文 | |