Silinder Hidrolik RACL15010, Kapasitas 150 Ton, Langkah 250mm, Kerja Tunggal, Mur Pengunci Aluminium
Seri RACL dari RIVERLAKE adalah silinder hidrolik kerja tunggal berperforma tinggi yang dilengkapi dengan desain mur pengunci aluminium. Dirancang untuk menahan beban mekanis yang andal dan daya tahan yang ditingkatkan, seri RACL ideal untuk aplikasi pengangkatan, penyangga, dan penopang struktural di mana stabilitas beban jangka panjang dan keselamatan operasional sangat penting.
HARGA SESUAI PERMINTAAN
Fitur
Deskripsi
Seri: RACL | Lini Produk: Peralatan Industri
• Mur Pengunci Aluminium
Memungkinkan penguncian beban mekanis jangka panjang, memastikan dukungan beban yang stabil tanpa tekanan hidrolik terus menerus.
• Cincin Penahan Baja yang Dikeraskan
Memperpanjang masa pakai silinder dan mampu menahan beban samping hingga 5%, memberikan perlindungan tambahan terhadap gaya yang tidak seimbang.
• Lapisan Permukaan Keras
Semua permukaan dilapisi dengan proses pelapisan keras, memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap keausan dan benturan, serta secara signifikan memperpanjang daya tahan silinder.
• Bantalan Komposit
Meningkatkan kekokohan silinder dan meningkatkan ketahanan terhadap beban samping, memastikan pengoperasian yang lancar dalam kondisi yang menuntut.
• Gagang Pengangkat Standar (Seri Lengkap)
Setiap model dalam seri RACL dilengkapi dengan pegangan pengangkat untuk memudahkan pengangkutan dan penanganan di lokasi.
• Rangka dan Dudukan Baja
Dirancang untuk menahan kerusakan struktural yang disebabkan oleh beban berat, sehingga meningkatkan keandalan operasional secara keseluruhan.
• Cincin Penghenti Terintegrasi
Mencegah pergerakan piston berlebihan dan mampu menahan beban penuh silinder yang telah ditentukan, sehingga memastikan pengoperasian yang aman.
• Pegas Pengembalian Berkekuatan Tinggi
Memungkinkan penarikan silinder yang cepat, meningkatkan efisiensi kerja dan kecepatan siklus.
• Kopling Standar & Tutup Debu (Seri Lengkap)
Semua model dilengkapi dengan konektor cepat CEJN dan penutup debu sebagai standar, siap untuk koneksi dan integrasi sistem secara langsung.
spesifikasi
spesifikasi
| Tekanan Operasi Maksimum (bar) | 700 |
| Kelas Kapasitas (tonase) | 150 |
| Stroke (mm) | 250 |
| Tinggi Runtuh / mm | 523 |
| Tinggi Diperpanjang / mm | 773 |
| Jenis Pengembalian | Akting Tunggal, Kembalinya Musim Semi |
| Silinder Efektif (cm2) | 227 |
| Kapasitas Minyak (cm3) | 5675 |
| Pengobatan permukaan | Anodizing keras |
| alat prerangkai | CEJN 3/8NPT-18 |
| Berat (kg) | 48.2 |
Ukuran
Ukuran
| Tinggi Runtuh/mm(A) | 523 |
| Tinggi Diperpanjang / mm (B) | 773 |
| Diameter Luar Silinder/mm(D) | 230 |
| Diameter Dalam Silinder/mm(E) | 170 |
| Diameter pendorong/mm(F) | Tr 140 X 6 |
| Dasar Untuk Memajukan Port/mm(H) | 51 |
| Pelana Diameter/mm(J) | 113 |
| Pelana Protri. Dari Plgr./mm(K) | 3 |

Perbandingan Seri
Perbandingan Seri
| Nomor model | Kapasitas/Ton (KN) | Stroke / mm | Area Efektif Silinder/cm2 | Kapasitas Minyak/cm3 | Tinggi Runtuh/mm(A) | Tinggi Diperpanjang / mm (B) | Diameter Luar Silinder/mm(D) | Diameter Dalam Silinder/mm(E) | Diameter pendorong/mm(F) | Dasar Untuk Memajukan Port/mm(H) | Pelana Diameter/mm(J) | Pelana Protri. Dari Plgr./mm(K) | Tinggi Mur Kunci/mm(S) | Lubang Pemasangan Dasar Lingkaran Baut/mm(U) | Benang Lubang Pemasangan Dasar (V) | Lubang Pemasangan Dasar Kedalaman Benang/mm(Z) | Berat / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr110x6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr110x6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr110x6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr110x6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr110x6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Download
Download
| - | File Name | Jenis File |
|---|---|---|
| Silinder Mur Pengunci Aluminium RACL | Inggris | |
| RACL 制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |