RD2510, 25 tonna teherbírás, 10.25 hüvelyk löket, kettős működésű, nagy ciklusszámú, termelési hidraulikus hengerek
A RIVERLAKE RD sorozata a sorozatgyártású hidraulikus hengerek új generációját képviseli, amelyeket a kiemelkedő tartósság, működési rugalmasság és hosszú távú megbízhatóság jegyében terveztek. Az innovatív rögzítési szerkezetnek és a fejlett felületkezeléseknek köszönhetően ezek a kettős működésű hengerek kiválóan teljesítenek igényes ipari környezetben, ahol a korrózió, a kopás és az oldalirányú terhelés kritikus fontosságú.
Leírás
Sorozat: RD | Termékvonal: Ipari szerszámok
-
Egyedi szerelési szerkezet – Leegyszerűsíti a szerszámozást és a készülékek rögzítését, csökkenti a beállítási időt és javítja a termelési hatékonyságot.
-
Fejlett kétrétegű hengeres karosszériakezelés -
-
Gáznitridálás + utóoxidációs felületkezelés
-
Külső sütőfesték bevonat
-
Kivételes korrózióállóságot, kopásállóságot és kiváló teljesítményt nyújt oldalirányú terhelés esetén.
-
-
Kettős működésű kialakítás – Mindkét irányban gépi mozgást biztosít, így széles körű alkalmazási követelményekhez igazodik.
-
Porvédő tömítés (standard) – Hatékonyan megakadályozza a szennyeződések bejutását, jelentősen meghosszabbítva a hidraulikus henger élettartamát.
-
Kemény krómozott dugattyú – Csökkenti a kopás és a korrózió kockázatát, biztosítva a zökkenőmentes működést és a hosszú távú megbízhatóságot.
-
Edzett ötvözött acél vezetőgyűrű – Megakadályozza a túlzott löketet és ellenáll az oldalirányú terheléseknek, minimalizálva a kritikus alkatrészek kopását.
-
Nagy szilárdságú kompozit csapágy – Hatékonyan elnyeli az oldalirányú terheléseket, védve a henger belső falát a sérülésektől.
-
Ipari minőségű tömítőrendszer – Kiküszöböli a szivárgás kockázatát, tiszta és megbízható teljesítményt biztosítva még nagynyomású alkalmazásokban is.
SPECIFIKÁCIÓK
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 700 |
| Kapacitási osztály (űrtartalom) | 25 |
| Max. henger tolóerő (tonna) | 25 |
| Max. hengerhúzó kapacitás (tonna) | 11 |
| Stroke (be) | 10.25 |
| Összecsukott magasság (hüvelykben) | 20.69 |
| Kibővített magasság (hüvelykben) | 30.94 |
| Vissza típusa | Kettős működésű, rugós visszatérítésű |
| Tolóhenger effektív területe (hüvelykben)2) | 4.91 |
| Húzóhenger effektív területe (hüvelykben)2) | 2.15 |
| Olajnyomási kapacitás (hüvelykben)3) | 50.31 |
| Húzóolaj-kapacitás (hüvelykben)3) | 22.01 |
| Felületkezelés | Hengertest gáznitridálása és sütéses festése, dugattyú kemény krómozása |
| Kapcsolókészülék | CEJN 3/8NPT-18 |
| Súly (lbs) | 46 |
Méretek
| Összecsukott magasság A | 20.69 |
| Kibővített magasság B | 30.94 |
| Testhossz C | 15.63 |
| Külső átmérő D | 3.63 |
| Henger furatátmérője E | 2.5 |
| Dugattyú átmérője F | 1.88 |
| Felülről a H visszatérő csatlakozóhoz | 3.5 |
| Alulról az I. előretolt nyíláshoz | 3.5 |
| Dugattyú kiemelkedés K | 1.06 |
| Villásszem rögzítési mérete L | 24.86 |
| Villásszem rögzítési mérete L1 | 35.11 |
| Clevis Eye rögzítési méret M | 2.09 |
| Nyakhossz N | 2.75 |
| Dugattyú menethossza P | 1 |
| Dugattyú külső menet Q | 1 1/2”-12 |
| Gallér menet W | 3 1/4”-16 |
| Gallér menethossza X | 1.13 |
| Belső alapmenet Z | 2 3/4”-16 |
| Belső alapmenet hossza Z1 | 1.02 |

Sorozatok összehasonlítása
| Típusszám | Kapacitás / tonna | Max. henger tolóerő/tonna | Max. hengerhúzó kapacitás/tonna | Löket/hüvelyk | Tolóhenger effektív területe/hüvelyk2 | Húzóhenger effektív területe/hüvelyk2 | Olajnyomási kapacitás/in3 | Húzóolaj-kapacitás/in3 | Összecsukott magasság/hüvelyk (A) | Kibővített magasság/hüvelyk (B) | Testhossz/hüvelyk (C) | Henger külső átmérője/hüvelyk (D) | Henger furatátmérője/hüvelyk (E) | Dugattyú átmérője/hüvelyk (F) | Felülről visszahúzható port/hüvelyk (H) | Alulról az előretolt nyílásig/hüvelykben (I) | Plugner kinyúlás/hüvelyk (K) | Villásszem rögzítési méretei/hüvelyk (L) | Villáskulcs-rögzítési méretek/hüvelyk (L1) | Villásszem rögzítési méretei/hüvelyk (m) | Nyakhossz/hüvelyk (N) | Dugattyú menethossza/hüvelyk (P) | Külső menetes dugó (Q) | nyakörv cérna (W) | Gallér menethossza/hüvelyk (X) | Belső alapmenet (Z) | Int. Alapmenet hossza (Z1) | Súly/font |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
Letöltések
| - | File Name | Fájl típus |
|---|---|---|
| RD precíziós gyártási henger | Angol | |
| RD精密生产用液压油缸 | 中文 | |