RR50048, 520 टन क्षमता, 1219 मिमी स्ट्रोक, डबल-एक्टिंग, लॉन्ग स्ट्रोक हाइड्रोलिक सिलेंडर
रिवरलेक की आरआर सीरीज़, डबल-एक्टिंग, लॉन्ग स्ट्रोक हाइड्रोलिक सिलेंडरों की एक श्रृंखला है जिसे चुनौतीपूर्ण औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। लंबे समय तक विश्वसनीय प्रदर्शन देने के लिए डिज़ाइन किए गए ये सिलेंडर, कठोर वातावरण में सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए मजबूत निर्माण और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं का संयोजन करते हैं।
विवरण
सीरीज़: आरआर | उत्पाद श्रेणी: औद्योगिक उपकरण
-
अधिकांश मॉडलों के लिए बहुमुखी माउंटिंग विकल्प – बाहरी रिंग थ्रेड्स, प्लंजर थ्रेड्स और नीचे के माउंटिंग होल लचीली और सुविधाजनक स्थापना प्रदान करते हैं।
-
सुपीरियर संक्षारण प्रतिरोध बेक्ड इनेमल सतह की फिनिश जंग से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित होता है।
-
अलग करने योग्य सैडल – हटाने योग्य सैडल संचालन के दौरान प्लंजर को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखता है, जिससे घटक का जीवनकाल बढ़ जाता है।
-
अतिभार से बचाना – एक एकीकृत सुरक्षा वाल्व आकस्मिक ओवरलोडिंग को रोकता है, जिससे परिचालन सुरक्षा बढ़ती है।
-
कनेक्ट करने के लिए तैयार हाइड्रोलिक इंटरफ़ेस – सभी सिलेंडर मॉडल तत्काल और स्वच्छ कनेक्शन के लिए जीईजेएन क्विक कपलर और सुरक्षात्मक डस्ट कैप से सुसज्जित हैं।
-
विस्तारित सेवा जीवन – वाइपर सील गंदगी के प्रवेश को कम करती हैं, जिससे हाइड्रोलिक सिलेंडर का सेवा जीवन काफी बढ़ जाता है।
-
मजबूत और बहुउद्देशीय – कठोर परिस्थितियों में विश्वसनीय रूप से प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन की गई, आरआर सीरीज़ लंबी अवधि के, भारी-भरकम औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
डिज़ाइन
- खुरदरी सतह के संपर्क में आने पर पिस्टन को क्षति से बचाने के लिए हटाने योग्य कठोर सैडल।
- प्रमाणित जी80 उच्च शक्ति वाले लिफ्टिंग रिंग
- अत्यधिक दबाव या ओवरलोड के कारण हाइड्रोलिक सिलेंडर को होने वाली क्षति को रोकने के लिए प्रेशर प्रोटेक्शन सेफ्टी वाल्व।
- स्वीडिश सीईजेएन कपलर और डस्ट कैप पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- धूल सील, बाहरी अशुद्धियों को सिलेंडर के अंदर प्रवेश करने और संदूषण या क्षति का कारण बनने से रोकती है।
- स्टॉप रिंग का उपयोग सनकी भार को अवशोषित करने और प्लंजर को अत्यधिक गति तक जाने से रोकने के लिए किया जाता है।
- घिसाव-प्रतिरोधी रिंग धातु से धातु के संपर्क को रोकते हैं, सनकी भार का प्रतिरोध करते हैं, सिलेंडर प्लंजर की रक्षा करते हैं और सिलेंडर के सेवा जीवन को बढ़ाते हैं।
- उच्च दबाव सील हाइड्रोलिक प्रणाली में शून्य आंतरिक रिसाव को प्राप्त करने, पहनने को कम करने और सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए।
- मिश्रित सामग्री से बने बेयरिंग वियर रिंग पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच सपोर्ट क्षमता को काफी हद तक बेहतर बनाते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडरों की एंटी-एसेन्ट्रिक लोड क्षमता को बढ़ाते हैं और उनकी सेवा अवधि को बढ़ाते हैं।

विशेष विवरण
| अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव (बार) | 700 |
| क्षमता वर्ग (टन भार) | 520 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 1219 |
| संक्षिप्त ऊंचाई/मिमी | 1644 |
| विस्तारित ऊंचाई / मिमी | 2863 |
| वापसी प्रकार | डबल एक्टिंग, हाइड्रोलिक रिट्रैक्शन |
| पुश सिलेंडर प्रभावी (सेमी)2) | 729.7 |
| पुल सिलेंडर प्रभावी (सेमी)2) | 405.4 |
| पुश ऑयल क्षमता (सेमी)3) | 88951 |
| तेल खींचने की क्षमता (सेमी)3) | 49418 |
| सतह का उपचार | पकी हुई पेंटिंग |
| युग्मक | सीईजेएन 3/8एनपीटी-18 |
| वजन (किलो) | 1224 |
आयाम
| संक्षिप्त ऊंचाई / मिमी (ए) | 1644 |
| विस्तारित ऊंचाई / मिमी (बी) | 2863 |
| बाहर दीया / मिमी (डी) | 397 |
| सिलेंडर बोर दीया / मिमी (ई) | 304.8 |
| प्लंजर दीया / मिमी (एफ) | 203.2 |
| बेस टू एडवांस पोर्ट/मिमी (एच) | 120 |
| शीर्ष से रिट्रैक्ट पोर्ट/मिमी(I) | 152 |
| सैडल दीया / मिमी (जे) | 203 |
| सैडल प्रोट्री। Plgr./mm(K) से | 28 |
| सवार आंतरिक धागा (ओ) | 3 1/4''-12 |
| सवार धागा लंबाई / मिमी (पी) | 108 |
| बेस माउंटिंग होल्स थ्रेड (वी) | 1 3/4''-5 |
| कॉलर थ्रेड (डब्ल्यू) | 15 5/8''-8 |
| कॉलर थ्रेड लंबाई / मिमी (एक्स) | 79 |

श्रृंखला तुलना
| मॉडल संख्या | क्षमता / टन | स्ट्रोक/मिमी | अधिकतम पुश सिलेंडर क्षमता KN | अधिकतम खींचने की क्षमता (केएन) | पुश सिलेंडर प्रभावी क्षेत्र/सेमी2 | पुल सिलेंडर प्रभावी क्षेत्र/सेमी2 | पुश तेल क्षमता/cm3 | खींचो तेल क्षमता/cm3 | संक्षिप्त ऊंचाई / मिमी (ए) | विस्तारित ऊंचाई / मिमी (बी) | बाहर दीया / मिमी (डी) | सिलेंडर बोर दीया / मिमी (ई) | प्लंजर दीया / मिमी (एफ) | बेस टू एडवांस पोर्ट/मिमी (एच) | शीर्ष से रिट्रैक्ट पोर्ट/मिमी(I) | सैडल दीया / मिमी (जे) | सैडल प्रोट्री। Plgr./mm(K) से | सवार आंतरिक धागा (ओ) | सवार धागा लंबाई / मिमी (पी) | बेस माउंटिंग होल्स बोल्ट सर्कल / मिमी (यू) | बेस माउंटिंग होल्स थ्रेड (वी) | आधार बढ़ते छेद धागा गहराई / मिमी (जेड) | कॉलर थ्रेड (डब्ल्यू) | कॉलर थ्रेड लंबाई / मिमी (एक्स) | वजन (किग्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR1010 | 10 | 254 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 "-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4"-14" | 26 | 12 |
| RR1012 | 305 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 "-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4"-14" | 26 | 14 | |
| RR308 | 30 | 209 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 394 | 603 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16" | 25 | * | * | * | 3 5/16"-12" | 49 | 18 |
| RR3014 | 368 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16" | 25 | * | * | * | 3 5/16"-12" | 49 | 29 | |
| RR506 | 50 | 156 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 30 |
| RR5013 | 334 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 52 | |
| RR5020 | 511 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 95.2 | 79.5 | 57 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | 76 | 1/2''-13 | 25 | 5''-12 | 44 | 68 | |
| RR756 | 75 | 156 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 41 |
| RR7513 | 333 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 81 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 68 | |
| RR1006 | 95 | 168 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 61 |
| RR10013 | 333 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 93 | |
| RR10018 | 460 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 130.3 | 95.2 | 41 | 92 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 117 | |
| RR1502 | 140 | 57 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 183 | 240 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 95 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| RR1506 | 156 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 93 | |
| RR15013 | 333 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 124 | |
| RR15032 | 815 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 158.8 | 114.3 | 76 | 88 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | * | * | * | 8''-12 | 55 | 238 | |
| RR2006 | 200 | 152 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | * | * | 127 | 1''-8 | 25 | * | * | 147 |
| RR20013 | 330 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 199 | |
| RR20018 | 457 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 204 | |
| RR20024 | 610 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 279 | |
| RR20036 | 914 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 383 | |
| RR20048 | 1219 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 34741 | 17721 | 1527 | 2746 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 483 | |
| RR3006 | 325 | 153 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 200 |
| RR30012 | 305 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 312 | |
| RR30018 | 457 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 385 | |
| RR30024 | 609 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 469 | |
| RR30036 | 915 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 628 | |
| RR30048 | 1219 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 780 | |
| RR4006 | 440 | 152 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9349 | 4987 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 303 |
| RR40012 | 305 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 399 | |
| RR40018 | 457 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 453 | |
| RR40024 | 610 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 597 | |
| RR40036 | 914 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 56403 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 792 | |
| RR40048 | 1219 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 75737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 980 | |
| RR5006 | 520 | 153 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 432 |
| RR50012 | 305 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 589 | |
| RR50018 | 457 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 33440 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 680 | |
| RR50024 | 609 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 44447 | 24689 | 1035 | 1644 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 816 | |
| RR50036 | 915 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 66751 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1002 | |
| RR50048 | 1219 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1224 |
डाउनलोड
| - | फ़ाइल नाम | फ़ाइल प्रकार |
|---|---|---|
| आरआर डबल-एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर | अंग्रेज़ी | |
| आरआर के बारे में अधिक जानें | 中文 | |