RACL15010, 150 टन क्षमता, 250 मिमी स्ट्रोक, सिंगल एक्टिंग, एल्युमिनियम लॉक नट हाइड्रोलिक सिलेंडर
रिवरलेक की RACL सीरीज़ एक उच्च-प्रदर्शन वाला सिंगल-एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसमें एल्युमिनियम लॉक नट डिज़ाइन है। विश्वसनीय यांत्रिक भार वहन क्षमता और बेहतर टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन की गई RACL सीरीज़ उन लिफ्टिंग, शोरिंग और संरचनात्मक सहायता अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहाँ दीर्घकालिक भार स्थिरता और परिचालन सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
विनती पर मुल्य
विशेषताएं
विवरण
सीरीज़: RACL | उत्पाद श्रेणी: औद्योगिक उपकरण
• एल्युमिनियम लॉक नट
यह दीर्घकालिक यांत्रिक भार को स्थिर रखने में सक्षम बनाता है, जिससे निरंतर हाइड्रोलिक दबाव के बिना भी स्थिर भार समर्थन सुनिश्चित होता है।
• कठोर स्टील रिटेनिंग रिंग
यह सिलेंडर की सेवा अवधि को बढ़ाता है और 5% तक पार्श्व भार सहन कर सकता है, जिससे केंद्र से हटकर लगने वाले बलों से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।
• कठोर लेपित सतह फिनिश
सभी सतहों को हार्ड-कोटिंग प्रक्रिया से उपचारित किया जाता है, जिससे घिसाव और प्रभाव के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध मिलता है और सिलेंडर की टिकाऊपन में काफी वृद्धि होती है।
• कम्पोजिट बियरिंग
यह सिलेंडर की मजबूती को बढ़ाता है और पार्श्व भार के प्रति प्रतिरोध को बेहतर बनाता है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।
• मानक लिफ्टिंग हैंडल (पूरी श्रृंखला के लिए)
RACL श्रृंखला के प्रत्येक मॉडल में आसान परिवहन और साइट पर संचालन के लिए एक लिफ्टिंग हैंडल लगा होता है।
• स्टील बेस और सैडल
भारी भार के कारण होने वाली संरचनात्मक क्षति का प्रतिरोध करने के लिए निर्मित, जिससे समग्र परिचालन विश्वसनीयता बढ़ती है।
• एकीकृत स्टॉप रिंग
यह पिस्टन को अत्यधिक गति से चलने से रोकता है और सिलेंडर के निर्धारित पूर्ण भार को सहन करने में सक्षम है, जिससे सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है।
• उच्च क्षमता वाला रिटर्न स्प्रिंग
यह सिलेंडर को तेजी से पीछे खींचने में सक्षम बनाता है, जिससे कार्य कुशलता और चक्र गति में सुधार होता है।
• स्टैंडर्ड कपलिंग और डस्ट कैप (पूरी सीरीज के लिए)
सभी मॉडल मानक के रूप में CEJN क्विक कपलर और डस्ट कैप के साथ आते हैं, जो तत्काल कनेक्शन और सिस्टम एकीकरण के लिए तैयार होते हैं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
| अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव (बार) | 700 |
| क्षमता वर्ग (टन भार) | 150 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 250 |
| संक्षिप्त ऊंचाई/मिमी | 523 |
| विस्तारित ऊंचाई / मिमी | 773 |
| वापसी प्रकार | सिंगल-एक्टिंग, स्प्रिंग रिटर्न |
| सिलेंडर प्रभावी(सेमी)2) | 227 |
| तेल क्षमता(सेमी)3) | 5675 |
| सतह का उपचार | हार्ड anodizing |
| युग्मक | सीईजेएन 3/8एनपीटी-18 |
| वजन (किलो) | 48.2 |
आयाम
आयाम
| संक्षिप्त ऊंचाई / मिमी (ए) | 523 |
| विस्तारित ऊंचाई / मिमी (बी) | 773 |
| सिलेंडर बाहरी व्यास/मिमी(डी) | 230 |
| सिलेंडर आंतरिक व्यास/मिमी(ई) | 170 |
| प्लंजर दीया / मिमी (एफ) | टीआर 140 एक्स 6 |
| बेस टू एडवांस पोर्ट/मिमी (एच) | 51 |
| सैडल दीया / मिमी (जे) | 113 |
| सैडल प्रोट्री। Plgr./mm(K) से | 3 |

श्रृंखला तुलना
श्रृंखला तुलना
| मॉडल संख्या | क्षमता/टन (केएन) | स्ट्रोक/मिमी | सिलेंडर प्रभावी क्षेत्र/सेमी2 | तेल क्षमता / सेमी 3 | संक्षिप्त ऊंचाई / मिमी (ए) | विस्तारित ऊंचाई / मिमी (बी) | सिलेंडर बाहरी व्यास/मिमी(डी) | सिलेंडर आंतरिक व्यास/मिमी(ई) | प्लंजर दीया / मिमी (एफ) | बेस टू एडवांस पोर्ट/मिमी (एच) | सैडल दीया / मिमी (जे) | सैडल प्रोट्री। Plgr./mm(K) से | ताला अखरोट ऊंचाई / मिमी (एस) | बेस माउंटिंग होल्स बोल्ट सर्कल / मिमी (यू) | बेस माउंटिंग होल्स थ्रेड (वी) | आधार बढ़ते छेद धागा गहराई / मिमी (जेड) | वजन (किग्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आरएसीएल202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | टीआर 55 एक्स 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| आरएसीएल204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | टीआर 55 एक्स 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| आरएसीएल206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | टीआर 55 एक्स 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| आरएसीएल208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | टीआर 55 एक्स 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| आरएसीएल2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | टीआर 55 एक्स 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| आरएसीएल302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | टीआर 60 एक्स 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| आरएसीएल304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | टीआर 60 एक्स 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| आरएसीएल306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | टीआर 60 एक्स 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| आरएसीएल308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | टीआर 60 एक्स 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| आरएसीएल3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | टीआर 60 एक्स 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| आरएसीएल502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | टीआर 80 एक्स 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| आरएसीएल504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | टीआर 80 एक्स 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| आरएसीएल506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | टीआर 80 एक्स 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| आरएसीएल508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | टीआर 80 एक्स 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| आरएसीएल5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | टीआर 80 एक्स 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| आरएसीएल1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | ट्र 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| आरएसीएल1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | ट्र 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| आरएसीएल1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | ट्र 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| आरएसीएल1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | ट्र 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| आरएसीएल10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | ट्र 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| आरएसीएल1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | टीआर 140 एक्स 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| आरएसीएल1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | टीआर 140 एक्स 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| आरएसीएल1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | टीआर 140 एक्स 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| आरएसीएल1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | टीआर 140 एक्स 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| आरएसीएल15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | टीआर 140 एक्स 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
डाउनलोड
डाउनलोड
| - | फ़ाइल नाम | फ़ाइल प्रकार |
|---|---|---|
| RACL एल्युमिनियम लॉक नट सिलेंडर | अंग्रेज़ी | |
| आरएसीएल सहायक उपकरण धारक | 中文 | |