RACL1006, Cumas 100 Tonna, Stróc 150mm, Gníomhú Aonair, Sorcóir Hiodrálacha Cnó Glasála Alúmanaim
Is sorcóir hiodrálach aonghníomhach ardfheidhmíochta é Sraith RACL ó RIVERLAKE ina bhfuil dearadh cnó glasála alúmanaim. Deartha le haghaidh coinneáil ualaigh mheicniúil iontaofa agus marthanacht fheabhsaithe, tá an tsraith RACL oiriúnach d'fheidhmchláir ardaithe, taca agus tacaíochta struchtúracha ina bhfuil cobhsaíocht ualaigh fhadtéarmach agus sábháilteacht oibríochtúil ríthábhachtach.
PRAGHAS AR IARRATAS
Gnéithe
Tuairisc
Sraith: RACL | Líne Táirgí: Uirlisí Tionsclaíocha
• Cnó Glasála Alúmanaim
Cumasaíonn sé glasáil mheicniúil ualaigh fhadtéarmach, rud a chinntíonn tacaíocht ualaigh chobhsaí gan brú hiodrálach leanúnach.
• Fáinne Coinneála Cruach Cruaite
Síneann sé saol seirbhíse an tsorcóra agus seasann sé suas le 5% ualach taobh, rud a sholáthraíonn cosaint bhreise i gcoinne fórsaí lasmuigh den lár.
• Críochnú Dromchla Brataithe Crua
Déantar gach dromchla a chóireáil le próiseas sciath chrua, rud a thugann friotaíocht den scoth in aghaidh caitheamh agus tionchair, rud a chuireann go mór le marthanacht an tsorcóra.
• Imthacaí Ilchodacha
Feabhsaíonn sé garbhántacht an tsorcóra agus friotaíocht in aghaidh ualaí taobh, rud a chinntíonn oibriú réidh faoi dhálaí diana.
• Láimhseáil Ardaithe Caighdeánach (Sraith Iomlán)
Tagann láimhseáil ardaithe le gach samhail sa tsraith RACL le haghaidh iompair agus láimhseála éasca ar an láthair.
• Bonn agus Diallait Cruach
Tógtha chun seasamh in aghaidh damáiste struchtúrach de bharr ualaí troma, rud a mhéadaíonn iontaofacht oibríochtúil fhoriomlán.
• Fáinne Stop Comhtháite
Cuireann sé cosc ar róthaistil an loine agus tá sé in ann ualach iomlán rátáilte an tsorcóra a sheasamh, rud a chinntíonn oibriú sábháilte.
• Earrach Fillte Ard-Neart
Cumasaíonn sé tarraingt siar tapa an tsorcóra, rud a fheabhsaíonn éifeachtúlacht oibre agus luas an timthrialla.
• Cúpláil Chaighdeánach & Caipín Deannaigh (Sraith Iomlán)
Soláthraítear cúplálaí tapa agus caipín deannaigh CEJN leis na samhlacha go léir mar chaighdeán, réidh le haghaidh nascadh láithreach agus comhtháthú córais.
sonraíochtaí
sonraíochtaí
| Uasbhrú Oibriúcháin (barra) | 700 |
| Aicme Cumais (tonnáiste) | 100 |
| Stróc (mm) | 150 |
| Airde Collapsed / mm | 396 |
| Airde Leathnaithe / mm | 546 |
| Cineál Tuairisceáin | Gníomhach Aonair, Tuairisceán an Earraigh |
| Sorcóir Éifeachtach (cm2) | 143.1 |
| Cumas Ola (cm3) | 2147 |
| Cóireáil Dromchla | Anodizing crua |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Meáchan (kg) | 26.5 |
toisí
toisí
| Airde Laghdaithe/mm(A) | 396 |
| Airde Breisithe/mm(B) | 546 |
| Trastomhas Lasmuigh den Sorcóir/mm(D) | 180 |
| Trastomhas Inmheánach an tSorcóra/mm(E) | 135 |
| Plunger Dia/mm(F) | Tr 110 x 6 |
| Bunús go dtí an Port Chun Cinn/mm(H) | 46 |
| Diallait/mm(J) | 94 |
| Diallait Protri. Ó Plgr./mm(K) | 3 |

Comparáid sraith
Comparáid sraith
| Uimhir Samhail | Cumas/Tonna (KN) | Stróc / mm | Achar Éifeachtach Sorcóir/cm2 | Cumas Ola / cm3 | Airde Laghdaithe/mm(A) | Airde Breisithe/mm(B) | Trastomhas Lasmuigh den Sorcóir/mm(D) | Trastomhas Inmheánach an tSorcóra/mm(E) | Plunger Dia/mm(F) | Bunús go dtí an Port Chun Cinn/mm(H) | Diallait/mm(J) | Diallait Protri. Ó Plgr./mm(K) | Glasáil Airde Cnó/mm(S) | Ciorcal Boltaí Bunphoill Gléasta/mm(U) | Snáithe Bunphoill Gléasta(V) | Bunphoill Gléasta Doimhneacht na Snáithe/mm(Z) | Meáchan / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Íoslódálacha
Íoslódálacha
| - | File Name | Cineál Comhad |
|---|---|---|
| Sorcóir Cnó Glasála Alúmanaim RACL | english | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |