CUSP50, Cumas 50 Tonna, Stróc 10mm, Tonnáiste Mór, Sorcóir Hiodrálacha Ultra-Cothrom gan Fáinne Stopála
Is sorcóir hiodrálach thar a bheith cothrom é sraith RIVERLAKE CUSP atá deartha le haghaidh feidhmeanna a éilíonn próifíl íseal, tonnáiste ard, agus an cumas chun mí-ailíniú uilleach a láimhseáil. Murab ionann agus samhlacha a bhfuil fáinne stad meicniúil acu, cuireann an CUSP stróc loine gan srian ar fáil agus diallait chlaonta comhtháite ann chun dáileadh ualaigh feabhsaithe a fheabhsú.
PRAGHAS AR IARRATAS
Gnéithe
Tuairisc
Sraith: CUSP | Líne Táirgí: Uirlisí Tionsclaíocha
-
Cumas Luchta Ard-EicsintreachIn ann ualaí easghluaiseacha suas le 4% den ualach rátáilte uasta a sheasamh, rud a chinntíonn feidhmíocht chobhsaí agus iontaofa fiú faoi dhálaí lódála lasmuigh den lár.
-
Próifíl Thar a Bheith Íseal le Diallait Tilt ChomhtháiteTá airde dúnta thar a bheith íseal ag an sorcóir in éineacht le diallait chlaonta ionsuite. Tá an dearadh seo oiriúnach do spásanna teoranta agus d’fheidhmchláir ardaithe troma nach féidir le sorcóirí traidisiúnta a fheistiú.
-
Diallait Tilt Chomhtháite (Suas le 4°)Ceadaíonn an diallait suas le 4 chéim de chúiteamh uilleach, ag dáileadh an ualaigh go cothrom ar fud dhromchla an loine. Laghdaíonn sé seo tiúchan struis agus cuidíonn sé le cosc a chur ar dhamáiste roimh am don séala nó don sorcóir nuair nach bhfuil an dromchla teagmhála comhthreomhar go foirfe.
-
Cóireáil Dromchla Ardleibhéil – Níotráitiú Gáis + Iar-OcsaídiúDéantar níotráitiú gáis ar an sorcóir agus ina dhiaidh sin déantar próiseas iar-ocsaídiúcháin. Soláthraíonn an chóireáil seo friotaíocht creimeadh den scoth agus feabhsaíonn sé cumas an tsorcóra ualaí neamhghnácha agus dálaí crua comhshaoil a sheasamh.
-
Líne Táscaire Stróc UastaTá líne teorann stróc atá marcáilte go soiléir ar an loine. Cuidíonn an rabhadh amhairc seo leis an oibreoir ró-shíneadh a sheachaint, rud a chuireann úsáid níos sábháilte chun cinn.
-
Cúplálaí Tapa & Caipín Deannaigh CEJN – Caighdeánach ar Gach MúnlaTagann cúplálaí tapa CEJN agus caipín deannaigh cosanta le gach sorcóir CUSP, rud a chuireann ar chumas naisc hiodrálacha tapa gan uirlis a úsáid agus a chuireann cosc ar éilliú dul isteach nuair nach bhfuil sé in úsáid.
-
Gan Fáinne Stopála Teorannaithe StrócNíl fáinne stad sa CUSP, rud a ligeann úsáid iomlán a bhaint as stróc an loine. Fágann sé seo go bhfuil sé oiriúnach d'fheidhmchláir nach mór fad an stróc a shrianadh, ar choinníoll go gcomhlíontar teorainneacha oibriúcháin chuí.
sonraíochtaí
sonraíochtaí
| Uasbhrú Oibriúcháin (barra) | 700 |
| Aicme Cumais (tonnáiste) | 50 |
| Stróc (mm) | 10 |
| Airde Laghdaithe(mm) | 57 |
| Airde Leathnaithe (mm) | 67 |
| Cineál Tuairisceáin | Gníomhach Aonair, Aistarraingt Ualach |
| Achar Éifeachtach Sorcóir (cm2) | 78.5 |
| Acmhainn Ola (cm3) | 104 |
| Cóireáil Dromchla | Nítrídiú Gáis agus Iar-Ocsaídiú |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Meáchan (kg) | 5.6 |
toisí
toisí
| Airde Laghdaithe/mm(A) | 57 |
| Airde Breisithe/mm(B) | 67 |
| Lasmuigh Dia/mm(D) | 130 |
| Sorcóir Bore Dia/mm(E) | 100 |
| Céim chlaonta | ± 4 ° |

Comparáid sraith
Comparáid sraith
| Uimhir Samhail | Cumas / Ton | Stróc / mm | Achar Éifeachtach Sorcóir/cm2 | Cumas Ola / cm3 | Airde Laghdaithe/mm(A) | Airde Breisithe/mm(B) | Lasmuigh Dia/mm(D) | Sorcóir Bore Dia/mm(E) | Tilting +/- (céim) | Meáchan / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSP10 | 10 | 6 | 13.9 | 9.3 | 35.5 | 41.5 | 72 | 42 | 2 | 1.2 |
| CUSP20 | 20 | 6 | 28.3 | 19.8 | 40.5 | 46.5 | 90 | 60 | 2 | 1.9 |
| CUSP30 | 30 | 6 | 44.2 | 32.1 | 42.5 | 48.5 | 105 | 75 | 2 | 2.7 |
| CUSP50 | 50 | 10 | 78.5 | 104 | 57 | 67 | 130 | 100 | 4 | 5.6 |
| CUSP75 | 75 | 10 | 113.1 | 158 | 60.5 | 70.5 | 150 | 120 | 4 | 8 |
| CUSP100 | 100 | 10 | 153.9 | 226 | 63.5 | 73.5 | 170 | 140 | 4 | 10.8 |
| CUSP150 | 150 | 10 | 227 | 324 | 65 | 75 | 200 | 170 | 3 | 15.3 |
| CUSP200 | 200 | 10 | 298.6 | 446 | 69 | 79 | 229 | 195 | 3 | 21.5 |
| CUSP250 | 250 | 10 | 363.1 | 569 | 72.5 | 82.5 | 252 | 215 | 3 | 27.3 |
| CUSP300 | 300 | 10 | 452.4 | 637 | 72.5 | 82.5 | 282 | 240 | 2 | 34.4 |
| CUSP400 | 400 | 10 | 572.6 | 837 | 77.5 | 87.5 | 316 | 270 | 2 | 46.2 |
| CUSP500 | 500 | 10 | 730.6 | 1111 | 82.5 | 92.5 | 356 | 305 | 2 | 62.7 |
| CUSP600 | 600 | 10 | 855.3 | 1334 | 87.5 | 97.5 | 386 | 330 | 2 | 78.4 |
| CUSP750 | 750 | 10 | 1075.2 | 1757 | 93.5 | 103.5 | 432 | 370 | 2 | 105.2 |
| CUSP1000 | 1000 | 10 | 1452.2 | 2531 | 103 | 113 | 502 | 430 | 2 | 157 |
Íoslódálacha
Íoslódálacha
| - | File Name | Cineál Comhad |
|---|---|---|
| Sorcóir Ard-Tonnáiste Ultra-Cothrom CUSP | english | |
| CUSP大吨位超薄液压油缸 | 中文 | |