CLL60012، ظرفیت ۵۰۰ تن، کورس ۵۰ میلیمتر، تک اثره، جمعشوندگی بار، سیلندر هیدرولیکی مهره قفلشونده
سری RIVERLAKE CLL عملکرد قابل اعتمادی در نگهداری و بلند کردن بار در یک طراحی تک کاره و مستحکم ارائه میدهد. این سری که به صورت سیلندرهای مهره قفلی تک کاره با قابلیت جمع شدن بار طراحی شدهاند، امنیت مکانیکی بار را با فناوری پیشرفته پرداخت سطحی ترکیب میکنند تا دوام و ایمنی استثنایی را در طیف گستردهای از کاربردهای بلند کردن بار سنگین - از ساخت پل و جکهای سازهای گرفته تا تعمیر و نگهداری صنعتی و موقعیتیابی تجهیزات سنگین - فراهم کنند.
توضیحات:
سری: CLL | خط تولید: ابزارهای صنعتی
-
مهره قفل کننده برای پشتیبانی بار مکانیکی: مهره قفل شونده یکپارچه، قابلیت نگهداری بار مکانیکی مثبت را فراهم میکند و با حفظ موقعیت بار حتی در صورت افت فشار هیدرولیکی، محیط کاری ایمن را تضمین میکند.
-
ظرفیت بار خارج از مرکز: قادر به تحمل بارهای خارج از مرکز ۵ تا ۱۰ درصد است که عملکرد قابل اعتمادی را در شرایط بارگذاری واقعی که در آن ترازبندی کامل همیشه تضمین نمیشود، ارائه میدهد.
-
تک اثره، بازگشت جاذبه: طراحی شده برای عملیات تکعملگر ساده با انقباض با کمک جاذبه - فشار هیدرولیک پیستون را منبسط میکند، در حالی که انقباض از طریق وزن بار یا جاذبه حاصل میشود، که الزامات سیستم را ساده کرده و پیچیدگی اجزا را کاهش میدهد.
-
عملیات سطحی برتر: نیتریداسیون گازی پیشرفته با فناوری عملیات سطحی پس از اکسیداسیون، مقاومت در برابر خوردگی استثنایی و عملکرد ضد بار خارج از مرکز بهبود یافته را ارائه میدهد - که باعث افزایش عمر مفید در شرایط کاری سخت میشود.
-
محافظت در برابر سفر بیش از حد: دریچه سرریز همچنین به عنوان محدود کننده ضربه عمل میکند و از حرکت بیش از حد پیستون جلوگیری کرده و عملکرد ایمن را در محدوده پارامترهای طراحی تضمین میکند.
-
پیکربندی آماده برای استفاده: همه مدلها به صورت استاندارد با کوپلینگهای سریع CEJN و درپوشهای گرد و غبار ارائه میشوند که اتصالات تمیز و قابل اعتماد را تضمین کرده و از پورتهای هیدرولیک در برابر آلودگی در حین حمل و نقل و انبارداری محافظت میکنند.
-
عملکرد روان با دریچه تنفس: یک دریچه تنفس یکپارچه اجازه میدهد تا هوا در حین حرکت پیستون خارج شود و در نتیجه، سیلندر به آرامی باز و بسته شده و چرخههای جمع شدن سریعتر و کنترلشدهتری حاصل شود.
-
ظرفیت و محدوده ضربه گسترده: سری CLL ظرفیتهایی از ۵۰ تن تا ۱۰۰۰ تن را با کورس حرکتی از ۵۰ میلیمتر تا ۳۰۰ میلیمتر پوشش میدهد و راهحلهای متنوعی را برای نیازهای متنوع بلند کردن اجسام سنگین ارائه میدهد.
مشخصات
| حداکثر فشار عملیاتی (نوار) | 700 |
| کلاس ظرفیت (تناژ) | 600 |
| سکته مغزی (میلی متر) | 300 |
| ارتفاع جمع شده (میلی متر) | 645 |
| ارتفاع تمدید شده (میلی متر) | 945 |
| نوع بازگشت | تک اثر، پس کشیدن بار |
| ناحیه موثر سیلندر (سانتی متر2) | 854.9 |
| ظرفیت روغن (سانتی متر3) | 25650 |
| درمان سطحی | نیتریداسیون گازی و اکسیداسیون پس از آن |
| سوپاپ | CEJN 3/8NPT-18 |
| وزن (kg) | 737 |
ابعاد
| ارتفاع جمع شده/میلی متر(A) | 645 |
| ارتفاع بلند/میلی متر(B) | 945 |
| قطر بیرونی/میلی متر (D) | 430 |
| قطر سوراخ سیلندر/mm(E) | 194 |
| قطر پیستون/mm(F) | T 330×6 |
| درگاه پایه به پیشروی/mm(H) | 85 |
| قطر زین/mm(J) | 194 |
| زین پروتری. از Plgr./mm(K) | 2 |
| عمق سوراخ پیستون/mm(L) | 25 |
| ارتفاع مهره قفل / میلی متر (S) | 85 |

مقایسه سری
| شماره مدل | ظرفیت / تن | سکته مغزی / میلی متر | مساحت موثر سیلندر/cm2 | ظرفیت روغن/cm3 | ارتفاع جمع شده/میلی متر(A) | ارتفاع بلند/میلی متر(B) | قطر بیرونی/میلی متر (D) | قطر سوراخ سیلندر/mm(E) | قطر پیستون/mm(F) | درگاه پایه به پیشروی/mm(H) | قطر زین استاندارد/mm(J) | زین پروتری. از Plgr./mm(K) | عمق سوراخ پیستون/mm(L) | دایره پیچ سوراخ نصب پایه (U) | رزوه سوراخ نصب پایه (V) | عمق رزوه سوراخ نصب پایه/mm(Z) | قطر زین/میلی متر (J1) | ارتفاع زین/میلی متر (K1) | مدل زین | وزن (کیلوگرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSG-502 | 50 | 50 | 75.4 | 385 | 162 | 212 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 17 |
| CLSG-504 | 50 | 100 | 75.4 | 770 | 212 | 312 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 20 |
| CLSG-506 | 50 | 150 | 75.4 | 1155 | 262 | 412 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 23 |
| CLSG-508 | 50 | 200 | 75.4 | 1540 | 312 | 512 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 27 |
| CLSG-5010 | 50 | 250 | 75.4 | 1924 | 362 | 612 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 31 |
| CLSG-5012 | 50 | 300 | 75.4 | 2309 | 412 | 712 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 34 |
| CLSG-1002 | 100 | 50 | 132.5 | 664 | 182 | 232 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 28 |
| CLSG-1004 | 100 | 100 | 132.5 | 1327 | 232 | 332 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 33 |
| CLSG-1006 | 100 | 150 | 132.5 | 1991 | 282 | 432 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 40 |
| CLSG-1008 | 100 | 200 | 132.5 | 2655 | 332 | 532 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 50 |
| CLSG-10010 | 100 | 250 | 132.5 | 3318 | 382 | 632 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 61 |
| CLSG-10012 | 100 | 300 | 132.5 | 3982 | 432 | 732 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 71 |
| CLSG-1502 | 150 | 50 | 202.5 | 1010 | 196 | 246 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 39 |
| CLSG-1504 | 150 | 100 | 202.5 | 2020 | 246 | 346 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 52 |
| CLSG-1506 | 150 | 150 | 202.5 | 3028 | 296 | 446 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 65 |
| CLSG-1508 | 150 | 200 | 202.5 | 4038 | 346 | 546 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 78 |
| CLSG-15010 | 150 | 250 | 202.5 | 5048 | 396 | 646 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 92 |
| CLSG-15012 | 150 | 300 | 202.5 | 6058 | 446 | 746 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 105 |
| CLSG-2002 | 200 | 50 | 266 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 55 |
| CLSG-2006 | 200 | 150 | 266 | 3989 | 316 | 466 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 91 |
| CLSG-20012 | 200 | 300 | 266 | 7977 | 466 | 766 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 146 |
| CLSG-2502 | 250 | 50 | 362.7 | 1813 | 235 | 285 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 89 |
| CLSG-2506 | 250 | 150 | 362.7 | 5442 | 335 | 485 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 136 |
| CLSG-25012 | 250 | 300 | 362.7 | 10883 | 485 | 785 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 207 |
| CLSG-3002 | 300 | 50 | 452 | 2262 | 312 | 362 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 184 |
| CLSG-3006 | 300 | 150 | 452 | 6786 | 412 | 562 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 232 |
| CLSG-30012 | 300 | 300 | 452 | 13571 | 562 | 862 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 303 |
| CLSG-4002 | 400 | 50 | 572 | 2860 | 375 | 425 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 270 |
| CLSG-4006 | 400 | 150 | 572 | 8580 | 475 | 625 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 330 |
| CLSG-40012 | 400 | 300 | 572 | 17230 | 625 | 925 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 421 |
| CLSG-5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 401 |
| CLSG-5006 | 500 | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 669 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 480 |
| CLSG-50012 | 500 | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 599 |
| CLSG-6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 474 |
| CLSG-6006 | 600 | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 565 |
| CLSG-60012 | 600 | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 701 |
| CLSG-8002 | 800 | 50 | 1163 | 5816 | 474 | 524 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 741 |
| CLSG-8006 | 800 | 150 | 1163 | 17450 | 574 | 724 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 868 |
| CLSG-80012 | 800 | 300 | 1163 | 34900 | 724 | 1024 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 1058 |
| CLSG-10002 | 1000 | 50 | 1450 | 7255 | 564 | 614 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1062 |
| CLSG-10006 | 1000 | 150 | 1450 | 21766 | 664 | 814 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1213 |
| CLSG-100012 | 1000 | 300 | 1450 | 43532 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1439 |
دانلود
| - | نام فایل | نوع فایل |
|---|---|---|
| سیلندرهای مهره قفل CLL با تناژ بالا | انگلیسی | |
| CLL自锁式大吨位液压油缸 | 中文 | |