RGH-4, maksimaalne pöördemoment 5858 Nm, madala profiiliga hüdraulilised pöördemomendi võtmed
RIVERLAKE RGH seeria annab uue tähenduse eriti kitsastes ruumides töötamisele. See tõeliselt madala profiiliga hüdraulilise momentvõtmena konstrueeritud uuenduslik seeria on märkimisväärselt lameda disainiga ning ühtlase jõuvõtupea ja tööpea paksusega, pakkudes erakordset poltimistäpsust kohtades, kus vahe on kõige piiratum.
Kirjeldus
Seeria: RGH | Tootesari: Tööstustööriistad
Ülimalt lame disain äärmuslike kliirensiväljakutsetega toimetulekuks:
-
Põhjalik pöördemomendi katvus: RGH seeria koosneb viiest mudelist, mis katavad mitmekülgse pöördemomendi vahemiku 223 N·m kuni 5 30,408 N·m, tagades õige tööriista leidmise mitmesugusteks keskmise ja raske koormusega poltimisrakendusteks.
-
Tõeliselt lameda profiiliga disain: Kuna jõuvõti ja tööpea on identse paksusega, pakub RGH seeria üliõhukest profiili, mis sobib suurepäraselt kitsastesse kohtadesse, kus tavalised madala profiiliga mutrivõtmed ei tööta.
-
Piiramatu manööverdusvõime: 360° × 180° pöörleva õli sisselaskeavaga varustatud mutrivõti pakub praktiliselt piiramatut positsioneerimisvabadust, tagades sujuva ja katkematu töö isegi keerulistes või kitsastes töökeskkondades.
-
Otsene mutri haardumine ülima täpsuse saavutamiseks: Mutrivõti rakendab jõudu otse mutrile, mitte vahekomponentide kaudu, pakkudes suuremat täpsust, paremat efektiivsust ja mugavamat kasutamist.
-
Kompaktne ja vastupidav konstruktsioon: Võimsuspea on valmistatud ülitugevast legeerterasest, mis pakub erakordset vastupidavust, kulumiskindlust ja tugevust, säilitades samal ajal märkimisväärselt kompaktse vormi maksimaalse ligipääsetavuse tagamiseks.
tehnilised nõuded
| Pöördemomendi mutrivõtme mudelinumber | RGH-4 |
| Maksimaalne töörõhk (bar) | 700 |
| Pöördemomendi vahemik (Nm) | 585-2509/585-5858 |
| Ülemine/läbimõõt (mm) | 234-36/41-65 |
| Ajami kaal (kg) | 1.6 |
| Kasseti kaal (kg) | 4/4.3 |
Ajami mudelite võrdlus
| Pöördemomendi mutrivõtme ajami mudel | Pöördemomendi vahemik (Nm) | Ülemine/läbimõõt (mm) | Mõõtmed (mm) L | Mõõt (mm) H1 | Mõõt (mm) H2 | Mõõtmed (mm) L | Ajami kaal (kg) | Kasseti kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGH-2 | 223-2235 | 19-55 | 186 | 95 | 133 | 32 | 1.2 | 1.5 |
| 232-2328 | 60 | 186 | 98 | 136 | 32 | 1.2 | 1.8 | |
| RGH-3 | 314-2245 | 27-41 | 207 | 110 | 153 | 36 | 1.4 | 1.7 |
| 314-3143 | 46-70 | 207/210 | 110 | 153 | 36 | 1.4 | 2 | |
| RGH-4 | 585-2509 | 34-36 | 241 | 127 | 177 | 43 | 1.6 | 4 |
| 585-5858 | 41-65 | 245 | 127 | 177 | 43 | 1.6 | 4.3 | |
| RGH-8 | 647-6474 | 70-80 | 246 | 137 | 187 | 43 | 1.6 | 4.5 |
| 1094-10941 | 41-95 | 300 | 156 | 206 | 53 | 3.1 | 8.1 | |
| RGH-14 | 1177-11774 | 100-105 | 300 | 165 | 215 | 53 | 3.1 | 8.9 |
| 1852-18521 | 50-117 | 361 | 188 | 238 | 64 | 4.8 | 13.5 | |
| RGH-22 | 3041-30408 | 75-135 | 412 | 220 | 270 | 77 | 7.8 | 23.9 |
Kasseti mudelite võrdlus
| A/F/mm | Kasseti mudel | R | A | Kasseti mudel | R | A | Kasseti mudel | R | A | Kasseti mudel | R | A | Kasseti mudel | R | A | Kasseti mudel | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | RGH-2-S19 | 27 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | RGH-2-S22 | 27 | 14 | |||||||||||||||
| 27 | RGH-2-S27 | 27 | 11 | RGH-3-S27 | 34 | 19 | ||||||||||||
| 30 | RGH-2-S30 | 29 | 12 | RGH-3-S30 | 34 | 17 | ||||||||||||
| 32 | RGH-2-S32 | 29 | 11 | RGH-3-S32 | 34 | 16 | ||||||||||||
| 34 | RGH-2-S34 | 31 | 11 | RGH-3-S34 | 34 | 15 | RGH-4-S34 | 36 | 16 | |||||||||
| 36 | RGH-2-S36 | 31 | 10 | RGH-3-S36 | 34 | 13 | RGH-4-S36 | 36 | 15 | |||||||||
| 41 | RGH-2-S41 | 34 | 10 | RGH-3-S41 | 37 | 13 | RGH-4-S41 | 39 | 15 | RGH-8-S41 | 46 | 22 | ||||||
| 46 | RGH-2-S46 | 37 | 10 | RGH-3-S46 | 40 | 13 | RGH-4-S46 | 42 | 15 | RGH-8-S46 | 46 | 19 | ||||||
| 50 | RGH-2-S50 | 40 | 11 | RGH-3-S50 | 43 | 14 | RGH-4-S50 | 44 | 15 | RGH-8-S50 | 46 | 17 | RGH-14-S50 | 60 | 31 | |||
| 55 | RGH-2-S55 | 43 | 11 | RGH-3-S55 | 45 | 13 | RGH-4-S55 | 46 | 14 | RGH-8-S55 | 50 | 18 | RGH-14-S55 | 60 | 28 | |||
| 60 | RGH-2-S60 | 45 | 10 | RGH-3-S60 | 48 | 13 | RGH-4-S60 | 50 | 15 | RGH-8-S60 | 52 | 17 | RGH-14-S60 | 60 | 25 | |||
| 65 | RGH-3-S65 | 51 | 13 | RGH-4-S65 | 53 | 15 | RGH-8-S65 | 55 | 17 | RGH-14-S65 | 60 | 22 | ||||||
| 70 | RGH-3-S70 | 53 | 13 | RGH-4-S70 | 56 | 15 | RGH-8-S70 | 58 | 17 | RGH-14-S70 | 63 | 19 | ||||||
| 75 | RGH-4-S75 | 59 | 15 | RGH-8-S75 | 60 | 17 | RGH-14-S75 | 60 | 19 | RGH-22-S75 | 73 | 30 | ||||||
| 80 | RGH-4-S80 | 61 | 15 | RGH-8-S80 | 63 | 16 | RGH-14-S80 | 66 | 19 | RGH-22-S80 | 73 | 27 | ||||||
| 85 | RGH-8-S85 | 66 | 16 | RGH-14-S85 | 69 | 19 | RGH-22-S85 | 73 | 24 | |||||||||
| 90 | RGH-8-S90 | 69 | 17 | RGH-14-S90 | 72 | 20 | RGH-22-S90 | 79 | 27 | |||||||||
| 95 | RGH-8-S95 | 71 | 16 | RGH-14-S95 | 74 | 19 | RGH-22-S95 | 79 | 24 | |||||||||
| 100 | RGH-8-S100 | 75 | 17 | RGH-14-S100 | 77 | 19 | RGH-22-S100 | 85 | 27 | |||||||||
| 105 | RGH-8-S105 | 78 | 17 | RGH-14-S105 | 80 | 19 | RGH-22-S105 | 85 | 24 | |||||||||
| 110 | RGH-14-S110 | 83 | 19 | RGH-22-S110 | 92 | 28 | ||||||||||||
| 115 | RGH-14-S115 | 87 | 20 | RGH-22-S115 | 92 | 26 | ||||||||||||
| 117 | RGH-14-S117 | 87 | 19 | RGH-22-S117 | 92 | 25 | ||||||||||||
| 125 | RGH-22-S120 | 97 | 28 | |||||||||||||||
| 130 | RGH-22-S130 | 102 | 27 | |||||||||||||||
| 135 | RGH-22-S135 | 102 | 24 |
Allalaadimine
| - | File Name | File Type |
|---|---|---|
| Hüdrauliliste pöördemomendivõtmete brošüür | Inglise | |
| 液压扭矩扳手图册 | 中文 | |
| Hüdraulilise pöördemomendi mutrivõtme kasutusjuhend | Inglise | |
| 液压扭矩扳手说明书 | 中文 |
