RACL15010, capacidad de 150 toneladas, carrera de 250 mm, simple efecto, cilindro hidráulico con tuerca de bloqueo de aluminio.
La serie RACL de RIVERLAKE es un cilindro hidráulico de simple efecto de alto rendimiento con tuerca de bloqueo de aluminio. Diseñado para una sujeción mecánica fiable de la carga y una mayor durabilidad, la serie RACL es ideal para aplicaciones de elevación, apuntalamiento y soporte estructural donde la estabilidad de la carga a largo plazo y la seguridad operativa son fundamentales.
PRECIO EN DEMANDA
Caracteristicas
Descripción
Serie: RACL | Línea de producto: Herramientas industriales
• Tuerca de seguridad de aluminio
Permite el bloqueo mecánico de la carga a largo plazo, lo que garantiza un soporte de carga estable sin necesidad de presión hidráulica continua.
• Anillo de retención de acero endurecido
Prolonga la vida útil del cilindro y soporta hasta un 5 % de carga lateral, proporcionando protección adicional contra fuerzas descentradas.
• Acabado superficial con recubrimiento duro
Todas las superficies están tratadas con un proceso de recubrimiento duro que proporciona una excelente resistencia al desgaste y a los impactos, lo que prolonga significativamente la durabilidad del cilindro.
• Rodamiento compuesto
Mejora la robustez del cilindro y aumenta su resistencia a las cargas laterales, garantizando un funcionamiento fluido incluso en condiciones exigentes.
• Asa de elevación estándar (serie completa)
Todos los modelos de la serie RACL vienen equipados con un asa para facilitar su transporte y manipulación en obra.
• Base y soporte de acero
Diseñado para resistir los daños estructurales causados por cargas pesadas, lo que aumenta la fiabilidad operativa general.
• Anillo de tope integrado
Evita el recorrido excesivo del pistón y es capaz de soportar la carga máxima nominal del cilindro, lo que garantiza un funcionamiento seguro.
• Muelle de retorno de alta resistencia
Permite una rápida retracción del cilindro, mejorando la eficiencia del trabajo y la velocidad del ciclo.
• Acoplamiento estándar y tapa antipolvo (serie completa)
Todos los modelos se suministran de serie con un acoplamiento rápido CEJN y una tapa antipolvo, listos para su conexión inmediata e integración en el sistema.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 150 |
| Stroke (mm) | 250 |
| Altura colapsada / mm | 523 |
| Altura extendida / mm | 773 |
| Tipo de retorno | De simple efecto, retorno por resorte |
| Cilindro efectivo (cm)2) | 227 |
| Capacidad de aceite (cm3) | 5675 |
| Tratamiento de superficies | Anodizado duro |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 48.2 |
Dimensiones
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 523 |
| Altura extendida/mm(B) | 773 |
| Diámetro exterior del cilindro/mm (D) | 230 |
| Diámetro interior del cilindro/mm (E) | 170 |
| Diámetro del émbolo/mm(F) | Tr 140 X 6 |
| Base a puerto de avance/mm(H) | 51 |
| Sillín de diámetro/mm(J) | 113 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | 3 |

Comparación de series
Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad/Tonelada (KN) | Carrera / mm | Cilindro Área Efectiva/cm2 | Capacidad de aceite / cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior del cilindro/mm (D) | Diámetro interior del cilindro/mm (E) | Diámetro del émbolo/mm(F) | Base a puerto de avance/mm(H) | Sillín de diámetro/mm(J) | Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | Altura de la contratuerca/mm(S) | Orificios de montaje de la base Círculo de pernos/mm(U) | Rosca de orificios de montaje base (V) | Agujeros de montaje de la base Rosca Profundidad/mm(Z) | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4 |
| RACL204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RACL206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACL208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 5.8 |
| RACL2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 X 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 70 | M6 | 12 | 6.4 |
| RACL302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 5.4 |
| RACL304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACL306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 6.8 |
| RACL308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 7.5 |
| RACL3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 X 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 80 | M6 | 12 | 8.2 |
| RACL502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 9.3 |
| RACL504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 10.6 |
| RACL506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 12.6 |
| RACL508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 13.2 |
| RACL5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 X 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACL1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RACL1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RACL1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RACL1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 28.8 |
| RACL10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 150 | M10 | 12 | 31.1 |
| RACL1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 32.2 |
| RACL1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 36.2 |
| RACL1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 40.2 |
| RACL1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 44.2 |
| RACL15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 X 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 200 | M10 | 12 | 48.2 |
Descarga
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Cilindro de tuerca de bloqueo de aluminio RACL | Inglés | |
| RACL铝制螺母锁定液压油缸 | 中文 | |