Cilindros hidráulicos huecos de doble efecto HRH603, con capacidad de 60 toneladas y carrera de 89 mm.
La serie HRH está diseñada para aplicaciones industriales exigentes donde la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia son fundamentales. Con un diseño hueco de doble efecto, estos cilindros hidráulicos ofrecen un rendimiento potente a la vez que garantizan un funcionamiento suave y una larga vida útil.
Descripción
Modelo: HRH603 | Serie: HRH | Línea de producto: Herramientas industriales
Características y ventajas clave
-
Válvula de alivio integrada: Protege el cilindro contra daños por sobrecarga, mejorando la seguridad y la durabilidad.
-
Anillo roscado externo: Simplifica la instalación y el ajuste, ahorrando tiempo en obra.
-
Diseño de doble acción: Permite ciclos de retorno rápidos, mejorando los tiempos de ciclo y la productividad.
-
Incluye acoplamientos rápidos y tapas antipolvo GEJN: Listo para conectar y protegido contra la contaminación.
-
Juntas de estanqueidad antipolvo: Minimiza la entrada de suciedad y residuos, prolongando la vida útil del cilindro en entornos difíciles.
-
Tratamiento avanzado de superficies: Todos los componentes se someten a nitruración gaseosa y postoxidación para lograr una resistencia superior a la corrosión y una mayor capacidad de carga descentrada.
-
Ojos elevadores G80 certificados: Cada cilindro está equipado con anillas de elevación de alta resistencia para una manipulación y posicionamiento seguros.
-
Sellos de poliuretano de alta calidad: Excelente capacidad de sellado, resistencia al desgaste y fiabilidad duradera bajo alta presión.
Diseño
- La abrazadera rígida extraíble evita que el émbolo se dañe al entrar en contacto con superficies rugosas.
- El acoplador sueco CEJN y la tapa antipolvo garantizan seguridad en todo momento.
- La válvula de seguridad de protección contra la presión de retorno evita eficazmente la sobrepresión causada por conexiones incorrectas en las tuberías.
- Sello antipolvo, evitando que impurezas externas ingresen al interior del cilindro y provoquen contaminación o daños.
- Anillo de tope: Se utiliza para absorber cargas descentradas y evitar el recorrido excesivo del pistón.
- Sello antipolvo, evitando que impurezas externas ingresen al interior del cilindro y provoquen contaminación o daños.
- Sello de alta presión para lograr cero fugas internas en el sistema hidráulico, reduciendo el desgaste y extendiendo la vida útil.

Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 60 |
| Stroke (mm) | 89 |
| Altura colapsada / mm | 247 |
| Altura extendida / mm | 336 |
| Tipo de retorno | Retracción hidráulica de doble efecto |
| Cilindro de avance efectivo (cm)2) | 82.3 |
| Cilindro retráctil efectivo (cm)2) | 54.2 |
| Capacidad de aceite avanzada (cm3) | 733 |
| Capacidad de aceite de retracción (cm3) | 482 |
| Tratamiento de superficies | Tratamiento de superficies NAC, nitruración gaseosa y tratamiento de superficies postoxidación |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 28 |
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 247 |
| Altura extendida/mm(B) | 336 |
| Diámetro exterior del cilindro/mm (C) | 159 |
| Diámetro interior del cilindro/mm (D) | 123.9 |
| Diámetro del émbolo/mm (E) | 91.9 |
| Puerto superior a puerto de retracción/mm(G) | 66 |
| Diámetro del sillín/mm(H) | 91 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(J) | 12 |
| Hilo P | 2 3/4”-16 |
| Diámetro del orificio central/mm (R) | 53.8 |

Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad / Ton | Carrera / mm | Fuerza máxima de empuje (kN) | Fuerza máxima de tracción (kN) | Área efectiva del cilindro de avance/cm2 | Área efectiva del cilindro de retracción/cm2 | Capacidad de aceite avanzada/cm3 | Capacidad de retracción de aceite/cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior del cilindro/mm (C) | Diámetro interior del cilindro/mm (D) | Diámetro del émbolo/mm (E) | Puerto superior a puerto de retracción/mm(G) | Diámetro del sillín/mm(H) | Sillín Protri. Desde Plgr./mm(J) | Rosca interna del émbolo (P) | Longitud de la rosca del émbolo/mm (N) | Rosca de cuello (M) | Longitud de la rosca del collarín/mm(Q) | Diámetro del orificio central/mm (R) | Círculo de pernos del orificio de montaje de la base/mm (U) | Rosca del orificio de montaje de la base (V) | Profundidad de la rosca del orificio de montaje de la base/mm (Y) | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRH307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16”-16 | 35 | 4 1/2”-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8 ”-16UNC | 14 | 21 |
| HRH3010 | 258 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 88.9 | 63.5 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16”-16 | 35 | 4 1/2”-12 | 42 | 33.3 | 92.2 | 3/8 ”-16UNC | 14 | 27 | |
| HRH603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4”-16 | 35 | 6 1/4”-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2 ”-13UNC | 14 | 28 |
| HRH606 | 166 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4”-16 | 35 | 6 1/4”-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2 ”-13UNC | 14 | 35 | |
| HRH6010 | 257 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 428 | 695 | 159 | 123.9 | 91.9 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4”-16 | 35 | 6 1/4”-12 | 48 | 53.8 | 130.3 | 1/2 ”-13UNC | 14 | 45 | |
| HRH1001 | 95 | 38 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 213 | 165.1 | 127 | 44 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | * | * | 79.2 | 177.8 | 5/8 ”-11UNC | 19 | 33 |
| HRH1003 | 76 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8”-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8 ”-11UNC | 19 | 61 | |
| HRH1006 | 153 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 213 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8”-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8 ”-11UNC | 19 | 79 | |
| HRH10010 | 257 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 126 | 12 | 4 ”-16 | 40 | 8 3/8”-12 | 60 | 79.2 | 177.8 | 5/8 ”-11UNC | 19 | 106 | |
| HRH1508 | 145 | 203 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 190.5 | 152.4 | 60 | 127 | 4 | 4 1/4”-12 | 40 | * | * | 79.2 | * | * | * | 111 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Cilindro hidráulico hueco de doble efecto de la serie HRH | Inglés | |
| SAR 系列,双作用中空液压千斤顶 | 中文 | |