HCR10002, nosnost 1000 tun, zdvih 50 mm, vysoká nosnost, dvojčinný hydraulický válec
Řada RIVERLAKE HCR je navržena pro náročné aplikace s vysokou nosností, které vyžadují přesné ovládání při vysouvání i zasouvání. Tato řada, navržená jako dvojčinné hydraulické válce, kombinuje výjimečnou odolnost proti bočnímu zatížení, pokročilou povrchovou úpravu a robustní konstrukci, aby poskytovala spolehlivý výkon v nejnáročnějších zdvihacích, tlačných a polohovacích operacích – od těžkých staveb a zvedání mostů až po instalace na moři a průmyslovou údržbu.
Popis
Řada: HCR | Produktová řada: Průmyslové nářadí
-
Dvojčinný pro rychlý a kontrolovaný provoz: Skutečně dvojčinná konstrukce poskytuje přesné ovládání cyklů posuvu i zasunutí, což umožňuje rychlý a efektivní provoz s hydraulickým pohonem v obou směrech – eliminuje tak potřebu gravitace nebo návratu s pomocí zátěže.
-
Vynikající odolnost povrchu: Povrchová úprava nitrocementem poskytuje výjimečnou odolnost vůči bočnímu zatížení a cyklickému opotřebení, čímž výrazně prodlužuje životnost válců v náročných a opakovaných aplikacích.
-
Výjimečná odolnost proti bočnímu zatížení: Schopný odolat bočnímu zatížení až 10 % po celou dobu zdvihu válce, což poskytuje spolehlivý výkon i v případech, kdy nelze dosáhnout dokonalého usazení.
-
Ochrana za každého počasí: Konstrukce odolná vůči povětrnostním vlivům, a to jak uvnitř, tak i vně, zajišťuje spolehlivý provoz ve venkovních, námořních a drsných podmínkách prostředí.
-
Podpora pístu s plným zdvihem: Horní a spodní vyměnitelná ložiska podpírají píst po celou dobu zdvihu, minimalizují opotřebení, udržují vyrovnání a usnadňují údržbu, když je nutná výměna.
-
Bezpečná manipulace a instalace: Certifikovaná zvedací oka pro bezpečnou přepravu a umístění, zatímco montážní otvory pro základnu nabízejí pohodlné a bezpečné upevnění pro trvalé nebo polotrvalé instalace.
-
Všestranné možnosti montáže: Závitové objímky jsou standardně součástí modelů do 250 tun a jsou k dispozici jako volitelná funkce u modelů s nosností 300 tun a vyšších, což umožňuje flexibilní konfigurace pro upevnění a montáž příslušenství.
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Maximální provozní tlak (bar) | 700 |
| Třída kapacity (tonáž) | 1000 |
| Zdvih (mm) | 50 |
| Výška složeného stavu (mm) | 442 |
| Výška v prodlouženém stavu (mm) | 492 |
| Typ vrácení | Dvojčinný, hydraulický návrat |
| Posun efektivní plochy válce (cm2) | 1520.5 |
| Předstih kapacity oleje (cm3) | 7603 |
| Stahovací objem oleje (cm3) | 3063 |
| Povrchová úprava | Plynová nitridace a dodatečná oxidace |
| Spojka | CEJN 3/8NPT-18 |
| hmotnost (kg) | 843 |
Rozměry
| Výška složeného stavu/mm(A) | 442 |
| Prodloužená výška/mm(B) | 492 |
| Vnější průměr/mm (D) | 570 |
| Průměr vrtání válce/mm(E) | 440 |
| Průměr pístu/mm(F) | 340 |
| Od základny k vysunutému portu/mm(H) | 114 |
| Horní pro zatažení portu/mm(I) | 153 |
| Průměr sedla/mm (J) | 249 |
| Sedlo Protri. Od Plgr./mm(K) | 4 |

Srovnání seriálů
| Číslo modelu | Kapacita / Ton | Zdvih / mm | Efektivní plocha válce/cm2 | Předstihová kapacita oleje/cm3 | Kapacita zatažení oleje/cm3 | Výška složeného stavu/mm(A) | Prodloužená výška/mm(B) | Vnější průměr/mm (D) | Průměr vrtání válce/mm(E) | Průměr pístu/mm(F) | Od základny k vysunutému portu/mm(H) | Horní pro zatažení portu/mm(I) | Standardní průměr sedla/mm(J) | Vyčnívání sedla z pístu/mm(K) | Volitelný průměr sedla/mm (J1) | Výška složeného sedla/mm (A1) | Sedlový model | Velikost závitu límce/mm (Š) | Délka závitu límce/mm (X) | Kruh šroubu/mm(U) | Velikost závitu/mm (V) | Min. Hloubka závitu/mm (Z) | Počet děr | Úhel od spojky | Váha (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNHCR502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 200 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 45 | 50 | 3 | 71 | 197 | CATS50 | M130X2 | 30 | 105 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 17 |
| UNHCR504 | 100 | 785 | 401 | 233 | 333 | 247 | 21 | ||||||||||||||||||
| UNHCR506 | 150 | 1178 | 601 | 283 | 433 | 297 | 25 | ||||||||||||||||||
| UNHCR508 | 200 | 1571 | 801 | 346 | 546 | 55 | 360 | 31 | |||||||||||||||||
| UNHCR5010 | 250 | 1963 | 1001 | 396 | 646 | 410 | 34 | ||||||||||||||||||
| UNHCR5012 | 300 | 2356 | 1202 | 446 | 746 | 460 | 38 | ||||||||||||||||||
| UNHCR1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 361 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 65 | 75 | 3 | 71 | 212 | CATS101 | M175X3 | 46 | 150 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 34 |
| UNHCR1004 | 100 | 1431 | 723 | 252 | 352 | 262 | 41 | ||||||||||||||||||
| UNHCR1006 | 150 | 2147 | 1084 | 302 | 452 | 312 | 48 | ||||||||||||||||||
| UNHCR1008 | 200 | 2863 | 1445 | 379 | 579 | 80 | 389 | 59 | |||||||||||||||||
| UNHCR10010 | 250 | 3578 | 1806 | 429 | 679 | 439 | 66 | ||||||||||||||||||
| UNHCR10012 | 300 | 4294 | 2168 | 479 | 779 | 489 | 73 | ||||||||||||||||||
| UNHCR1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 504 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 70 | 94 | 3 | 97 | 239 | CATS150 | M215X3 | 55 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 56 |
| UNHCR1504 | 100 | 2138 | 1007 | 270 | 370 | 289 | 67 | ||||||||||||||||||
| UNHCR1506 | 150 | 3207 | 1511 | 320 | 470 | 339 | 78 | ||||||||||||||||||
| UNHCR1508 | 200 | 4276 | 2015 | 397 | 597 | 90 | 416 | 95 | |||||||||||||||||
| UNHCR15010 | 250 | 5346 | 2518 | 447 | 697 | 466 | 106 | ||||||||||||||||||
| UNHCR15012 | 300 | 6415 | 3022 | 497 | 797 | 516 | 116 | ||||||||||||||||||
| UNHCR2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 648 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 79 | 113 | 3 | 126 | 249 | CATS200 | M250X3 | 63 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 81 |
| UNHCR2004 | 100 | 2835 | 1296 | 281 | 381 | 299 | 96 | ||||||||||||||||||
| UNHCR2006 | 150 | 4253 | 1944 | 331 | 481 | 349 | 111 | ||||||||||||||||||
| UNHCR2008 | 200 | 5671 | 2592 | 408 | 608 | 97 | 426 | 139 | |||||||||||||||||
| UNHCR20010 | 250 | 7088 | 3240 | 458 | 708 | 476 | 153 | ||||||||||||||||||
| UNHCR20012 | 300 | 8506 | 3888 | 508 | 808 | 526 | 168 | ||||||||||||||||||
| UNHCR2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 680 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 79 | 140 | 4 | 175 | 280 | CATS300 | M280X3 | 64 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 107 |
| UNHCR2504 | 100 | 3631 | 1361 | 291 | 391 | 330 | 127 | ||||||||||||||||||
| UNHCR2506 | 150 | 5446 | 2041 | 341 | 491 | 380 | 146 | ||||||||||||||||||
| UNHCR2508 | 200 | 7261 | 2721 | 431 | 631 | 104 | 470 | 184 | |||||||||||||||||
| UNHCR25010 | 250 | 9076 | 3402 | 481 | 731 | 520 | 207 | ||||||||||||||||||
| UNHCR25012 | 300 | 10892 | 4082 | 531 | 831 | 570 | 227 | ||||||||||||||||||
| UNHCR3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 598 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 101 | 140 | 4 | 175 | 335 | CATS300 | M305X3 | 73 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 159 |
| UNHCR3004 | 100 | 4337 | 1196 | 346 | 446 | 385 | 183 | ||||||||||||||||||
| UNHCR3006 | 150 | 6506 | 1794 | 396 | 546 | 435 | 208 | ||||||||||||||||||
| UNHCR3008 | 200 | 8675 | 2392 | 446 | 646 | 485 | 232 | ||||||||||||||||||
| UNHCR30010 | 250 | 10843 | 2989 | 496 | 746 | 535 | 257 | ||||||||||||||||||
| UNHCR30012 | 300 | 13012 | 3587 | 546 | 846 | 585 | 281 | ||||||||||||||||||
| UNHCR4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 962 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 111 | 159 | 4 | 210 | 369 | CATS400 | M350X3 | 83 | 300 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 227 |
| UNHCR4004 | 100 | 5726 | 1924 | 371 | 471 | 419 | 258 | ||||||||||||||||||
| UNHCR4006 | 150 | 8588 | 2886 | 421 | 571 | 469 | 289 | ||||||||||||||||||
| UNHCR4008 | 200 | 11451 | 3848 | 471 | 671 | 519 | 321 | ||||||||||||||||||
| UNHCR40010 | 250 | 14314 | 4811 | 521 | 771 | 569 | 352 | ||||||||||||||||||
| UNHCR40012 | 300 | 17177 | 5773 | 571 | 871 | 619 | 383 | ||||||||||||||||||
| UNHCR5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 1199 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 121 | 179 | 4 | 230 | 392 | CATS500 | M400X4 | 90 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 320 |
| UNHCR5004 | 100 | 7306 | 2397 | 394 | 494 | 442 | 361 | ||||||||||||||||||
| UNHCR5006 | 150 | 10959 | 3596 | 444 | 594 | 492 | 402 | ||||||||||||||||||
| UNHCR5008 | 200 | 14612 | 4795 | 494 | 694 | 542 | 443 | ||||||||||||||||||
| UNHCR50010 | 250 | 18265 | 35994 | 544 | 794 | 592 | 484 | ||||||||||||||||||
| UNHCR50012 | 300 | 21918 | 7192 | 594 | 894 | 642 | 525 | ||||||||||||||||||
| UNHCR6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 1414 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 121 | 194 | 4 | 250 | 405 | CATS600 | M430X4 | 100 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 379 |
| UNHCR6004 | 100 | 8553 | 2827 | 402 | 502 | 455 | 427 | ||||||||||||||||||
| UNHCR6006 | 150 | 12829 | 4241 | 452 | 602 | 505 | 474 | ||||||||||||||||||
| UNHCR6008 | 200 | 17106 | 5655 | 502 | 702 | 555 | 521 | ||||||||||||||||||
| UNHCR60010 | 250 | 21382 | 7069 | 552 | 802 | 605 | 568 | ||||||||||||||||||
| UNHCR60012 | 300 | 25659 | 8482 | 602 | 902 | 655 | 615 | ||||||||||||||||||
| UNHCR8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 1800 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 143 | 224 | 4 | 275 | 461 | CATS800 | M505X5 | 122 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 608 |
| UNHCR8004 | 100 | 11642 | 3599 | 454 | 554 | 511 | 674 | ||||||||||||||||||
| UNHCR8006 | 150 | 17462 | 5399 | 504 | 654 | 561 | 740 | ||||||||||||||||||
| UNHCR8008 | 200 | 23283 | 7198 | 554 | 754 | 611 | 806 | ||||||||||||||||||
| UNHCR80010 | 250 | 29104 | 8998 | 604 | 854 | 661 | 872 | ||||||||||||||||||
| UNHCR80012 | 300 | 34925 | 10797 | 654 | 954 | 711 | 938 | ||||||||||||||||||
| UNHCR10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 3063 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 153 | 249 | 4 | 300 | 519 | CATS1000 | M570X5 | 137 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 843 |
| UNHCR10004 | 100 | 15205 | 6126 | 492 | 592 | 569 | 921 | ||||||||||||||||||
| UNHCR10006 | 150 | 22808 | 9189 | 542 | 692 | 619 | 1000 | ||||||||||||||||||
| UNHCR10008 | 200 | 30411 | 12252 | 592 | 792 | 669 | 1079 | ||||||||||||||||||
| UNHCR100010 | 250 | 38013 | 15315 | 642 | 892 | 719 | 1158 | ||||||||||||||||||
| UNHCR100012 | 300 | 45616 | 18378 | 692 | 992 | 769 | 1236 |
Počet stažení
| - | Název souboru | Typ souboru |
|---|---|---|
| Dvojčinné válce HCR pro velké tonáže | angličtina | |
| HCR双作用大吨位液压油缸 | 中文 | |