RD2510,25吨容量,10.25英寸行程,双作用,高循环,生产用液压缸
RIVERLAKE 的 RD 系列液压缸代表了新一代生产型液压缸,其设计旨在实现卓越的耐用性、操作灵活性和长期可靠性。这些双作用液压缸采用创新的安装结构和先进的表面处理工艺,在腐蚀、磨损和侧向载荷等严苛的工业环境中表现出色。
要求的价格
产品特性
描述
系列:RD | 产品线:工业工具
-
独特的安装结构 – 简化工装夹具的固定,减少设置时间,提高生产效率。
-
先进的双层缸体处理 –
-
气体氮化+后氧化表面处理
-
外部烤漆饰面
-
具有卓越的耐腐蚀性、耐磨性和侧向载荷条件下的优异性能。
-
-
双作用设计 – 提供双向动力运动,可适应各种应用需求。
-
防尘刮片密封圈(标准型) – 有效防止污染物进入,显著延长液压缸的使用寿命。
-
硬铬镀层活塞 – 降低磨损和腐蚀风险,确保平稳运行和长期可靠性。
-
硬化合金钢导环 – 防止过度行程并承受侧向载荷,最大限度地减少关键部件的磨损。
-
高强度复合轴承 – 有效吸收侧向载荷,保护气缸内壁免受损坏。
-
工业级密封系统 – 消除泄漏风险,即使在高压应用中也能确保清洁、可靠的性能。
规格
规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 25 |
| 最大油缸推力(吨) | 25 |
| 最大气缸拉力(吨) | 11 |
| 行程(英寸) | 10.25 |
| 折叠高度(英寸) | 20.69 |
| 展开高度(英寸) | 30.94 |
| 返回类型 | 双作用弹簧复位 |
| 推油缸有效面积(英寸)2) | 4.91 |
| 拉缸有效面积(英寸)2) | 2.15 |
| 推油容量(英寸)3) | 50.31 |
| 拉油容量(英寸)3) | 22.01 |
| 表面处理 | 气缸体经气体氮化和烘烤喷漆处理,活塞经硬铬电镀处理 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 重量(磅) | 46 |
尺寸
尺寸
| 坍塌高度 A | 20.69 |
| 扩展高度 B | 30.94 |
| 体长C | 15.63 |
| 外径D | 3.63 |
| 气缸缸径 E | 2.5 |
| 柱塞直径 F | 1.88 |
| 顶部至回流端口 H | 3.5 |
| 底部到前进端口 I | 3.5 |
| 柱塞突出 K | 1.06 |
| 吊环眼安装尺寸 L | 24.86 |
| 吊环眼安装尺寸 L1 | 35.11 |
| 吊环眼安装尺寸 M | 2.09 |
| 颈长 N | 2.75 |
| 柱塞螺纹长度 P | 1 |
| 柱塞外螺纹 Q | 1 1/2”-12 |
| 领子线 W | 3 1/4”-16 |
| 领口线长 X | 1.13 |
| 内螺纹 Z | 2 3/4”-16 |
| 内螺纹基座长度 Z1 | 1.02 |

系列比较
系列比较
| 型号 | 容量/吨 | 最大气缸推力/吨 | 最大气缸拉力/吨 | 中风/英寸 | 推油缸有效面积/平方英寸 | 拉缸有效面积/平方英寸 | Push Oil Capacity/in3 | Pull Oil Capacity/in3 | 折叠高度/英寸(A) | 扩展高度/英寸(B) | 体长/英寸(C) | 圆柱体外径/英寸(D) | 气缸缸径/英寸(E) | 柱塞直径/英寸(F) | 顶部缩回端口/英寸(H) | 底部到前进端口/in(I) | 插头突出长度/英寸(千克) | 吊环安装尺寸/英寸(长) | 吊环安装尺寸/英寸(L1) | 吊环安装尺寸/英寸(米) | 颈长/英寸(N) | 柱塞螺纹长度/英寸(P) | 外螺纹插头/英寸(Q) | 领螺纹(W) | 领口线长/英寸(X) | 内部基螺纹(Z) | 诠释。 基螺纹长度(Z1) | 重量/磅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2” -20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2” -20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2” -20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4” -16 | 2英寸-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4” -16 | 2英寸-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4” -16 | 2英寸-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4” -16 | 2英寸-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
资料下载
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| RD精密生产气缸 | 英语 | |
| RD精密生产液压油缸 | 中文 | |